Camry Varustus, andmed ja hinnad
| Varustustase | Kere | Mootor ja Kere | Käigukast | CO₂ emissioon | Kombineeritud kütusekulu | Hind |
|---|
| Luxury | sedaan | 2.5 Hybrid 230 e-CVT (Esirattavedu) (137 kW) | e-CVT | 109 | 4.8 | 40 150 |
| Luxury Business | sedaan | 2.5 Hybrid 230 e-CVT (Esirattavedu) (137 kW) | e-CVT | 109 | 4.8 | 40 800 |
| Executive | sedaan | 2.5 Hybrid 230 e-CVT (Esirattavedu) (137 kW) | e-CVT | 110 | 4.9 | 44 400 |
| Premium | sedaan | 2.5 Hybrid 230 e-CVT (Esirattavedu) (137 kW) | e-CVT | 111 | 4.9 | 48 300 |
| Luxury | Luxury Business | Executive | Premium | Hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pure White | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Platinum Pearl White | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 950 |
| Ultra Silver | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 650 |
| Deep Metal Grey | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 950 |
| Emotional Red 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 950 |
| Bronze | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 950 |
| Dark Blue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 650 |
| Aura Black | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 650 |
Mida Sa soovid teha?
MyToyota app Androidile ja iOS’ile
Ükskõik kas oled autos või sellest eemal, MyToyota abil saad säilitada täieliku kontrolli oma Toyota üle, sest rakenduses on hulk uusi digiteenuseid, mis muudavad sõitmise turvalisemaks ja meeldivamaks.

