Camry Оснащение и цены
| Комплектация | Кузов | Двигатель и Кузов | Коробка передач | Выброс CO₂ | Расход топлива в смешанном цикле | ЦЕНА в EUR c НСО |
|---|
| Luxury | cедан | 2.5 Hybrid 230 e-CVT (Передний привод) (137 kW) | e-CVT | 109 | 4.8 | 40 150 |
| Luxury Business | cедан | 2.5 Hybrid 230 e-CVT (Передний привод) (137 kW) | e-CVT | 109 | 4.8 | 40 800 |
| Executive | cедан | 2.5 Hybrid 230 e-CVT (Передний привод) (137 kW) | e-CVT | 110 | 4.9 | 44 400 |
| Premium | cедан | 2.5 Hybrid 230 e-CVT (Передний привод) (137 kW) | e-CVT | 111 | 4.9 | 48 300 |
| Luxury | Luxury Business | Executive | Premium | ЦЕНА в EUR c НСО | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pure White | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Platinum Pearl White | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 950 |
| Ultra Silver | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 650 |
| Deep Metal Grey | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 950 |
| Emotional Red 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 950 |
| Bronze | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 950 |
| Dark Blue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 650 |
| Aura Black | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 650 |
Что Вы хотите сделать?
Приложение MyToyota для Android и iOS
Вне зависимости от того, садитесь вы в машину или выходите из нее, MyToyota позволяет вам полностью контролировать свою Toyota благодаря ряду новых цифровых услуг, которые делают вождение более безопасным и приятным.

