Camry Оснащение и цены
Кузов | Двигатель и Кузов | Коробка передач | Выброс CO₂ | Расход топлива в смешанном цикле | Комплектация | ЦЕНА в EUR c НСО |
---|
cедан | 2.5 Hybrid 230 e-CVT (Передний привод) (137 kW) | e-CVT | 109 | 4.8 | Luxury | 39 500 |
cедан | 2.5 Hybrid 230 e-CVT (Передний привод) (137 kW) | e-CVT | 109 | 4.8 | Luxury Business | 40 100 |
cедан | 2.5 Hybrid 230 e-CVT (Передний привод) (137 kW) | e-CVT | 110 | 4.9 | Executive | 43 600 |
cедан | 2.5 Hybrid 230 e-CVT (Передний привод) (137 kW) | e-CVT | 111 | 4.9 | Premium | 47 500 |
Luxury | Luxury Business | Executive | Premium | ЦЕНА в EUR c НСО | |
---|---|---|---|---|---|
Pure White | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Platinum Pearl White | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 950 |
Ultra Silver | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 650 |
Deep Metal Grey | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 950 |
Attitude Black | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 650 |
Emotional Red 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 950 |
Bronze | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 950 |
Dark Blue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 650 |
Что Вы хотите сделать?
Приложение MyToyota для Android и iOS
Вне зависимости от того, садитесь вы в машину или выходите из нее, MyToyota позволяет вам полностью контролировать свою Toyota благодаря ряду новых цифровых услуг, которые делают вождение более безопасным и приятным.
