Toyota C-HR Varustus, andmed ja hinnad
| Varustustase | Kere | Mootor ja Kere | Käigukast | CO₂ emissioon | Kombineeritud kütusekulu | Hind | SOODUSHIND |
|---|
| Active | Crossover | 1.8 Hybrid 140 e-CVT (Esirattavedu) (72 kW) | e-CVT | 105 | 4.7 | 33 750 | 28 900 |
| Style | Crossover | 1.8 Hybrid 140 e-CVT (Esirattavedu) (72 kW) | e-CVT | 107 | 4.7 | 37 200 | 33 900 |
| Luxury | Crossover | 1.8 Hybrid 140 e-CVT (Esirattavedu) (72 kW) | e-CVT | 109 | 4.8 | 39 750 |
| Style | Crossover | 2.0 Hybrid 200 AWD-i e-CVT (Nelikveoline) (98 kW) | e-CVT | 113 | 5 | 40 450 |
| Style | Crossover | 2.0 Plug-in Hybrid 220 e-CVT (Esirattavedu) (112 kW) | e-CVT | 51 | 2.2 | 40 550 |
| GR Sport | Crossover | 1.8 Hybrid 140 e-CVT (Esirattavedu) (72 kW) | e-CVT | 110 | 4.9 | 44 700 |
| Luxury | Crossover | 2.0 Hybrid 200 AWD-i e-CVT (Nelikveoline) (98 kW) | e-CVT | 115 | 5.1 | 44 950 |
| Luxury | Crossover | 2.0 Plug-in Hybrid 220 e-CVT (Esirattavedu) (112 kW) | e-CVT | 52 | 2.3 | 45 350 |
| GR Sport | Crossover | 2.0 Plug-in Hybrid 220 e-CVT (Esirattavedu) (112 kW) | e-CVT | 53 | 2.3 | 48 800 |
| GR Sport | Crossover | 2.0 Hybrid 200 AWD-i e-CVT (Nelikveoline) (98 kW) | e-CVT | 116 | 5.1 | 49 000 |
| Active | Style | Luxury | GR Sport | Hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bi-tone Shimmering Silver (1L0/202) | - | ![]() | ![]() | - | 600 |
| Bi-tone Lunar Sky Blue (8N8/202) | - | ![]() | ![]() | ![]() | 600 |
| Bi-tone Storm Grey (1M2/202) | - | ![]() | ![]() | ![]() | 600 |
| Lunar Sky Blue (8N8) | ![]() | ![]() | - | - | 600 |
| Storm Grey (1M2) | ![]() | ![]() | - | - | 600 |
| Bi-tone Metal Oxide (4Z3/202) | - | ![]() | ![]() | ![]() | 850 |
| Emotional Red 2 | ![]() | ![]() | - | - | 850 |
| Bi-tone Precious Silver (1J6/202) | - | ![]() | ![]() | ![]() | 850 |
| Bi-tone Midnight Teal (785/202) | - | ![]() | ![]() | ![]() | 600 |
| Pure White | ![]() | ![]() | - | - | |
| Bi-tone Platinum Pearl White (089/202) | - | ![]() | ![]() | ![]() | 850 |
| Bi-tone Emotional Red 2 (3U5/202) | - | ![]() | ![]() | ![]() | 850 |
| Bi-tone Pure White (040/202) | - | ![]() | ![]() | - | |
| Dark Teal | ![]() | ![]() | - | - | 600 |
| Night Sky Black | ![]() | ![]() | - | - | 600 |
| Silver Metallic | ![]() | ![]() | - | - | 600 |
| Platinum Pearl White | ![]() | ![]() | - | - | 850 |
Mida Sa soovid teha?
MyToyota app Androidile ja iOS’ile
Ükskõik kas oled autos või sellest eemal, MyToyota abil saad säilitada täieliku kontrolli oma Toyota üle, sest rakenduses on hulk uusi digiteenuseid, mis muudavad sõitmise turvalisemaks ja meeldivamaks.

