Toyota C-HR Varustus, andmed ja hinnad
Varustustase | Kere | Mootor ja Kere | Käigukast | CO₂ emissioon | Kombineeritud kütusekulu | Hind | SOODUSHIND |
---|
Active | Crossover | 1.8 Hybrid 140 e-CVT (Esirattavedu) (72 kW) | e-CVT | 105 | 4.7 | 33 200 |
Style | Crossover | 1.8 Hybrid 140 e-CVT (Esirattavedu) (72 kW) | e-CVT | 108 | 4.8 | 35 800 | 33 500 |
Style | Crossover | 2.0 Hybrid 200 AWD-i e-CVT (Nelikveoline) (112 kW) | e-CVT | 113 | 5 | 39 800 |
Style | Crossover | 2.0 Plug-in Hybrid 220 e-CVT (Esirattavedu) (112 kW) | e-CVT | 39 900 |
Luxury | Crossover | 1.8 Hybrid 140 e-CVT (Esirattavedu) (72 kW) | e-CVT | 109 | 4.8 | 39 100 |
Luxury | Crossover | 2.0 Hybrid 200 AWD-i e-CVT (Nelikveoline) (112 kW) | e-CVT | 115 | 5.1 | 44 200 |
Luxury | Crossover | 2.0 Plug-in Hybrid 220 e-CVT (Esirattavedu) (112 kW) | e-CVT | 44 600 |
GR Sport | Crossover | 2.0 Plug-in Hybrid 220 e-CVT (Esirattavedu) (112 kW) | e-CVT | 45 800 |
Active | Style | Luxury | GR Sport | Hind | |
---|---|---|---|---|---|
Pure White | ![]() | ![]() | - | - | |
Platinum Pearl White | ![]() | ![]() | - | - | 850 |
Silver Metallic | ![]() | ![]() | - | - | 550 |
Night Sky Black | ![]() | ![]() | - | - | 550 |
Dark Teal | ![]() | ![]() | - | - | 550 |
Bi-tone Pure White (040/202) | - | ![]() | ![]() | ![]() | |
Bi-tone Emotional Red 2 (3U5/202) | - | ![]() | ![]() | ![]() | 850 |
Bi-tone Platinum Pearl White (089/202) | - | ![]() | ![]() | ![]() | 850 |
Bi-tone Shimmering Silver (1L0/202) | - | ![]() | ![]() | ![]() | 550 |
Bi-tone Midnight Teal (785/202) | - | ![]() | ![]() | ![]() | 550 |
Bi-tone Precious Silver (1J6/202) | - | ![]() | ![]() | ![]() | 850 |
Bi-tone Dynamic Grey (1K6/202) | - | - | - | ![]() | 550 |
Emotional Red 2 | ![]() | ![]() | - | - | 850 |
Bi-tone Metal Oxide (4Z3/202) | - | ![]() | ![]() | ![]() | 850 |
Mida Sa soovid teha?
MyToyota app Androidile ja iOS’ile
Ükskõik kas oled autos või sellest eemal, MyToyota abil saad säilitada täieliku kontrolli oma Toyota üle, sest rakenduses on hulk uusi digiteenuseid, mis muudavad sõitmise turvalisemaks ja meeldivamaks.
