Toyota C-HR Оснащение и цены
| Комплектация | Кузов | Двигатель и Кузов | Коробка передач | Выброс CO₂ | Расход топлива в смешанном цикле | ЦЕНА в EUR c НСО | Специальная цена |
|---|
| Active | кроссовер | 1.8 Hybrid 140 e-CVT (Передний привод) (72 kW) | e-CVT | 33 750 |
| Style | кроссовер | 1.8 Hybrid 140 e-CVT (Передний привод) (72 kW) | e-CVT | 37 200 | 29 900 |
| Style Tech | кроссовер | 1.8 Hybrid 140 e-CVT (Передний привод) (72 kW) | e-CVT | 38 750 | 31 500 |
| Style Tech | кроссовер | 2.0 Hybrid 200 AWD-i e-CVT (Полный привод) (98 kW) | e-CVT | 42 000 |
| GR Sport | кроссовер | 2.0 Hybrid 200 AWD-i e-CVT (Полный привод) (98 kW) | e-CVT | 49 000 |
| Active | Style | Style Tech | GR Sport | ЦЕНА в EUR c НСО | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pure White | ![]() | ![]() | - | - | |
| Platinum Pearl White | ![]() | ![]() | - | - | 850 |
| Night Sky Black | ![]() | ![]() | - | - | 600 |
| Dark Teal | ![]() | ![]() | - | - | 600 |
| Bi-tone Pure White (040/202) | - | - | ![]() | - | |
| Bi-tone Emotional Red 2 (3U5/202) | - | - | ![]() | ![]() | 850 |
| Bi-tone Platinum Pearl White (089/202) | - | - | ![]() | ![]() | 850 |
| Bi-tone Midnight Teal (785/202) | - | - | ![]() | ![]() | 600 |
| Bi-tone Precious Silver (1J6/202) | - | - | ![]() | ![]() | 850 |
| Emotional Red 2 | ![]() | ![]() | - | - | 850 |
| Bi-tone Metal Oxide (4Z3/202) | - | - | ![]() | ![]() | 850 |
| Storm Grey | ![]() | ![]() | - | - | 600 |
| Lunar Sky Blue | ![]() | ![]() | - | - | 600 |
| Bi-tone Storm Grey (1M2/202) | - | - | ![]() | ![]() | 600 |
| Bi-tone Lunar Sky Blue (8N8/202) | - | - | ![]() | ![]() | 600 |
Что Вы хотите сделать?
Приложение MyToyota для Android и iOS
Вне зависимости от того, садитесь вы в машину или выходите из нее, MyToyota позволяет вам полностью контролировать свою Toyota благодаря ряду новых цифровых услуг, которые делают вождение более безопасным и приятным.

