Toyota C-HR Комплектация
Стандартная комплектация Стандартная комплектация
Опции Опции
Полустандарт Полустандарт
Аксессуары
| Код | Active | Style | Luxury | GR Sport | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пакет Comfort | CP | Опции | 600 | |||
| Business protect pack | BLCZ | Опции | Опции | Опции | 160 | |
| Пакет Technology | TP | Опции | 1 050 | |||
| Двухцветный кузов | BT | Опции | 500 | |||
| Business protect pack | BLCX | Опции | Опции | 160 | ||
| Light Business protect pack | BLCM | Опции | Опции | 160 | ||
| Пакет Technology Luxury | TL | Опции | 1 300 | |||
| Пакет Premium | PP | Опции | 3 250 |
Цвет экстерьера
| Код | Active | Style | Luxury | GR Sport | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pure White | 040 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |||
| Platinum Pearl White | 089 | Опции | Опции | 850 | ||
| Silver Metallic | 1L0 | Опции | Опции | 600 | ||
| Night Sky Black | 209 | Опции | Опции | 600 | ||
| Dark Teal | 785 | Опции | Опции | 600 | ||
| Bi-tone Pure White (040/202) | 2MQ | Опции | Стандартная комплектация | |||
| Bi-tone Emotional Red 2 (3U5/202) | 2TB | Опции | Опции | Опции | 850 | |
| Bi-tone Platinum Pearl White (089/202) | 2VP | Опции | Опции | Опции | 850 | |
| Bi-tone Shimmering Silver (1L0/202) | 2VU | Опции | Опции | 600 | ||
| Bi-tone Midnight Teal (785/202) | 2YB | Опции | Опции | Опции | 600 | |
| Bi-tone Precious Silver (1J6/202) | 2MR | Опции | Опции | Стандартная комплектация | 850 | |
| Emotional Red 2 | 3U5 | Опции | Опции | 850 | ||
| Bi-tone Metal Oxide (4Z3/202) | M35 | Опции | Опции | Опции | 850 | |
| Storm Grey (1M2) | 1M2 | Опции | Опции | 600 | ||
| Lunar Sky Blue (8N8) | 8N8 | Опции | Опции | 600 | ||
| Bi-tone Storm Grey (1M2/202) | M29 | Опции | Опции | Опции | 600 | |
| Bi-tone Lunar Sky Blue (8N8/202) | M78 | Опции | Опции | Опции | 600 |
Bнутренняя отделка
| Код | Active | Style | Luxury | GR Sport | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Черные тканевые сиденья (FA20) | FA20 | Стандартная комплектация | ||||
| Сиденья из черной синтетической кожи (EA20) | EA20 | Стандартная комплектация | ||||
| Кожаные перфорированные сиденья , черные (LB20) | LB20 | Опции | ||||
| Сиденья из черной синтетической кожи (EB20) | EB20 | Стандартная комплектация | ||||
| Обивка сидений: черная ткань & Samara (FC20) | FC20 | Стандартная комплектация |
КУЗОВ
| Код | Active | Style | Luxury | GR Sport | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Система предупреждения о давлении в шинах (TPWS) | 200787 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Комплект для ремонта шины | 200788 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Светодиодные фары с отражателями | 200789 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |||
| Ручная коррекция положения фар | 200793 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
| Очистители фар | 200795 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Сопровождение светом до двери | 200796 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Светодиодные дневные ходовые огни | 200797 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Задние светодиодные стоп-сигналы | 200798 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Высокий стоп-сигнал (светодиодный) | 200799 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Светодиодные задние комбинированные фонари | 200800 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Передние противотуманные фары (светодиодные) | 200801 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Боковые зеркала: электрические с подогревом | 200802 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Задний спойлер | 200805 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Скрытые ручки передних и задних дверей | 200808 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Защитная пленка для кромки двери | 200810 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Защитная пленка для заднего бампера | 200811 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Боковые зеркала: электрические, складные | 200803 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
| Подсветка зоны дверей на боковых зеркалах | 200804 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
| Звукоизоляционный слой на лобовом стекле | 200806 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
| Тонированные стекла в задних окнах | 200809 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света (LED) | 200790 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |||
| Звукоизоляционный слой на передних окнах | 200807 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |||
| Двухцветный кузов | 200816 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |||
| Адаптивный автоматический дальний свет (Tолько в 2.0 Hybrid & 2.0 Plug-in Hybrid моделях.) | 200791 | Полустандарт | ||||
| Виражные фары (Tолько в 2.0 Hybrid & 2.0 Plug-in Hybrid моделях.) | 200792 | Полустандарт | ||||
| Автоматическая коррекция положения фар (Tолько в 2.0 Hybrid & 2.0 Plug-in Hybrid моделях.) | 200794 | Полустандарт | ||||
| Адаптивный автоматический дальний свет | 200791 | Стандартная комплектация | ||||
| Виражные фары | 200792 | Стандартная комплектация | ||||
| Автоматическая коррекция положения фар | 200794 | Стандартная комплектация | ||||
| Двухцветная + черная расцветка задней части | 200817 | Стандартная комплектация | ||||
| Особые элементы кузова GR SPORT | 200815 | Стандартная комплектация | ||||
| Зарядные кабели: для стандартной бытовой розетки и с разъемом типа II (Mennekes) (только для подключаемых гибридов с 2,0-литровым двигателем) (Tолько в 2.0 Plug-in Hybrid моделях.) | 200812 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | ||
| Сумка для хранения зарядного кабеля (только для подключаемых гибридов с 2,0-литровым двигателем) (Tолько в 2.0 Plug-in Hybrid моделях.) | 200813 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | ||
| Бортовое зарядное устройство (6,6 кВт) (только для подключаемых гибридов с 2,0-литровым двигателем) (Tолько в 2.0 Plug-in Hybrid моделях.) | 200814 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | ||
| Панорамная крыша | 200818 | Стандартная комплектация | ||||
| 17-дюймовые серебристые легкосплавные диски (5 сдвоенных спиц) (215/60R17) | 200782 | Стандартная комплектация | ||||
| 18-дюймовые черные легкосплавные диски с механической обработкой (5 сдвоенных спиц) (225/55R18) | 200783 | Стандартная комплектация | ||||
| 19-дюймовые черные легкосплавные диски с механической обработкой (5 сдвоенных спиц) (225/50R19) | 200784 | Стандартная комплектация | ||||
| 19-дюймовые черные легкосплавные диски (5 сдвоенных спиц) (225/50R19) (только на гибридных версиях 1.8 и 2.0 Plug-in Hybrid) (Tолько в 1.8 Hybrid & 2.0 Plug-in Hybrid моделях) | 200785 | Полустандарт | ||||
| 20-дюймовые черные легкосплавные диски с механической обработкой (5 сдвоенных спиц) (245/40R20) (только на гибриде 2.0) (Tолько в 2.0 Hybrid моделях) | 200786 | Полустандарт |
САЛОН
| Код | Active | Style | Luxury | GR Sport | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Солнцезащитные козырьки с зеркалом и подсветкой, водитель и передний пассажир | 200823 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Текстильные коврики | 200824 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Передние верхние дополнительные ручки | 200825 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Передняя розетка 12 В | 200826 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Система подсветки при посадке | 200819 | Стандартная комплектация | ||||
| Настраиваемая многоуровневая подсветка в салоне | 200820 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |||
| Особые элементы салона GR SPORT | 200828 | Стандартная комплектация | ||||
| Алюминиевые накладки на пороги GR SPORT | 200829 | Стандартная комплектация | ||||
| Розетка 220 В в багажнике (только для подключаемых гибридов с 2,0-литровым двигателем) (Tолько в 2.0 Plug-in Hybrid моделях.) | 200827 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт | ||
| Алюминиевые накладки на пороги | 200830 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
| Подсветка в передних дверях (точечное освещение) | 200821 | Стандартная комплектация | ||||
| Настраиваемая многоуровневая подсветка в передних дверях (линейное освещение) | 200822 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
СИДЕНЬЯ
| Код | Active | Style | Luxury | GR Sport | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обивка сидений: черная ткань | 200831 | Стандартная комплектация | ||||
| Водительское сиденье с регулятором высоты | 200835 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Подогрев передних сидений | 200839 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Раздельные складные задние сиденья 60:40 | 200840 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Сиденье переднего пассажира с регулируемой высотой | 200836 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
| Электрическая регулируемая поясничная опора на водительском сиденье | 200837 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
| Электрически регулируемое сиденье водителя | 200838 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |||
| Обивка сидений: черная замша | 200834 | Стандартная комплектация | ||||
| Память настроек водительского сиденья | 200841 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |||
| Отделка сиденья: черная ткань, искусственная кожа и замша. | 200833 | Стандартная комплектация | ||||
| Обивка сидений: черная ткань & Samara | 200832 | Стандартная комплектация |
КОМФОРТ
| Код | Active | Style | Luxury | GR Sport | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Автоматический кондиционер на две зоны | 200842 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Регулируемый ограничитель скорости (ASL) | 200845 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Руль с регулировкой высоты и наклона | 200846 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Кожаный руль | 200848 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Руль с подогревом | 200849 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Стеклоочиститель с антиобледенителем | 200850 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Передние электрические стеклоподъемники | 200851 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Задние электрические стеклоподъемники | 200852 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Электрические стеклоподъемники с функцией автоматического поднимания и опускания на всех четырех окнах | 200853 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Защита от заедания электрических стеклоподъемников | 200854 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Передний подлокотник | 200855 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Датчик освещенности | 200859 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Центральный замок и дистанционная блокировка дверей | 200861 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Кнопка пуска | 200863 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Электронный стояночный тормоз | 200869 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Датчик дождя | 200856 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
| Электрохроматическое зеркало заднего вида | 200857 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |||
| Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуска двигателя | 200864 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
| Интеллектуальные передние парковочные датчики с автоматическим торможением (для объекта) | 200866 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
| Интеллектуальные задние парковочные датчики с автоматическим торможением (для объекта, автомобиля) | 200867 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
| Увлажняющий очиститель воздуха Nanoe-XTM | 200843 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |||
| Беспроводное зарядное устройство для телефона | 200847 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
| Электрическая багажная дверь | 200862 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |||
| Цифровое зеркало заднего вида (Tолько в 2.0 Hybrid & 2.0 Plug-in Hybrid моделях.) | 200858 | Полустандарт | ||||
| Цифровое зеркало заднего вида | 200858 | Стандартная комплектация | ||||
| Цифровой смарт-ключ (услуга предоставляется по подписке, пробная версия на 1 год — бесплатно) | 200860 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |||
| Усовершенствованная система парковки Toyota Teammate (с дистанционным управлением) | 200865 | Стандартная комплектация | ||||
| Интеллектуальные задние парковочные датчики с автоматическим торможением (для объекта, автомобиля, пешехода) | 200868 | Стандартная комплектация | ||||
| Тепловой насос (только для подключаемых гибридов с 2,0-литровым двигателем) (Tолько в 2.0 Plug-in Hybrid моделях.) | 200844 | Полустандарт | Полустандарт | Полустандарт |
МУЛЬТИМЕДИА И ИНФОРМАЦИЯ
| Код | Active | Style | Luxury | GR Sport | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Интеграция мобильного телефона (Apple CarPlay & Android Auto) | 200872 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Цифровое радио (DAB) | 200873 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| 6 динамиков | 200874 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |||
| Система громкой связи Bluetooth® | 200876 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Разъем USB Type-C спереди | 200877 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Экран камеры заднего вида | 200881 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Цветной информационный экран TFT 12,3" | 200884 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Разъем USB Type-C сзади | 200878 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
| Аудиосистема JBL Premium Sound, 9 динамиков | 200875 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |||
| Индикация на лобовом стекле (Tолько в 2.0 Hybrid & 2.0 Plug-in Hybrid моделях.) | 200885 | Полустандарт | ||||
| Динамические подсказки на экране камеры заднего вида | 200882 | Стандартная комплектация | ||||
| Монитор панорамного вида | 200883 | Стандартная комплектация | ||||
| Индикация на лобовом стекле | 200885 | Стандартная комплектация | ||||
| Подключенные службы MyToyota (услуга предоставляется по подписке, пробная версия на 10 лет — бесплатно) | 200879 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
МЕСТА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
| Код | Active | Style | Luxury | GR Sport | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Отделение для перчаток с подсветкой | 200886 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Передние подстаканники | 200887 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Подлокотник на центральной консоли | 200888 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Карманы в передних и задних дверях | 200889 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Крючки для одежды задних пассажиров (2) | 200890 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Крышка багажного отделения | 200892 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Горизонтальная багажная сетка | 200893 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Коврик для багажника GR SPORT | 200894 | Стандартная комплектация | ||||
| Карманы на задней стороне спинки пассажирского сиденья | 200891 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
БЕЗОПАСНОСТЬ
| Код | Active | Style | Luxury | GR Sport | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Антиблокировочная система (ABS) с устройством электронного распределения тормозного усилия (EBD) и усилителем тормоза (BA) | 200895 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Система курсовой устойчивости (VSC) | 200896 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Система управления тягой (TRC) | 200897 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Система помощи при трогании на подъеме (HAC) | 200898 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Напоминание о непристегнутых ремнях безопасности спереди и сзади | 200899 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Световая сигнализация экстренного торможения | 200900 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Автоматическое включение задних аварийных огней (ARFHL) | 200901 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Детский замок | 200902 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Иммобилайзер | 200904 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Система напоминания о пассажирах на заднем сиденье (RSRS) | 200905 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Монитор слепых зон обзора (BSM) | 200907 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Система безопасного выхода | 200910 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Система экстренного реагирования при авариях eCall | 200911 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Передние подушки безопасности SRS | 200912 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Передние боковые подушки безопасности SRS | 200913 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Подушки-шторки SRS | 200914 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Водительская и пассажирская центральная подушка безопасности | 200915 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Водительская коленная подушка безопасности SRS | 200916 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Выключатель подушки безопасности у переднего пассажира | 200917 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Натяжители и ограничители усилия | 200918 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Крепления ISOFIX | 200919 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Предупреждение о поперечном движении сзади (RCTA) | 200908 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
| Камера наблюдения за состоянием водителя | 200903 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Предупреждение о поперечном движении спереди (FCTA) | 200909 | Стандартная комплектация |
Toyota Safety Sense:
| Код | Active | Style | Luxury | GR Sport | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Интеллектуальный адаптивный круиз-контроль (iACC) | 200949 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Система предупреждения столкновений с обнаружением пешеходов, а в дневное время также велосипедистов и мотоциклов | 200944 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Подавление ускорения на низкой скорости | 200945 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Экстренная коррекция курса (днем) в системе предупреждения столкновений | 200946 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Обнаружение опасности лобового столкновения с автомобилем и мотоциклом в системе предупреждения столкновений (днем) | 200947 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Система предупреждения столкновений с поддержкой предотвращения столкновений на перекрестках | 200948 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Предупреждение о сходе с полосы (LDA) с коррекцией курса | 200950 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Система удержания полосы движения (LTA) | 200951 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Автоматический дальний свет (AHB) | 200952 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Система напоминания о дорожных знаках (RSA) | 200953 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Беспроводное обновление Toyota Safety Sense | 200954 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Система помощи при экстренной остановке | 200955 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Проактивная система помощи при вождении (PDA) | 200956 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
Мультимедийная система Toyota Smart Connect:
| Код | Active | Style | Luxury | GR Sport | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мультимедийный дисплей 8" | 200927 | Стандартная комплектация | ||||
| Обновления беспроводным способом | 200928 | Стандартная комплектация | ||||
| Облачная навигация (услуга предоставляется по подписке, пробная версия на 4 года — бесплатно) | 200929 | Стандартная комплектация | ||||
| Голосовой агент (услуга предоставляется по подписке, пробная версия на 4 года — бесплатно) | 200930 | Стандартная комплектация | ||||
| Информация о ситуации на дорогах (услуга предоставляется по подписке, пробная версия на 4 года — бесплатно) | 200931 | Стандартная комплектация |
Мультимедийная система Toyota Smart Connect+:
| Код | Active | Style | Luxury | GR Sport | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мультимедийный дисплей 12,3" | 200932 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
| Обновления беспроводным способом | 200933 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
| Облачная навигация (услуга предоставляется по подписке, пробная версия на 4 года — бесплатно) | 200934 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
| Голосовой агент (услуга предоставляется по подписке, пробная версия на 4 года — бесплатно) | 200935 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
| Информация о ситуации на дорогах (услуга предоставляется по подписке, пробная версия на 4 года — бесплатно) | 200936 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
| Встроенная навигационная система | 200937 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
| Расположение стационарных камер контроля скорости (услуга предоставляется по подписке, пробная версия на 4 года — бесплатно) | 200938 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
| Считывание дорожных знаков | 200939 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
| Информация о погоде | 200940 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
Пакет Toyota Smart Connect (услуга предоставляется по подписке, пробная версия на 4 года — бесплатно):
| Код | Active | Style | Luxury | GR Sport | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Функция дистанционного запирания и отпирания дверей | 200941 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Дистанционное включение/выключение аварийных огней | 200942 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Система кондиционирования воздуха с дистанционным управлением | 200943 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
Что Вы хотите сделать?
Приложение MyToyota для Android и iOS
Вне зависимости от того, садитесь вы в машину или выходите из нее, MyToyota позволяет вам полностью контролировать свою Toyota благодаря ряду новых цифровых услуг, которые делают вождение более безопасным и приятным.