Proace Varustus, andmed ja hinnad
| Varustustase | Kere | Mootor ja Kere | Suurim võimsus (kW) | Käigukast | CO₂ emissioon | Hind |
|---|
| Professional | Keskmise kerega platvormauto | 2.2 D-4D M/T (Esirattavedu) (110 kW) | 110 | Manual | 247 | 32 500 |
| Professional | Keskmise kere ja tiibustega kaubik, 4 ust | 1.5 D-4D M/T (Esirattavedu) (88 kW) | 88 | Manual | 170 | 32 350 |
| Professional Nord | Keskmise kere ja tiibustega kaubik, 4 ust | 1.5 D-4D M/T (Esirattavedu) (88 kW) | 88 | Manual | 170 | 33 600 |
| Professional Plus | Keskmise kere ja tiibustega kaubik, 4 ust | 1.5 D-4D M/T (Esirattavedu) (88 kW) | 88 | Manual | 170 | 36 500 |
| Professional Nord | Keskmise kere ja tiibustega kaubik, 4 ust | 0 Electric 75kWh EV (Esirattavedu) (100 kW) | 100 | Automaat | 0 | 49 900 |
| Professional | Keskmise kere ja tiibustega kaubik, 4 ust | 2.2 D-4D M/T (Esirattavedu) (110 kW) | 110 | Manual | 176 | 34 750 |
| Professional Plus | Keskmise kere ja tiibustega kaubik, 4 ust | 2.2 D-4D M/T (Esirattavedu) (110 kW) | 110 | Manual | 174 | 38 800 |
| Professional Nord | Keskmise kere ja tiibustega kaubik, 4 ust | 2.2 D-4D A/T (Esirattavedu) (110 kW) | 110 | Automaat | 184 | 37 700 |
| Professional Plus | Keskmise kere ja tiibustega kaubik, 4 ust | 2.2 D-4D A/T (Esirattavedu) (110 kW) | 110 | Automaat | 183 | 40 650 |
| Professional Plus | Keskmise kere ja tiibustega kaubik, 5 ust | 1.5 D-4D M/T (Esirattavedu) (88 kW) | 88 | Manual | 171 | 37 000 |
| Professional Plus | Keskmise kere ja tiibustega kaubik, 5 ust | 0 Electric 75kWh EV (Esirattavedu) (100 kW) | 100 | Automaat | 0 | 52 850 |
| Professional Comfort | Keskmise kere ja tiibustega kaubik, 5 ust | 0 Electric 75kWh EV (Esirattavedu) (100 kW) | 100 | Automaat | 0 | 56 800 |
| Professional Plus | Keskmise kere ja tiibustega kaubik, 5 ust | 2.2 D-4D M/T (Esirattavedu) (110 kW) | 110 | Manual | 175 | 39 250 |
| Professional Plus | Keskmise kere ja tiibustega kaubik, 5 ust | 2.2 D-4D A/T (Esirattavedu) (110 kW) | 110 | Automaat | 184 | 41 100 |
| Professional Nord | Pika kere ja tiibustega kaubik, 4 ust | 0 Electric 75kWh EV (Esirattavedu) (100 kW) | 100 | Automaat | 0 | 50 850 |
| Professional | Pika kere ja tiibustega kaubik, 4 ust | 2.2 D-4D M/T (Esirattavedu) (110 kW) | 110 | Manual | 179 | 35 800 |
| Professional Nord | Pika kere ja tiibustega kaubik, 4 ust | 2.2 D-4D M/T (Esirattavedu) (110 kW) | 110 | Manual | 179 | 37 050 |
| Professional Plus | Pika kere ja tiibustega kaubik, 4 ust | 2.2 D-4D M/T (Esirattavedu) (110 kW) | 110 | Manual | 177 | 39 950 |
| Professional Nord | Pika kere ja tiibustega kaubik, 4 ust | 2.2 D-4D A/T (Esirattavedu) (110 kW) | 110 | Automaat | 185 | 38 950 |
| Professional Plus | Pika kere ja tiibustega kaubik, 4 ust | 2.2 D-4D A/T (Esirattavedu) (110 kW) | Automaat | 41 750 |
| Professional Plus | Pika kere ja tiibustega kaubik, 4 ust | 2.2 D-4D A/T (Esirattavedu) (132 kW) | 132 | Automaat | 185 | 43 500 |
| Professional Nord | Pika kere ja tiibustega kaubik, 5 ust | 0 Electric 75kWh EV (Esirattavedu) (100 kW) | 100 | Automaat | 0 | 51 250 |
| Professional Plus | Pika kere ja tiibustega kaubik, 5 ust | 0 Electric 75kWh EV (Esirattavedu) (100 kW) | 100 | Automaat | 0 | 53 800 |
| Professional Comfort | Pika kere ja tiibustega kaubik, 5 ust | 0 Electric 75kWh EV (Esirattavedu) (100 kW) | 100 | Automaat | 0 | 57 600 |
| Professional Plus | Pika kere ja tiibustega kaubik, 5 ust | 2.2 D-4D M/T (Esirattavedu) (110 kW) | 110 | Manual | 178 | 40 400 |
| Professional Plus | Pika kere ja tiibustega kaubik, 5 ust | 2.2 D-4D A/T (Esirattavedu) (110 kW) | 110 | Automaat | 186 | 42 200 |
| Professional Plus | Pika kere ja tiibustega kaubik, 5 ust | 2.2 D-4D A/T (Esirattavedu) (132 kW) | 132 | Automaat | 186 | 43 950 |
| Professional Crew Plus | pika kerega meeskonnabuss, 5 ust | 0 Electric 75kWh EV (Esirattavedu) (100 kW) | 100 | Automaat | 0 | 56 200 |
| Professional Crew Comfort | pika kerega meeskonnabuss, 5 ust | 0 Electric 75kWh EV (Esirattavedu) (100 kW) | 100 | Automaat | 0 | 59 600 |
| Professional Crew | pika kerega meeskonnabuss, 5 ust | 2.2 D-4D M/T (Esirattavedu) (110 kW) | 110 | Manual | 182 | 39 600 |
| Professional Crew Plus | pika kerega meeskonnabuss, 5 ust | 2.2 D-4D A/T (Esirattavedu) (110 kW) | 110 | Automaat | 188 | 44 600 |
| Professional | Professional Nord | Professional Plus | Professional Comfort | Professional Crew Plus | Professional Crew Comfort | Professional Crew | Hind | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Icy White | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Metallic Silver | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 650 |
| Titanium Grey | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 650 |
| Metallic black | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 650 |
Mida Sa soovid teha?
MyToyota app Androidile ja iOS’ile
Ükskõik kas oled autos või sellest eemal, MyToyota abil saad säilitada täieliku kontrolli oma Toyota üle, sest rakenduses on hulk uusi digiteenuseid, mis muudavad sõitmise turvalisemaks ja meeldivamaks.

