Proace Varustus, andmed ja hinnad
Varustustase | KERE | Mootor ja Kere | Suurim võimsus (kW) | Käigukast | CO₂ emissioon | Hind |
---|
Professional | Keskmise kerega platvormauto | 2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW) | 106 | Manual | 239 | 31 050 |
Professional | Keskmise kere ja tiibustega kaubik, 4 ust | 2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW) | 106 | Manual | 200 | 33 000 |
Professional | Keskmise kere ja tiibustega kaubik, 4 ust | 1.5 D-4D M/T (Esirattavedu) (88 kW) | 88 | Manual | 174 | 30 900 |
Professional | Keskmise kere ja tiibustega kaubik, 5 ust | 1.5 D-4D M/T (Esirattavedu) (88 kW) | 88 | Manual | 174 | 31 400 |
Professional | Keskmise kere ja tagaluugiga (aknaga) kaubik, 5 ust | 1.5 D-4D M/T (Esirattavedu) (88 kW) | 88 | Manual | 174 | 31 750 |
Professional | Pika kere ja tiibustega kaubik, 4 ust | 2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW) | 106 | Manual | 202 | 34 050 |
Professional | Pika kere ja tiibustega kaubik, 5 ust | 2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW) | 106 | Manual | 203 | 34 500 |
Professional | Pika kere ja tagaluugiga (aknaga) kaubik, 5 ust | 2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW) | 106 | Manual | 202 | 34 900 |
Professional Nord | Keskmise kere ja tiibustega kaubik, 4 ust | 1.5 D-4D M/T (Esirattavedu) (88 kW) | 88 | Manual | 173 | 32 100 |
Professional Nord | Keskmise kere ja tiibustega kaubik, 4 ust | 0 Electric 50kWh EV (Esirattavedu) (100 kW) | Automaat | 44 500 |
Professional Nord | Keskmise kere ja tiibustega kaubik, 4 ust | 0 Electric 75kWh EV (Esirattavedu) (100 kW) | 100 | Automaat | 0 | 50 100 |
Professional Nord | Keskmise kere ja tiibustega kaubik, 5 ust | 0 Electric 75kWh EV (Esirattavedu) (100 kW) | 100 | Automaat | 0 | 50 500 |
Professional Nord | Pika kere ja tiibustega kaubik, 4 ust | 2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW) | 106 | Manual | 197 | 35 500 |
Professional Nord | Pika kere ja tiibustega kaubik, 4 ust | 0 Electric 75kWh EV (Esirattavedu) (100 kW) | 100 | Automaat | 0 | 51 050 |
Professional Nord | Pika kere ja tagaluugiga (aknaga) kaubik, 4 ust | 2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW) | 106 | Manual | 196 | 35 800 |
Professional Nord | Pika kere ja tiibustega kaubik, 5 ust | 0 Electric 75kWh EV (Esirattavedu) (100 kW) | 100 | Automaat | 0 | 51 450 |
Professional Plus | Keskmise kere ja tiibustega kaubik, 4 ust | 2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW) | 106 | Manual | 195 | 36 450 |
Professional Plus | Keskmise kere ja tiibustega kaubik, 4 ust | 1.5 D-4D M/T (Esirattavedu) (88 kW) | 88 | Manual | 174 | 34 200 |
Professional Plus | Keskmise kere ja tiibustega kaubik, 4 ust | 2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (106 kW) | 106 | Automaat | 198 | 38 250 |
Professional Plus | Keskmise kere ja tiibustega kaubik, 4 ust | 2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (130 kW) | 130 | Automaat | 193 | 39 950 |
Professional Plus | Keskmise kere ja tiibustega kaubik, 5 ust | 2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW) | 106 | Manual | 196 | 36 900 |
Professional Plus | Keskmise kere ja tiibustega kaubik, 5 ust | 1.5 D-4D M/T (Esirattavedu) (88 kW) | 88 | Manual | 175 | 34 650 |
Professional Plus | Keskmise kere ja tiibustega kaubik, 5 ust | 2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (106 kW) | 106 | Automaat | 199 | 38 700 |
Professional Plus | Keskmise kere ja tiibustega kaubik, 5 ust | 2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (130 kW) | 130 | Automaat | 194 | 40 400 |
Professional Plus | Keskmise kere ja tiibustega kaubik, 5 ust | 0 Electric 75kWh EV (Esirattavedu) (100 kW) | 100 | Automaat | 0 | 53 150 |
Professional Plus | Keskmise kere ja tagaluugiga (aknaga) kaubik, 5 ust | 2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW) | 106 | Manual | 196 | 37 200 |
Professional Plus | Keskmise kere ja tagaluugiga (aknaga) kaubik, 5 ust | 1.5 D-4D M/T (Esirattavedu) (88 kW) | 88 | Manual | 174 | 34 900 |
Professional Plus | Keskmise kere ja tagaluugiga (aknaga) kaubik, 5 ust | 2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (106 kW) | 106 | Automaat | 198 | 39 000 |
Professional Plus | Keskmise kere ja tagaluugiga (aknaga) kaubik, 5 ust | 0 Electric 75kWh EV (Esirattavedu) (100 kW) | 100 | Automaat | 0 | 53 400 |
Professional Plus | Pika kere ja tiibustega kaubik, 4 ust | 2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW) | 106 | Manual | 197 | 37 550 |
Professional Plus | Pika kere ja tiibustega kaubik, 4 ust | 2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (106 kW) | 106 | Automaat | 200 | 39 350 |
Professional Plus | Pika kere ja tiibustega kaubik, 4 ust | 2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (130 kW) | 130 | Automaat | 196 | 41 050 |
Professional Plus | Pika kere ja tiibustega kaubik, 5 ust | 2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW) | 106 | Manual | 198 | 38 000 |
Professional Plus | Pika kere ja tiibustega kaubik, 5 ust | 2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (106 kW) | 106 | Automaat | 201 | 39 800 |
Professional Plus | Pika kere ja tiibustega kaubik, 5 ust | 2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (130 kW) | 130 | Automaat | 197 | 41 500 |
Professional Plus | Pika kere ja tiibustega kaubik, 5 ust | 0 Electric 75kWh EV (Esirattavedu) (100 kW) | 100 | Automaat | 0 | 54 100 |
Professional Plus | Pika kere ja tagaluugiga (aknaga) kaubik, 5 ust | 2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW) | 106 | Manual | 197 | 38 300 |
Professional Plus | Pika kere ja tagaluugiga (aknaga) kaubik, 5 ust | 2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (106 kW) | 106 | Automaat | 200 | 40 100 |
Professional Plus | Pika kere ja tagaluugiga (aknaga) kaubik, 5 ust | 2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (130 kW) | 130 | Automaat | 196 | 41 800 |
Professional Plus | Pika kere ja tagaluugiga (aknaga) kaubik, 5 ust | 0 Electric 75kWh EV (Esirattavedu) (100 kW) | 100 | Automaat | 0 | 54 400 |
Professional Comfort | Keskmise kere ja tiibustega kaubik, 4 ust | 2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (106 kW) | 106 | Automaat | 199 | 42 950 |
Professional Comfort | Keskmise kere ja tiibustega kaubik, 4 ust | 2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (130 kW) | 130 | Automaat | 194 | 44 650 |
Professional Comfort | Keskmise kere ja tiibustega kaubik, 5 ust | 2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (106 kW) | 106 | Automaat | 200 | 43 400 |
Professional Comfort | Keskmise kere ja tiibustega kaubik, 5 ust | 2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (130 kW) | 130 | Automaat | 195 | 45 100 |
Professional Comfort | Keskmise kere ja tiibustega kaubik, 5 ust | 0 Electric 75kWh EV (Esirattavedu) (100 kW) | 100 | Automaat | 0 | 56 450 |
Professional Comfort | Keskmise kere ja tiibustega (akendega) kaubik, 5 ust | 2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (130 kW) | 130 | Automaat | 195 | 45 450 |
Professional Comfort | Keskmise kere ja tiibustega (akendega) kaubik, 5 ust | 0 Electric 75kWh EV (Esirattavedu) (100 kW) | 100 | Automaat | 0 | 56 750 |
Professional Comfort | Keskmise kere ja tagaluugiga (aknaga) kaubik, 5 ust | 2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (130 kW) | 130 | Automaat | 194 | 45 400 |
Professional Comfort | Keskmise kere ja tagaluugiga (aknaga) kaubik, 5 ust | 0 Electric 75kWh EV (Esirattavedu) (100 kW) | 100 | Automaat | 0 | 56 700 |
Professional Comfort | Pika kere ja tiibustega kaubik, 4 ust | 2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (106 kW) | 106 | Automaat | 201 | 43 900 |
Professional Comfort | Pika kere ja tiibustega kaubik, 4 ust | 2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (130 kW) | 130 | Automaat | 196 | 45 600 |
Professional Comfort | Pika kere ja tiibustega kaubik, 5 ust | 2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (106 kW) | 106 | Automaat | 202 | 44 300 |
Professional Comfort | Pika kere ja tiibustega kaubik, 5 ust | 2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (130 kW) | 130 | Automaat | 197 | 46 000 |
Professional Comfort | Pika kere ja tiibustega kaubik, 5 ust | 0 Electric 75kWh EV (Esirattavedu) (100 kW) | 100 | Automaat | 0 | 57 250 |
Professional Comfort | Pika kere ja tiibustega (akendega) kaubik, 5 ust | 2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (106 kW) | 106 | Automaat | 202 | 44 700 |
Professional Comfort | Pika kere ja tiibustega (akendega) kaubik, 5 ust | 2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (130 kW) | 130 | Automaat | 197 | 46 400 |
Professional Comfort | Pika kere ja tiibustega (akendega) kaubik, 5 ust | 0 Electric 75kWh EV (Esirattavedu) (100 kW) | 100 | Automaat | 0 | 57 600 |
Professional Comfort | Pika kere ja tagaluugiga (aknaga) kaubik, 5 ust | 2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (106 kW) | 106 | Automaat | 201 | 44 600 |
Professional Comfort | Pika kere ja tagaluugiga (aknaga) kaubik, 5 ust | 2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (130 kW) | 130 | Automaat | 196 | 46 300 |
Professional Comfort | Pika kere ja tagaluugiga (aknaga) kaubik, 5 ust | 0 Electric 75kWh EV (Esirattavedu) (100 kW) | 100 | Automaat | 0 | 57 450 |
Professional Crew | pika kerega meeskonnabuss, 5 ust | 2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW) | 106 | Manual | 205 | 37 750 |
Professional Crew Plus | pika kerega meeskonnabuss, 5 ust | 2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (106 kW) | 106 | Automaat | 203 | 42 150 |
Professional Crew Plus | pika kerega meeskonnabuss, 5 ust | 0 Electric 75kWh EV (Esirattavedu) (100 kW) | 100 | Automaat | 0 | 56 450 |
Professional Crew Comfort | pika kerega meeskonnabuss, 5 ust | 2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (106 kW) | 106 | Automaat | 203 | 46 700 |
Professional Crew Comfort | pika kerega meeskonnabuss, 5 ust | 2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (130 kW) | Automaat | 48 400 |
Professional Crew Comfort | pika kerega meeskonnabuss, 5 ust | 0 Electric 75kWh EV (Esirattavedu) (100 kW) | 100 | Automaat | 0 | 59 550 |
Professional Crew Business | pika kerega meeskonnabuss, 5 ust | 2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (130 kW) | 130 | Automaat | 199 | 52 750 |
Professional Crew Business | pika kerega meeskonnabuss, 5 ust | 0 Electric 75kWh EV (Esirattavedu) (100 kW) | 100 | Automaat | 0 | 63 450 |
Professional | Professional Nord | Professional Plus | Professional Comfort | Professional Crew | Professional Crew Plus | Professional Crew Comfort | Professional Crew Business | Hind | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Icy White | |||||||||
Metallic Silver | 650 | ||||||||
Titanium Grey | 650 | ||||||||
Metallic black | 650 |
Mida Sa soovid teha?
MyToyota app androidile ja iOS’ile
Ükskõik kas oled autos või sellest eemal, MyToyota abil saad säilitada täieliku kontrolli oma Toyota üle, sest rakenduses on hulk uusi digiteenuseid, mis muudavad sõitmise turvalisemaks ja meeldivamaks.