Proace Оснащение и цены
| Комплектация | Кузов | Двигатель и Кузов | Максимальная мощность (kW) | Коробка передач | Выброс CO₂ | ЦЕНА в EUR c НСО |
|---|
| Professional | Платформа среднего размера | 2.2 D-4D M/T (Передний привод) (110 kW) | 110 | Механическая | 247 | 32 500 |
| Professional | Фургон среднего размера с распашными дверями 4 двери | 1.5 D-4D M/T (Передний привод) (88 kW) | 88 | Механическая | 170 | 32 350 |
| Professional Nord | Фургон среднего размера с распашными дверями 4 двери | 1.5 D-4D M/T (Передний привод) (88 kW) | 88 | Механическая | 170 | 33 600 |
| Professional Plus | Фургон среднего размера с распашными дверями 4 двери | 1.5 D-4D M/T (Передний привод) (88 kW) | 88 | Механическая | 170 | 36 500 |
| Professional Nord | Фургон среднего размера с распашными дверями 4 двери | 0 Electric 75kWh EV (Передний привод) (100 kW) | 100 | Автоматическая | 0 | 49 900 |
| Professional | Фургон среднего размера с распашными дверями 4 двери | 2.2 D-4D M/T (Передний привод) (110 kW) | 110 | Механическая | 176 | 34 750 |
| Professional Plus | Фургон среднего размера с распашными дверями 4 двери | 2.2 D-4D M/T (Передний привод) (110 kW) | 110 | Механическая | 174 | 38 800 |
| Professional Nord | Фургон среднего размера с распашными дверями 4 двери | 2.2 D-4D A/T (Передний привод) (110 kW) | 110 | Автоматическая | 184 | 37 700 |
| Professional Plus | Фургон среднего размера с распашными дверями 4 двери | 2.2 D-4D A/T (Передний привод) (110 kW) | 110 | Автоматическая | 183 | 40 650 |
| Professional Plus | Фургон среднего размера с распашными дверями 5 дверей | 1.5 D-4D M/T (Передний привод) (88 kW) | 88 | Механическая | 171 | 37 000 |
| Professional Plus | Фургон среднего размера с распашными дверями 5 дверей | 0 Electric 75kWh EV (Передний привод) (100 kW) | 100 | Автоматическая | 0 | 52 850 |
| Professional Comfort | Фургон среднего размера с распашными дверями 5 дверей | 0 Electric 75kWh EV (Передний привод) (100 kW) | 100 | Автоматическая | 0 | 56 800 |
| Professional Plus | Фургон среднего размера с распашными дверями 5 дверей | 2.2 D-4D M/T (Передний привод) (110 kW) | 110 | Механическая | 175 | 39 250 |
| Professional Plus | Фургон среднего размера с распашными дверями 5 дверей | 2.2 D-4D A/T (Передний привод) (110 kW) | 110 | Автоматическая | 184 | 41 100 |
| Professional Nord | Длинный фургон с распашными дверями, 4 двери | 0 Electric 75kWh EV (Передний привод) (100 kW) | 100 | Автоматическая | 0 | 50 850 |
| Professional | Длинный фургон с распашными дверями, 4 двери | 2.2 D-4D M/T (Передний привод) (110 kW) | 110 | Механическая | 179 | 35 800 |
| Professional Nord | Длинный фургон с распашными дверями, 4 двери | 2.2 D-4D M/T (Передний привод) (110 kW) | 110 | Механическая | 179 | 37 050 |
| Professional Plus | Длинный фургон с распашными дверями, 4 двери | 2.2 D-4D M/T (Передний привод) (110 kW) | 110 | Механическая | 177 | 39 950 |
| Professional Nord | Длинный фургон с распашными дверями, 4 двери | 2.2 D-4D A/T (Передний привод) (110 kW) | 110 | Автоматическая | 185 | 38 950 |
| Professional Plus | Длинный фургон с распашными дверями, 4 двери | 2.2 D-4D A/T (Передний привод) (110 kW) | Автоматическая | 41 750 |
| Professional Plus | Длинный фургон с распашными дверями, 4 двери | 2.2 D-4D A/T (Передний привод) (132 kW) | 132 | Автоматическая | 185 | 43 500 |
| Professional Nord | Длинный фургон с распашными дверями, 5 дверей | 0 Electric 75kWh EV (Передний привод) (100 kW) | 100 | Автоматическая | 0 | 51 250 |
| Professional Plus | Длинный фургон с распашными дверями, 5 дверей | 0 Electric 75kWh EV (Передний привод) (100 kW) | 100 | Автоматическая | 0 | 53 800 |
| Professional Comfort | Длинный фургон с распашными дверями, 5 дверей | 0 Electric 75kWh EV (Передний привод) (100 kW) | 100 | Автоматическая | 0 | 57 600 |
| Professional Plus | Длинный фургон с распашными дверями, 5 дверей | 2.2 D-4D M/T (Передний привод) (110 kW) | 110 | Механическая | 178 | 40 400 |
| Professional Plus | Длинный фургон с распашными дверями, 5 дверей | 2.2 D-4D A/T (Передний привод) (110 kW) | 110 | Автоматическая | 186 | 42 200 |
| Professional Plus | Длинный фургон с распашными дверями, 5 дверей | 2.2 D-4D A/T (Передний привод) (132 kW) | 132 | Автоматическая | 186 | 43 950 |
| Professional Crew Plus | длинный с двухрядной кабиной, 5-дверный | 0 Electric 75kWh EV (Передний привод) (100 kW) | 100 | Автоматическая | 0 | 56 200 |
| Professional Crew Comfort | длинный с двухрядной кабиной, 5-дверный | 0 Electric 75kWh EV (Передний привод) (100 kW) | 100 | Автоматическая | 0 | 59 600 |
| Professional Crew | длинный с двухрядной кабиной, 5-дверный | 2.2 D-4D M/T (Передний привод) (110 kW) | 110 | Механическая | 182 | 39 600 |
| Professional Crew Plus | длинный с двухрядной кабиной, 5-дверный | 2.2 D-4D A/T (Передний привод) (110 kW) | 110 | Автоматическая | 188 | 44 600 |
| Professional | Professional Nord | Professional Plus | Professional Comfort | Professional Crew Plus | Professional Crew Comfort | Professional Crew | ЦЕНА в EUR c НСО | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Icy White | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Metallic Silver | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 650 |
| Titanium Grey | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 650 |
| Metallic black | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 650 |
Что Вы хотите сделать?
Приложение MyToyota для Android и iOS
Вне зависимости от того, садитесь вы в машину или выходите из нее, MyToyota позволяет вам полностью контролировать свою Toyota благодаря ряду новых цифровых услуг, которые делают вождение более безопасным и приятным.

