Proace Оснащение и цены
| Комплектация | Кузов | Двигатель и Кузов | Максимальная мощность (kW) | Коробка передач | Выброс CO₂ | ЦЕНА в EUR c НСО |
|---|
| Professional | Фургон среднего размера с распашными дверями 4 двери | 1.5 D-4D M/T (Передний привод) (88 kW) | 88 | Механическая | 170 | 32 350 |
| Professional Nord | Фургон среднего размера с распашными дверями 4 двери | 1.5 D-4D M/T (Передний привод) (88 kW) | 88 | Механическая | 170 | 33 600 |
| Professional Plus | Фургон среднего размера с распашными дверями 4 двери | 1.5 D-4D M/T (Передний привод) (88 kW) | 88 | Механическая | 172 | 36 500 |
| Professional Nord | Фургон среднего размера с распашными дверями 4 двери | 0 Electric 75kWh EV (Передний привод) (100 kW) | 100 | Автоматическая | 49 900 |
| Professional | Фургон среднего размера с распашными дверями 4 двери | 2.2 D-4D M/T (Передний привод) (110 kW) | 110 | Механическая | 173 | 34 750 |
| Professional Plus | Фургон среднего размера с распашными дверями 4 двери | 2.2 D-4D M/T (Передний привод) (110 kW) | 110 | Механическая | 175 | 38 800 |
| Professional Nord | Фургон среднего размера с распашными дверями 4 двери | 2.2 D-4D A/T (Передний привод) (110 kW) | 110 | Автоматическая | 179 | 37 700 |
| Professional Plus | Фургон среднего размера с распашными дверями 4 двери | 2.2 D-4D A/T (Передний привод) (110 kW) | 110 | Автоматическая | 180 | 40 650 |
| Professional Comfort | Фургон среднего размера с распашными дверями 4 двери | 2.2 D-4D A/T (Передний привод) (110 kW) | 110 | Автоматическая | 180 | 45 000 |
| Professional Plus | Фургон среднего размера с распашными дверями 5 дверей | 1.5 D-4D M/T (Передний привод) (88 kW) | 88 | Механическая | 173 | 37 000 |
| Professional Plus | Фургон среднего размера с распашными дверями 5 дверей | 0 Electric 75kWh EV (Передний привод) (100 kW) | 100 | Автоматическая | 52 850 |
| Professional Comfort | Фургон среднего размера с распашными дверями 5 дверей | 0 Electric 75kWh EV (Передний привод) (100 kW) | 100 | Автоматическая | 56 800 |
| Professional Plus | Фургон среднего размера с распашными дверями 5 дверей | 2.2 D-4D M/T (Передний привод) (110 kW) | 110 | Механическая | 175 | 39 250 |
| Professional Plus | Фургон среднего размера с распашными дверями 5 дверей | 2.2 D-4D A/T (Передний привод) (110 kW) | 110 | Автоматическая | 181 | 41 100 |
| Professional Nord | Длинный фургон с распашными дверями, 4 двери | 0 Electric 75kWh EV (Передний привод) (100 kW) | 100 | Автоматическая | 50 850 |
| Professional | Длинный фургон с распашными дверями, 4 двери | 2.2 D-4D M/T (Передний привод) (110 kW) | 110 | Механическая | 176 | 35 800 |
| Professional Nord | Длинный фургон с распашными дверями, 4 двери | 2.2 D-4D M/T (Передний привод) (110 kW) | 110 | Механическая | 176 | 37 050 |
| Professional Plus | Длинный фургон с распашными дверями, 4 двери | 2.2 D-4D M/T (Передний привод) (110 kW) | 110 | Механическая | 178 | 39 950 |
| Professional Nord | Длинный фургон с распашными дверями, 4 двери | 2.2 D-4D A/T (Передний привод) (110 kW) | 110 | Автоматическая | 180 | 38 950 |
| Professional Plus | Длинный фургон с распашными дверями, 4 двери | 2.2 D-4D A/T (Передний привод) (110 kW) | 110 | Автоматическая | 181 | 41 750 |
| Professional Plus | Длинный фургон с распашными дверями, 4 двери | 2.2 D-4D A/T (Передний привод) (132 kW) | 132 | Автоматическая | 182 | 43 500 |
| Professional Comfort | Длинный фургон с распашными дверями, 4 двери | 2.0 D-4D A/T (Передний привод) (132 kW) | 132 | A/T | 182 | 47 500 |
| Professional Nord | Длинный фургон с распашными дверями, 5 дверей | 0 Electric 75kWh EV (Передний привод) (100 kW) | 100 | Автоматическая | 51 250 |
| Professional Plus | Длинный фургон с распашными дверями, 5 дверей | 0 Electric 75kWh EV (Передний привод) (100 kW) | 100 | Автоматическая | 53 800 |
| Professional Comfort | Длинный фургон с распашными дверями, 5 дверей | 0 Electric 75kWh EV (Передний привод) (100 kW) | 100 | Автоматическая | 57 600 |
| Professional Plus | Длинный фургон с распашными дверями, 5 дверей | 2.2 D-4D M/T (Передний привод) (110 kW) | 110 | Механическая | 179 | 40 400 |
| Professional Plus | Длинный фургон с распашными дверями, 5 дверей | 2.2 D-4D A/T (Передний привод) (110 kW) | 110 | Автоматическая | 182 | 42 200 |
| Professional Plus | Длинный фургон с распашными дверями, 5 дверей | 2.2 D-4D A/T (Передний привод) (132 kW) | 132 | Автоматическая | 183 | 43 950 |
| Professional Comfort | Длинный фургон с распашными дверями, 5 дверей | 2.2 D-4D A/T (Передний привод) (132 kW) | 132 | Автоматическая | 183 | 47 900 |
| Professional Crew Plus | длинный с двухрядной кабиной, 5-дверный | 0 Electric 75kWh EV (Передний привод) (100 kW) | 100 | Автоматическая | 56 200 |
| Professional Crew Comfort | длинный с двухрядной кабиной, 5-дверный | 0 Electric 75kWh EV (Передний привод) (100 kW) | 100 | Автоматическая | 59 600 |
| Professional Crew | длинный с двухрядной кабиной, 5-дверный | 2.2 D-4D M/T (Передний привод) (110 kW) | 110 | Механическая | 178 | 39 600 |
| Professional Crew Plus | длинный с двухрядной кабиной, 5-дверный | 2.2 D-4D A/T (Передний привод) (110 kW) | 110 | Автоматическая | 185 | 44 600 |
| Professional Crew Comfort | длинный с двухрядной кабиной, 5-дверный | 2.2 D-4D A/T (Передний привод) (132 kW) | 132 | Автоматическая | 185 | 50 200 |
| Professional | Professional Nord | Professional Plus | Professional Comfort | Professional Crew Plus | Professional Crew Comfort | Professional Crew | ЦЕНА в EUR c НСО | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Icy White | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Metallic Silver | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 650 |
| Titanium Grey | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 650 |
| Metallic black | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 650 |
Что Вы хотите сделать?
Приложение MyToyota для Android и iOS
Вне зависимости от того, садитесь вы в машину или выходите из нее, MyToyota позволяет вам полностью контролировать свою Toyota благодаря ряду новых цифровых услуг, которые делают вождение более безопасным и приятным.

