Proace City Verso Varustus, andmed ja hinnad
| Varustustase | Kere | Mootor ja Kere | Käigukast | CO₂ emissioon | Kombineeritud kütusekulu | Hind |
|---|
| Shuttle | lühikese kerega mahtuniversaal, 5 ust | 1.2 Turbo M/T (Esirattavedu) (81 kW) | 6 Manual | 145 | 6.4 | 25 350 |
| Family | lühikese kerega mahtuniversaal, 5 ust | 1.2 Turbo M/T (Esirattavedu) (81 kW) | 6 Manual | 145 | 6.4 | 29 650 |
| Shuttle Light | lühikese kerega mahtuniversaal, 5 ust | 1.2 Turbo M/T (Esirattavedu) (81 kW) | 6 Manual | 145 | 6.4 | 24 450 |
| Shuttle | lühikese kerega mahtuniversaal, 5 ust | 1.5 D-4D M/T (Esirattavedu) (75 kW) | Manual | 140 | 5.3 | 27 400 |
| Shuttle N1 | lühikese kerega mahtuniversaal, 5 ust | 1.5 D-4D M/T (Esirattavedu) (75 kW) | Manual | 142 | 5.4 | 26 400 |
| Shuttle | lühikese kerega mahtuniversaal, 5 ust | 1.5 D-4D A/T (Esirattavedu) (96 kW) | 8 Automaat | 145 | 5.5 | 29 900 |
| Shuttle N1 | lühikese kerega mahtuniversaal, 5 ust | 1.5 D-4D A/T (Esirattavedu) (96 kW) | 8 Automaat | 145 | 5.5 | 28 950 |
| Family | lühikese kerega mahtuniversaal, 5 ust | 1.5 D-4D A/T (Esirattavedu) (96 kW) | 8 Automaat | 145 | 5.5 | 34 200 |
| Shuttle | lühikese kerega mahtuniversaal, 5 ust | 0 Electric 50kWh EV (Esirattavedu) (100 kW) | Automaat | 0 | 0 | 39 350 |
| Family | lühikese kerega mahtuniversaal, 5 ust | 0 Electric 50kWh EV (Esirattavedu) (100 kW) | Automaat | 0 | 0 | 42 700 |
| Shuttle | pika kerega mahtuniversaal, 5 ust | 1.2 Turbo M/T (Esirattavedu) (81 kW) | 6 Manual | 148 | 6.6 | 26 250 |
| Family | pika kerega mahtuniversaal, 5 ust | 1.2 Turbo M/T (Esirattavedu) (81 kW) | 6 Manual | 152 | 6.7 | 31 650 |
| Shuttle Light | pika kerega mahtuniversaal, 5 ust | 1.2 Turbo M/T (Esirattavedu) (81 kW) | 6 Manual | 148 | 6.6 | 25 350 |
| Shuttle | pika kerega mahtuniversaal, 5 ust | 1.5 D-4D M/T (Esirattavedu) (75 kW) | Manual | 143 | 5.4 | 28 300 |
| Shuttle | pika kerega mahtuniversaal, 5 ust | 1.5 D-4D A/T (Esirattavedu) (96 kW) | 8 Automaat | 148 | 5.6 | 30 800 |
| Family | pika kerega mahtuniversaal, 5 ust | 1.5 D-4D A/T (Esirattavedu) (96 kW) | 8 Automaat | 151 | 5.8 | 36 150 |
| Shuttle | pika kerega mahtuniversaal, 5 ust | 0 Electric 50kWh EV (Esirattavedu) (100 kW) | Automaat | 0 | 0 | 41 100 |
| Family Light | pika kerega mahtuniversaal, 5 ust | 0 Electric 50kWh EV (Esirattavedu) (100 kW) | Automaat | 0 | 0 | 43 000 |
| Shuttle | Family | Shuttle Light | Shuttle N1 | Family Light | Hind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Icy White | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Metallic Silver | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 650 |
| Metallic black | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 650 |
| Libeccio Blue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 650 |
| Backpacker Khaki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 650 |
Mida Sa soovid teha?
MyToyota app Androidile ja iOS’ile
Ükskõik kas oled autos või sellest eemal, MyToyota abil saad säilitada täieliku kontrolli oma Toyota üle, sest rakenduses on hulk uusi digiteenuseid, mis muudavad sõitmise turvalisemaks ja meeldivamaks.

