Proace City Verso Оснащение и цены
| Комплектация | Кузов | Двигатель и Кузов | Коробка передач | Выброс CO₂ | Расход топлива в смешанном цикле | ЦЕНА в EUR c НСО |
|---|
| Shuttle | компактный минивэн, 5-дверный | 1.2 Turbo M/T (Передний привод) (81 kW) | 6 Механическая | 145 | 6.4 | 25 350 |
| Family | компактный минивэн, 5-дверный | 1.2 Turbo M/T (Передний привод) (81 kW) | 6 Механическая | 145 | 6.4 | 29 650 |
| Shuttle Light | компактный минивэн, 5-дверный | 1.2 Turbo M/T (Передний привод) (81 kW) | 6 Механическая | 145 | 6.4 | 24 450 |
| Shuttle | компактный минивэн, 5-дверный | 1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW) | Механическая | 140 | 5.3 | 27 400 |
| Shuttle N1 | компактный минивэн, 5-дверный | 1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW) | Механическая | 142 | 5.4 | 26 400 |
| Shuttle | компактный минивэн, 5-дверный | 1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW) | 8 Автоматическая | 145 | 5.5 | 29 900 |
| Shuttle N1 | компактный минивэн, 5-дверный | 1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW) | 8 Автоматическая | 145 | 5.5 | 28 950 |
| Family | компактный минивэн, 5-дверный | 1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW) | 8 Автоматическая | 145 | 5.5 | 34 200 |
| Shuttle | компактный минивэн, 5-дверный | 0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW) | Автоматическая | 0 | 0 | 39 350 |
| Family | компактный минивэн, 5-дверный | 0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW) | Автоматическая | 0 | 0 | 42 700 |
| Shuttle | длинный минивэн, 5-дверный | 1.2 Turbo M/T (Передний привод) (81 kW) | 6 Механическая | 148 | 6.6 | 26 250 |
| Family | длинный минивэн, 5-дверный | 1.2 Turbo M/T (Передний привод) (81 kW) | 6 Механическая | 152 | 6.7 | 31 650 |
| Shuttle Light | длинный минивэн, 5-дверный | 1.2 Turbo M/T (Передний привод) (81 kW) | 6 Механическая | 148 | 6.6 | 25 350 |
| Shuttle | длинный минивэн, 5-дверный | 1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW) | Механическая | 143 | 5.4 | 28 300 |
| Shuttle | длинный минивэн, 5-дверный | 1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW) | 8 Автоматическая | 148 | 5.6 | 30 800 |
| Family | длинный минивэн, 5-дверный | 1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW) | 8 Автоматическая | 151 | 5.8 | 36 150 |
| Shuttle | длинный минивэн, 5-дверный | 0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW) | Автоматическая | 0 | 0 | 41 100 |
| Family Light | длинный минивэн, 5-дверный | 0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW) | Автоматическая | 0 | 0 | 43 000 |
| Shuttle | Family | Shuttle Light | Shuttle N1 | Family Light | ЦЕНА в EUR c НСО | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Icy White | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Metallic Silver | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 650 |
| Metallic black | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 650 |
| Libeccio Blue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 650 |
| Backpacker Khaki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 650 |
Что Вы хотите сделать?
Приложение MyToyota для Android и iOS
Вне зависимости от того, садитесь вы в машину или выходите из нее, MyToyota позволяет вам полностью контролировать свою Toyota благодаря ряду новых цифровых услуг, которые делают вождение более безопасным и приятным.

