Proace City Verso Комплектация
Стандартная комплектация Стандартная комплектация
Опции Опции
Полустандарт Полустандарт
Аксессуары
| Код | Shuttle | Shuttle N1 | Family | Shuttle Light | Family Light | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 мест | 7S | Полустандарт | 990 | ||||
| Пакет Multimedia | MU | Опции | 900 | ||||
| Пакет Webasto | WS | Опции | 1 700 | ||||
| Webasto | WF | Полустандарт | 1 230 | ||||
| Пакет Travel 2 | T2 | Опции | Опции | 1 130 |
Цвет экстерьера
| Код | Shuttle | Shuttle N1 | Family | Shuttle Light | Family Light | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Icy White | EPR | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Metallic Silver | KCA | Опции | Опции | Опции | Опции | Опции | 650 |
| Metallic black | KTV | Опции | Опции | Опции | Опции | Опции | 650 |
| Libeccio Blue | KJW | Опции | Опции | Опции | Опции | Опции | 650 |
| Backpacker Khaki | KNQ | Опции | Опции | Опции | Опции | Опции | 650 |
Bнутренняя отделка
| Код | Shuttle | Shuttle N1 | Family | Shuttle Light | Family Light | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Темно-серые тканевые сиденья (F7FY) | F7FY | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
КУЗОВ
| Код | Shuttle | Shuttle N1 | Family | Shuttle Light | Family Light | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двойная боковая дверь | 201329 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Задняя багажная дверь | 201331 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||||
| Передний и задний бамперы под цвет кузова | 201335 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |||
| Черные боковые зеркала | 201336 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Регулируемые электрические боковые зеркала с подогревом | 201338 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Передние противотуманные фары | 201341 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||||
| Открывающееся окно в багажной двери | 201332 | Стандартная комплектация | |||||
| Тонированные стекла | 201333 | Стандартная комплектация | |||||
| Складные электрические боковые зеркала | 201337 | Стандартная комплектация | |||||
| Рейлинги | 201342 | Стандартная комплектация | |||||
| Комплект для ремонта шины | 201328 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Распашные багажные двери | 201330 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |||
| Черные передний и задний бамперы | 201334 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||||
| Фары EcoLED | 201339 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |||
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света (Bi-LED) | 201340 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||||
| Передние противотуманные фары (Tолько для аккумуляторных электромобилей) | 201341 | Полустандарт | |||||
| Черные диски 16" с колпаками (205/60 R16) | 201326 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
| Легкосплавные диски 16" (205/60 R16) | 201327 | Стандартная комплектация |
САЛОН
| Код | Shuttle | Shuttle N1 | Family | Shuttle Light | Family Light | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Текстильные коврики | 201343 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Передние электрические стеклоподъемники | 201346 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
| Наклонные окна 2-го ряда | 201348 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
| Глухие окна 3-го ряда | 201350 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| 4 крепежных крючка в багажном отсеке | 201351 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Уретановый руль | 201352 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |||
| Выдвижная крышка грузового отсека (только с длинным кузовом) | 201355 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
| Жесткая крышка грузового отсека (только с компактным кузовом) | 201356 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Решетчатая перегородка за сиденьями второго ряда | 201357 | Стандартная комплектация | |||||
| Консоль между передними сиденьями | 201344 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||||
| Электронный стояночный тормоз | 201345 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Электрические стеклоподъемники на передних окнах с функцией автоматического поднимания и опускания одним касанием | 201347 | Стандартная комплектация | |||||
| Электрические стеклоподъемники на окнах 2-го ряда с функцией автоматического поднимания и опускания одним касанием | 201349 | Стандартная комплектация | |||||
| Кожаный руль | 201353 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||||
| Руль с подогревом | 201354 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
СИДЕНЬЯ
| Код | Shuttle | Shuttle N1 | Family | Shuttle Light | Family Light | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 мест | 201358 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
| Тканевые сиденья | 201361 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Сиденья второго ряда (складные 60/40) | 201362 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |||
| Подогрев сидений | 201364 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
| Водительское сиденье с регулировкой высоты | 201365 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Поясничная опора на водительском сиденье | 201366 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Подлокотник на водительском сиденье | 201367 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Индивидуальные сиденья второго ряда | 201363 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||||
| Складное переднее пассажирское сиденье | 201368 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||||
| Откидные столики на спинках передних сидений | 201369 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||||
| 7 мест (только с длинным кузовом) | 201360 | Стандартная комплектация | |||||
| 7 мест | 201359 | Полустандарт | Стандартная комплектация |
КОМФОРТ
| Код | Shuttle | Shuttle N1 | Family | Shuttle Light | Family Light | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кондиционер с ручным управлением (Только для дизельным или бензиновым двигателем) | 201371 | Полустандарт | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |||
| Задние парковочные датчики | 201373 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Датчик освещенности | 201376 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Круиз-контроль | 201378 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Автоматический кондиционер | 201372 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||||
| Камера заднего вида | 201374 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||||
| Датчик дождя | 201377 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||||
| Система доступа в автомобиль и запуска двигателя Smart Entry & Push Start | 201370 | Стандартная комплектация | |||||
| Автоматический кондиционер (Tолько для аккумуляторных электромобилей) | 201372 | Полустандарт | |||||
| Тепловой насос | 201375 | Полустандарт | Полустандарт | Стандартная комплектация | |||
| Датчик дождя (Tолько для аккумуляторных электромобилей) | 201377 | Полустандарт |
МУЛЬТИМЕДИА И ИНФОРМАЦИЯ
| Код | Shuttle | Shuttle N1 | Family | Shuttle Light | Family Light | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 динамиков | 201384 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Bluetooth | 201385 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Разъем USB | 201386 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Радио с сенсорным экраном 5" | 201379 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||||
| Мультимедийная система Pro-Touch с дисплеем 10" | 201380 | Стандартная комплектация | |||||
| Интеграция мобильного телефона (Apple CarPlay & Android Auto) | 201382 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |||
| Мультимедийная система Pro-Touch HD с дисплеем 10" | 201381 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||||
| Цветной информационный дисплей 10" TFT | 201383 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
МЕСТА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
| Код | Shuttle | Shuttle N1 | Family | Shuttle Light | Family Light | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Верхнее отделение для хранения у водителя и пассажира | 201387 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Открытое нижнее отделение для перчаток | 201388 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||||
| Закрытое пассажирское отделение для перчаток | 201389 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
БЕЗОПАСНОСТЬ
| Код | Shuttle | Shuttle N1 | Family | Shuttle Light | Family Light | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Детский замок | 201391 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |||
| Система помощи при трогании на подъеме (HAC) | 201393 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Электронная система курсовой устойчивости (ESC) | 201394 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Система предупреждения о давлении в шинах (TPWS) | 201395 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| 2 передние подушки безопасности | 201396 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Передние боковые подушки безопасности | 201397 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Подушки-шторки для первого и второго рядов сидений | 201398 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| 2-й ряд, ISOFIX на трех сиденьях | 201399 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Электрический детский замок | 201392 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
Toyota Safety Sense:
| Код | Shuttle | Shuttle N1 | Family | Shuttle Light | Family Light | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Система предупреждения столкновений (PCS) | 201404 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Система напоминания о дорожных знаках (RSA) | 201405 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Предупреждение о сходе с полосы (LDA) | 201406 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Предупреждение о недостаточном внимании водителя | 201407 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Автоматический дальний свет (AHB) | 201408 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
Что Вы хотите сделать?
Приложение MyToyota для Android и iOS
Вне зависимости от того, садитесь вы в машину или выходите из нее, MyToyota позволяет вам полностью контролировать свою Toyota благодаря ряду новых цифровых услуг, которые делают вождение более безопасным и приятным.