Proace City Verso Комплектация
Стандартная комплектация Стандартная комплектация
Опции Опции
Полустандарт Полустандарт
Аксессуары
| Код | Shuttle | Shuttle N1 | Family | Shuttle Light | Family Light | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 мест | 7S | Полустандарт | 990 | ||||
| Пакет Multimedia | MU | Опции | 900 | ||||
| Пакет Webasto | WS | Полустандарт | 1 700 | ||||
| Webasto | WF | Полустандарт | 1 230 | ||||
| Пакет Travel 2 | T2 | Опции | Опции | 1 130 |
Цвет экстерьера
| Код | Shuttle | Shuttle N1 | Family | Shuttle Light | Family Light | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Icy White | EPR | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Metallic Silver | KCA | Опции | Опции | Опции | Опции | Опции | 650 |
| Metallic black | KTV | Опции | Опции | Опции | Опции | Опции | 650 |
| Libeccio Blue | KJW | Опции | Опции | Опции | Опции | Опции | 650 |
| Backpacker Khaki | KNQ | Опции | Опции | Опции | Опции | Опции | 650 |
Bнутренняя отделка
| Код | Shuttle | Shuttle N1 | Family | Shuttle Light | Family Light | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Темно-серые тканевые сиденья (F7FY) | F7FY | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
КУЗОВ
| Код | Shuttle | Shuttle N1 | Family | Shuttle Light | Family Light | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двойная боковая дверь | 223493 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Задняя багажная дверь | 223495 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||||
| Передний и задний бамперы под цвет кузова | 223499 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |||
| Черные боковые зеркала | 223500 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Регулируемые электрические боковые зеркала с подогревом | 223502 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Передние противотуманные фары | 223505 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||||
| Открывающееся окно в заднем борту | 223496 | Стандартная комплектация | |||||
| Тонированные стекла | 223497 | Стандартная комплектация | |||||
| Складные электрические боковые зеркала | 223501 | Стандартная комплектация | |||||
| Продольные рейки | 223506 | Стандартная комплектация | |||||
| Комплект для ремонта шины | 223492 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Распашные багажные двери | 223494 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |||
| Черные передний и задний бамперы | 223498 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||||
| Фары EcoLED | 223503 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |||
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света (Bi-LED) | 223504 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||||
| Передние противотуманные фары (Tолько для аккумуляторных электромобилей) | 223505 | Полустандарт | |||||
| Черные диски 16" с колпаками (205/60 R16) | 223490 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
| Легкосплавные диски 16" (205/60 R16) | 223491 | Стандартная комплектация |
САЛОН
| Код | Shuttle | Shuttle N1 | Family | Shuttle Light | Family Light | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Текстильные коврики | 223507 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Электрические стеклоподъемники на передних окнах | 223510 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
| Наклонные окна 2-го ряда | 223512 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
| Глухие окна 3-го ряда | 223514 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| 4 крепежных крючка в багажном отсеке | 223515 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Уретановый руль | 223516 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Выдвижная крышка грузового отсека (только с длинным кузовом) | 223517 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
| Жесткая крышка грузового отсека (только с компактным кузовом) | 223518 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Решетчатая перегородка за сиденьями второго ряда | 223519 | Стандартная комплектация | |||||
| Консоль между передними сиденьями | 223508 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||||
| Электронный стояночный тормоз | 223509 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Электрические стеклоподъемники на передних окнах с функцией автоматического поднимания и опускания одним касанием | 223511 | Стандартная комплектация | |||||
| Электрические стеклоподъемники на окнах 2-го ряда с функцией автоматического поднимания и опускания одним касанием | 223513 | Стандартная комплектация |
СИДЕНЬЯ
| Код | Shuttle | Shuttle N1 | Family | Shuttle Light | Family Light | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 мест | 223520 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
| Тканевая обивка сидений | 223523 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Сиденья второго ряда (складные 60/40) | 223524 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |||
| Подогрев сидений | 223526 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
| Водительское сиденье с регулировкой высоты | 223527 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Поясничная опора на водительском сиденье | 223528 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Подлокотник на водительском сиденье | 223529 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Индивидуальные сиденья второго ряда | 223525 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||||
| Складное переднее пассажирское сиденье | 223530 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||||
| Откидные столики на спинках передних сидений | 223531 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||||
| 7 мест (только с длинным кузовом) | 223522 | Стандартная комплектация | |||||
| 7 мест | 223521 | Полустандарт | Стандартная комплектация |
КОМФОРТ
| Код | Shuttle | Shuttle N1 | Family | Shuttle Light | Family Light | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кондиционер с ручным управлением (Только для дизельным или бензиновым двигателем) | 223533 | Полустандарт | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |||
| Задние парковочные датчики | 223535 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Датчик освещенности | 223538 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Круиз-контроль | 223540 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Автоматический кондиционер | 223534 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||||
| Камера заднего вида | 223536 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||||
| Датчик дождя | 223539 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||||
| Система доступа в автомобиль и запуска двигателя Smart Entry & Push Start | 223532 | Стандартная комплектация | |||||
| Автоматический кондиционер (Tолько для аккумуляторных электромобилей) | 223534 | Полустандарт | |||||
| Тепловой насос | 223537 | Полустандарт | Полустандарт | Стандартная комплектация | |||
| Датчик дождя (Tолько для аккумуляторных электромобилей) | 223539 | Полустандарт |
МУЛЬТИМЕДИА И ИНФОРМАЦИЯ
| Код | Shuttle | Shuttle N1 | Family | Shuttle Light | Family Light | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 динамиков | 223546 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Bluetooth | 223547 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Разъем USB | 223548 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Радио с сенсорным экраном 5" | 223541 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||||
| Мультимедийная система Pro-Touch с дисплеем 10" | 223542 | Стандартная комплектация | |||||
| Интеграция мобильного телефона (Apple CarPlay & Android Auto) | 223544 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |||
| Мультимедийная система Pro-Touch HD с дисплеем 10" | 223543 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||||
| Цветной информационный дисплей 10" TFT | 223545 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
МЕСТА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
| Код | Shuttle | Shuttle N1 | Family | Shuttle Light | Family Light | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Верхнее отделение для хранения у водителя и пассажира | 223549 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Открытое нижнее отделение для перчаток | 223550 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||||
| Закрытое пассажирское отделение для перчаток | 223551 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
БЕЗОПАСНОСТЬ
| Код | Shuttle | Shuttle N1 | Family | Shuttle Light | Family Light | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Детский замок | 223553 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |||
| Система помощи при трогании на подъеме (HAC) | 223555 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Электронная система курсовой устойчивости (ESC) | 223556 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Система предупреждения о давлении в шинах (TPWS) | 223557 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| 2 передние подушки безопасности | 223558 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Передние боковые подушки безопасности | 223559 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Подушки-шторки для первого и второго рядов сидений | 223560 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| 2-й ряд, ISOFIX на трех сиденьях | 223561 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Электрический детский замок | 223554 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
Toyota Safety Sense:
| Код | Shuttle | Shuttle N1 | Family | Shuttle Light | Family Light | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Система предупреждения столкновений (PCS) | 223566 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Система напоминания о дорожных знаках (RSA) | 223567 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Система предупреждения о сходе с полосы (LDA) | 223568 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Предупреждение о внимательности водителя | 223569 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Автоматический дальний свет (AHB) | 223570 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
Что Вы хотите сделать?
Приложение MyToyota для Android и iOS
Вне зависимости от того, садитесь вы в машину или выходите из нее, MyToyota позволяет вам полностью контролировать свою Toyota благодаря ряду новых цифровых услуг, которые делают вождение более безопасным и приятным.