Corolla luukpära Varustus, andmed ja hinnad
| Varustustase | Kere | Mootor ja Kere | Käigukast | CO₂ emissioon | Kombineeritud kütusekulu | Hind |
|---|
| Active | 5-ukseline luukpära | 1.8 Hybrid e-CVT (Esirattavedu) (72 kW) | 1 e-CVT | 101 | 4.5 | 27 950 |
| Active Plus | 5-ukseline luukpära | 1.8 Hybrid e-CVT (Esirattavedu) (72 kW) | 1 e-CVT | 105 | 4.6 | 31 200 |
| GR Sport | 5-ukseline luukpära | 1.8 Hybrid e-CVT (Esirattavedu) (72 kW) | 1 e-CVT | 106 | 4.7 | 32 800 |
| Active | Active Plus | GR Sport | Hind | |
|---|---|---|---|---|
| Pure White | ![]() | ![]() | - | |
| Precious Silver | ![]() | ![]() | - | 850 |
| Night Sky Black | ![]() | ![]() | - | 600 |
| Emotional Red 2 | ![]() | ![]() | - | 850 |
| Bi-tone Precious Silver (1J6/209) | - | - | ![]() | 850 |
| Bi-tone Emotional Red 2 (3U5/209) | - | - | ![]() | 850 |
| Platinum Pearl White | ![]() | ![]() | - | 850 |
| Bi-tone Platinum Pearl White (089/209) | - | - | ![]() | 850 |
| Juniper Blue | ![]() | ![]() | - | 600 |
| Bi-tone Oxide Bronze (4Z3/209) | - | - | ![]() | 850 |
| Storm Grey | ![]() | ![]() | - | 600 |
| Bi-tone Storm Grey (1M2/209) | - | - | ![]() | 600 |
Mida Sa soovid teha?
MyToyota app Androidile ja iOS’ile
Ükskõik kas oled autos või sellest eemal, MyToyota abil saad säilitada täieliku kontrolli oma Toyota üle, sest rakenduses on hulk uusi digiteenuseid, mis muudavad sõitmise turvalisemaks ja meeldivamaks.

