Corolla хэтчбек Оснащение и цены
| Комплектация | Кузов | Двигатель и Кузов | Коробка передач | Выброс CO₂ | Расход топлива в смешанном цикле | ЦЕНА в EUR c НСО |
|---|
| Active | 5-д. хэтчбэк | 1.8 Hybrid e-CVT (Передний привод) (72 kW) | 1 e-CVT | 101 | 4.5 | 27 950 |
| Active Plus | 5-д. хэтчбэк | 1.8 Hybrid e-CVT (Передний привод) (72 kW) | 1 e-CVT | 105 | 4.6 | 31 200 |
| GR Sport | 5-д. хэтчбэк | 1.8 Hybrid e-CVT (Передний привод) (72 kW) | 1 e-CVT | 106 | 4.7 | 32 800 |
| Active | Active Plus | GR Sport | ЦЕНА в EUR c НСО | |
|---|---|---|---|---|
| Pure White | ![]() | ![]() | - | |
| Precious Silver | ![]() | ![]() | - | 850 |
| Night Sky Black | ![]() | ![]() | - | 600 |
| Emotional Red 2 | ![]() | ![]() | - | 850 |
| Bi-tone Precious Silver (1J6/209) | - | - | ![]() | 850 |
| Bi-tone Emotional Red 2 (3U5/209) | - | - | ![]() | 850 |
| Platinum Pearl White | ![]() | ![]() | - | 850 |
| Bi-tone Platinum Pearl White (089/209) | - | - | ![]() | 850 |
| Juniper Blue | ![]() | ![]() | - | 600 |
| Bi-tone Oxide Bronze (4Z3/209) | - | - | ![]() | 850 |
| Storm Grey | ![]() | ![]() | - | 600 |
| Bi-tone Storm Grey (1M2/209) | - | - | ![]() | 600 |
Что Вы хотите сделать?
Приложение MyToyota для Android и iOS
Вне зависимости от того, садитесь вы в машину или выходите из нее, MyToyota позволяет вам полностью контролировать свою Toyota благодаря ряду новых цифровых услуг, которые делают вождение более безопасным и приятным.

