Toyota bZ4X Varustus, andmed ja hinnad
| Varustustase | Kere | Mootor ja Kere | Käigukast | CO₂ emissioon | Kombineeritud kütusekulu | Hind | SOODUSHIND |
|---|
| Active | SUV | 0 Electric EV (Esirattavedu) (123 kW) | Automaat | 0 | 0 | 41 400 |
| Active Tech | SUV | 0 Electric EV (Esirattavedu) (165 kW) | Automaat | 0 | 0 | 45 900 |
| Active Tech | SUV | 0 Electric EV (Nelikveoline) (252 kW) | Automaat | 0 | 0 | 47 900 | 45 900 |
| Executive | SUV | 0 Electric EV (Esirattavedu) (165 kW) | Automaat | 0 | 0 | 50 200 |
| Executive | SUV | 0 Electric EV (Nelikveoline) (252 kW) | Automaat | 0 | 0 | 52 200 | 50 200 |
| Active | Active Tech | Executive | Hind | |
|---|---|---|---|---|
| Platinum Pearl White | ![]() | ![]() | ![]() | 950 |
| Deep Metal Grey | ![]() | ![]() | ![]() | 950 |
| Emotional Red 2 | ![]() | ![]() | ![]() | 950 |
| Attitude Black | ![]() | ![]() | ![]() | 650 |
| Dark Blue | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Bi-tone Platinum Pearl White (089/218) | - | - | ![]() | 950 |
| Bi-tone Emotional Red 2 (3U5/218) | - | - | ![]() | 950 |
| Bi-tone Deep Metal Grey (1L5/218) | - | - | ![]() | 950 |
Mida Sa soovid teha?
MyToyota app Androidile ja iOS’ile
Ükskõik kas oled autos või sellest eemal, MyToyota abil saad säilitada täieliku kontrolli oma Toyota üle, sest rakenduses on hulk uusi digiteenuseid, mis muudavad sõitmise turvalisemaks ja meeldivamaks.

