Toyota bZ4X Оснащение и цены
| Комплектация | Кузов | Двигатель и Кузов | Коробка передач | Выброс CO₂ | Расход топлива в смешанном цикле | ЦЕНА в EUR c НСО | Специальная цена |
|---|
| Active | Внедорожник | 0 Electric EV (Передний привод) (123 kW) | Автоматическая | 0 | 0 | 41 400 |
| Active Tech | Внедорожник | 0 Electric EV (Передний привод) (165 kW) | Автоматическая | 0 | 0 | 45 900 |
| Active Tech | Внедорожник | 0 Electric EV (Полный привод) (252 kW) | Автоматическая | 0 | 0 | 47 900 | 45 900 |
| Executive | Внедорожник | 0 Electric EV (Передний привод) (165 kW) | Автоматическая | 0 | 0 | 50 200 |
| Executive | Внедорожник | 0 Electric EV (Полный привод) (252 kW) | Автоматическая | 0 | 0 | 52 200 | 50 200 |
| Active | Active Tech | Executive | ЦЕНА в EUR c НСО | |
|---|---|---|---|---|
| Platinum Pearl White | ![]() | ![]() | ![]() | 950 |
| Deep Metal Grey | ![]() | ![]() | ![]() | 950 |
| Emotional Red 2 | ![]() | ![]() | ![]() | 950 |
| Attitude Black | ![]() | ![]() | ![]() | 650 |
| Dark Blue | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Bi-tone Platinum Pearl White (089/218) | - | - | ![]() | 950 |
| Bi-tone Emotional Red 2 (3U5/218) | - | - | ![]() | 950 |
| Bi-tone Deep Metal Grey (1L5/218) | - | - | ![]() | 950 |
Что Вы хотите сделать?
Приложение MyToyota для Android и iOS
Вне зависимости от того, садитесь вы в машину или выходите из нее, MyToyota позволяет вам полностью контролировать свою Toyota благодаря ряду новых цифровых услуг, которые делают вождение более безопасным и приятным.

