Proace, Keskmise kere ja tiibustega kaubik, 4 ust, 2.2 diisel (150 hj), manuaalne, esirattavedu, Professional
Saadavus: alates 29.09.2026
Hind
35 400 €
Kuumaks
from 353 € /month
Keretüüp
Keskmise kere ja tiibustega kaubik, 4 ust
Mootor
2.2 D-4D M/T (Esirattavedu) (110 kW)
Varustustase
Professional
Värvus
Metallic black
Variandid ja lisaseadmed
| Metallikvärv | 650 € |
Sisalduvad sõiduki lõpphinnas
Tehnilised andmed
General
| Keretüüp: | Keskmise kere ja tiibustega kaubik, 4 ust |
| Mootor: | 2.2 D-4D M/T (Esirattavedu) (110 kW) |
| Varustustase: | Professional |
Tehnilised andmed
Mootor ja käigukast>
| Tippkiirus (km/h): | 185 km/h |
Mõõtmed>
| Laius (mm): | 1924 mm |
| Teljevahe (mm): | 3275 mm |
| Istmete arv: | 3 istet |
| Pikkus (mm): | 4981 mm |
| Kõrgus (mm): | 1955 mm |
| Vähim pöörderaadius (m): | 12.4 m |
| Rööbe ees (mm): | 1630 mm |
| Rööbe taga (mm): | 1618 mm |
Jõudlus>
| Kiirendus, 0–100 km/h (sekundit): | 14.2 sekundit |
Jõuülekanne>
| Ülekande tüüp: | Manuaalne |
| 1. käik: | 0.2683 |
| 2. käik: | 0.5123 |
| 3. käik: | 0.8375 |
| 4. käik: | 1.189 |
| 5. käik: | 1.5456 |
| 6. käik: | 1.8727 |
| Käiku: | 6 |
| Veoskeem: | Esiveoline (FWD) |
Kandevõime>
| Kaubaruumi maht (m³): | 5.3 m³ |
| 2 istet üleval: aknani (liitrit): | 3061 liitrit |
| 2 istet üleval: laeni (liitrit): | 3968 liitrit |
| Kaubaruumi pikkus (mm): | 2512 mm |
| Kaubaruumi laius (mm): | 1636 mm |
| Kaubaruumi kõrgus (mm): | 1397 mm |
Keskkonnaandmed>
| Kütusekulu – kombineeritud min WLTP (l / 100 km): | 6.6 l / 100 km |
| CO₂ – kombineeritud min WLTP (g / km): | 173 g/km |
| Müratase sõidu ajal (dB(A)): | 69.0 dB(A) |
| Müratase seistes (dB(A)): | 79.0 dB(A) |
| Suitsuosakesed (mg/km): | 0.47 mg/km |
Massid>
| Täismass, kokku (kg): | 3100 kg |
| Tühimass (kg): | 1774-1985 kg |
| Piduritega järelhaagise suurim lubatud mass (kg): | 2500 kg |
| Ilma piduriteta järelhaagise suurim lubatud mass (kg): | 750 kg |
| Täismass, ees (kg): | 1575 kg |
Mootor>
| Silindrite arv: | Reas 4 |
| Töömaht (cm³): | 2184 Töömaht (cm³) |
| Suurim pöördemoment (N·m/p/min): | 370 nm / p/min |
| Sisepõlemismootori suurim võimsus (kW/p/min): | 110/3500 kW/aps./min. |
| Suurim võimsus (DIN hj): | 150 DIN hj |
| Suurim võimsus (kW/p/min): | 110 kW |
Pidurid>
| Pidurid, ees: | Ventileeritud ketaspidurid |
| Pidurid, taga: | Ketaspidurid |
Rehvid ja veljed>
| Madalaim kütusesäästlikkuse klass: | B |
| Madalaim märghaardumise klass: | A |
| Madalaim veeremismüra tase (dB): | 72 |
Sisemõõtmed>
| Salongi laius (mm): | 1515 mm |
Vedrustus>
| Esivedrustus: | Põikstabilisaatoriga pseudo-McPherson |
| Tagavedrustus: | Kaldus õõtsharkvedrustus |
2004/3/EÜ kohaselt võib kütusekulu muutuda olenevalt valitud varustusest, sõidustiilist, sõiduki raskusest ning tee- ja ilmaoludest.
Oleme teinud kõik tagamaks, et esitatud hinnad on tõesed, kuid me ei saa garanteerida kogu info veatust. Palume ette vabandust ja püüame teha teile selles olukorras parima pakkumise.
Mida Sa soovid teha?
MyToyota app Androidile ja iOS’ile
Ükskõik kas oled autos või sellest eemal, MyToyota abil saad säilitada täieliku kontrolli oma Toyota üle, sest rakenduses on hulk uusi digiteenuseid, mis muudavad sõitmise turvalisemaks ja meeldivamaks.