Yaris Cross Tehnilised andmed
Yaris Cross Crossover, 1.5 Hybrid 130 e-CVT (Esirattavedu) (96 kW)
| Klapimehhanism | DOHC 4-klapiline rullnookuritega mootor (VVT-iE ja VVT-i) |
| Tippkiirus (km/h) | 170 |
| Laius (mm) | 1765 |
| Vähim kliirens liikumisel (mm) | 150 |
| Istmete arv | 5 |
| Pikkus (mm) | 4192 |
| Kõrgus (mm) | 1595 |
| Teljevahe (mm) | 2560 |
| Müratase sõidu ajal (dB(A)) | 66.0 |
| Müratase seistes (dB(A)) | 71.0 |
| Silindrite arv | Reas 3 |
| Kütuse sissepritse süsteem | Sissevõtuava (mitme punktiga) |
| Töömaht (cm³) | 1490 |
| Suurim pöördemoment (N·m/p/min) | 120 |
| Sisepõlemismootori suurim võimsus (DIN hj) | 92 |
| Sisepõlemismootori suurim võimsus (kW/p/min) | 68/5500 |
| Surveaste | 14.0:1 |
| Hübriidsõiduki aku: mahutavus A·h (tundi) | 4.3 |
| Hübriidsüsteemi koguvõimsus (kW) | 96 |
| Hübriidsüsteemi koguvõimsus (DIN hj) | 130 |
| Aku mahtuvus (A·h) | 4.3 |
| Suurim võimsus (DIN hj) | 130 |
| Suurim võimsus (kW/p/min) | 96 |
| Suurim pöördemoment (N·m) | 185 |
| Ülekande tüüp | e-CVT |
| Veoskeem | Esiveoline (FWD) |
| Kiirendus, 0–100 km/h (sekundit) | 10.7 |
| Õhutakistuskoefitsient | 0.36 |
| Esivedrustus | MacPhersoni vedrustus |
| Tagavedrustus | Väändetala |
| Pidurid, ees | Ventileeritud ketaspidurid |
| Pidurid, taga | Ketas |
| Madalaim kütusesäästlikkuse klass | C |
| Madalaim märghaardumise klass | B |
| Madalaim veeremismüra tase (dB) | 68 |
| Täismass, kokku (kg) | 1690 |
| Tühimass (kg) | 1230-1265 |
| Ilma piduriteta järelhaagise suurim lubatud mass (kg) | 550 |
| Kaubaruumi maht (m³) | 0.397 |
| Pakiruum: 5 istet üleval, pikkus (mm) | 785 |
| Pakiruumi maht, max laius (mm) | 1402 |
| Pakiruumi maht, kõrgus (mm) | 852 |
| VDA pakiruumi maht, tagaistmed üleval (liitrit) | 397 |
| Pealesõidunurk (°) | 20 |
| Eemaldumisnurk (°) | 35 |
Yaris Cross Crossover, 1.5 Hybrid 130 e-CVT (Nelikveoline) (96 kW)
| Klapimehhanism | DOHC 4-klapiline rullnookuritega mootor (VVT-iE ja VVT-i) |
| Tippkiirus (km/h) | 170 |
| Laius (mm) | 1765 |
| Vähim kliirens liikumisel (mm) | 160 |
| Istmete arv | 5 |
| Pikkus (mm) | 4197 |
| Kõrgus (mm) | 1595 |
| Teljevahe (mm) | 2560 |
| Müratase sõidu ajal (dB(A)) | 65.0 |
| Müratase seistes (dB(A)) | 68.0 |
| Silindrite arv | Reas 3 |
| Kütuse sissepritse süsteem | Sissevõtuava (mitme punktiga) |
| Töömaht (cm³) | 1490 |
| Suurim pöördemoment (N·m/p/min) | 120 |
| Sisepõlemismootori suurim võimsus (DIN hj) | 92 |
| Sisepõlemismootori suurim võimsus (kW/p/min) | 68/5500 |
| Surveaste | 14.0:1 |
| Hübriidsõiduki aku: mahutavus A·h (tundi) | 4.3 |
| Hübriidsüsteemi koguvõimsus (kW) | 96 |
| Hübriidsüsteemi koguvõimsus (DIN hj) | 130 |
| Aku mahtuvus (A·h) | 4.3 |
| Suurim võimsus (DIN hj) | 130 |
| Suurim võimsus (kW/p/min) | 96 |
| Suurim pöördemoment (N·m) | 185 |
| Ülekande tüüp | e-CVT |
| Veoskeem | Nelikveoline (4WD) |
| Kiirendus, 0–100 km/h (sekundit) | 11.3 |
| Õhutakistuskoefitsient | 0.36 |
| Esivedrustus | MacPhersoni vedrustus |
| Tagavedrustus | Topeltõõtsharkidega vedrustus |
| Pidurid, ees | Ventileeritud ketaspidurid |
| Pidurid, taga | Ketas |
| Madalaim kütusesäästlikkuse klass | C |
| Madalaim märghaardumise klass | B |
| Madalaim veeremismüra tase (dB) | 68 |
| Täismass, kokku (kg) | 1775 |
| Tühimass (kg) | 1300-1360 |
| Ilma piduriteta järelhaagise suurim lubatud mass (kg) | 550 |
| Kaubaruumi maht (m³) | 0.32 |
| Pakiruum: 5 istet üleval, pikkus (mm) | 785 |
| Pakiruumi maht, max laius (mm) | 1402 |
| Pakiruumi maht, kõrgus (mm) | 852 |
| VDA pakiruumi maht, tagaistmed üleval (liitrit) | 320 |
| Pealesõidunurk (°) | 20 |
| Eemaldumisnurk (°) | 35 |
Mida Sa soovid teha?
MyToyota app Androidile ja iOS’ile
Ükskõik kas oled autos või sellest eemal, MyToyota abil saad säilitada täieliku kontrolli oma Toyota üle, sest rakenduses on hulk uusi digiteenuseid, mis muudavad sõitmise turvalisemaks ja meeldivamaks.