Proace Verso Varustus, andmed ja hinnad
| Varustustase | Kere | Mootor ja Kere | Käigukast | CO₂ emissioon | Kombineeritud kütusekulu | Hind |
|---|
| Shuttle | keskmise kerega mahtuniversaal, 5 ust | 2.2 D-4D M/T (Esirattavedu) (110 kW) | M/T | 173 | 6.6 | 41 750 |
| Shuttle | keskmise kerega mahtuniversaal, 5 ust | 2.2 D-4D A/T (Esirattavedu) (132 kW) | A/T | 183 | 7 | 45 500 |
| Shuttle Nord | pika kerega mahtuniversaal, 5 ust | 0 Electric 75kWh EV (Esirattavedu) (100 kW) | Automaat | 0 | 0 | 58 850 |
| Family Plus | pika kerega mahtuniversaal, 5 ust | 0 Electric 75kWh EV (Esirattavedu) (100 kW) | Automaat | 0 | 0 | 66 350 |
| VIP | pika kerega mahtuniversaal, 5 ust | 0 Electric 75kWh EV (Esirattavedu) (100 kW) | Automaat | 0 | 0 | 68 050 |
| Shuttle Electric | pika kerega mahtuniversaal, 5 ust | 0 Electric 75kWh EV (Esirattavedu) (100 kW) | Automaat | 0 | 0 | 58 100 |
| Shuttle Gruau | pika kerega mahtuniversaal, 5 ust | 0 Electric 75kWh EV (Esirattavedu) (100 kW) | Automaat | 0 | 0 | 73 100 |
| Shuttle | pika kerega mahtuniversaal, 5 ust | 2.2 D-4D M/T (Esirattavedu) (110 kW) | M/T | 175 | 6.7 | 42 800 |
| Shuttle Nord | pika kerega mahtuniversaal, 5 ust | 2.2 D-4D M/T (Esirattavedu) (110 kW) | M/T | 174 | 6.6 | 44 050 |
| Shuttle | pika kerega mahtuniversaal, 5 ust | 2.2 D-4D A/T (Esirattavedu) (132 kW) | A/T | 185 | 7.1 | 46 500 |
| Shuttle Nord | pika kerega mahtuniversaal, 5 ust | 2.2 D-4D A/T (Esirattavedu) (132 kW) | A/T | 185 | 7 | 47 800 |
| Shuttle Gruau | pika kerega mahtuniversaal, 5 ust | 2.2 D-4D A/T (Esirattavedu) (132 kW) | A/T | 180 | 6.9 | 64 800 |
| Shuttle | Shuttle Nord | Family Plus | VIP | Shuttle Electric | Shuttle Gruau | Hind | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Icy White | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Metallic Silver | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 650 |
| Titanium Grey | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 650 |
| Metallic black | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 650 |
| All Terrain Green | ![]() | - | ![]() | ![]() | - | - | 650 |
Mida Sa soovid teha?
MyToyota app Androidile ja iOS’ile
Ükskõik kas oled autos või sellest eemal, MyToyota abil saad säilitada täieliku kontrolli oma Toyota üle, sest rakenduses on hulk uusi digiteenuseid, mis muudavad sõitmise turvalisemaks ja meeldivamaks.

