Toyota C-HR Varustus, andmed ja hinnad
| Varustustase | Kere | Mootor ja Kere | Käigukast | CO₂ emissioon | Kombineeritud kütusekulu | Hind | SOODUSHIND |
|---|
| Active | Crossover | 1.8 Hybrid 140 e-CVT (Esirattavedu) (72 kW) | e-CVT | 105 | 4.7 | 33 750 |
| Style | Crossover | 1.8 Hybrid 140 e-CVT (Esirattavedu) (72 kW) | e-CVT | 107 | 4.7 | 37 200 | 29 900 |
| Style Tech | Crossover | 1.8 Hybrid 140 e-CVT (Esirattavedu) (72 kW) | e-CVT | 107 | 4.7 | 38 750 |
| Style Tech | Crossover | 2.0 Hybrid 200 AWD-i e-CVT (Nelikveoline) (98 kW) | e-CVT | 113 | 5 | 42 000 |
| GR Sport | Crossover | 2.0 Hybrid 200 AWD-i e-CVT (Nelikveoline) (98 kW) | e-CVT | 116 | 5.1 | 49 000 |
| Active | Style | Style Tech | GR Sport | Hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pure White | ![]() | ![]() | - | - | |
| Platinum Pearl White | ![]() | ![]() | - | - | 850 |
| Night Sky Black | ![]() | ![]() | - | - | 600 |
| Dark Teal | ![]() | ![]() | - | - | 600 |
| Bi-tone Pure White (040/202) | - | - | ![]() | - | |
| Bi-tone Emotional Red 2 (3U5/202) | - | - | ![]() | ![]() | 850 |
| Bi-tone Platinum Pearl White (089/202) | - | - | ![]() | ![]() | 850 |
| Bi-tone Midnight Teal (785/202) | - | - | ![]() | ![]() | 600 |
| Bi-tone Precious Silver (1J6/202) | - | - | ![]() | ![]() | 850 |
| Emotional Red 2 | ![]() | ![]() | - | - | 850 |
| Bi-tone Metal Oxide (4Z3/202) | - | - | ![]() | ![]() | 850 |
| Storm Grey | ![]() | ![]() | - | - | 600 |
| Lunar Sky Blue | ![]() | ![]() | - | - | 600 |
| Bi-tone Storm Grey (1M2/202) | - | - | ![]() | ![]() | 600 |
| Bi-tone Lunar Sky Blue (8N8/202) | - | - | ![]() | ![]() | 600 |
Mida Sa soovid teha?
MyToyota app Androidile ja iOS’ile
Ükskõik kas oled autos või sellest eemal, MyToyota abil saad säilitada täieliku kontrolli oma Toyota üle, sest rakenduses on hulk uusi digiteenuseid, mis muudavad sõitmise turvalisemaks ja meeldivamaks.

