Aygo X Varustus, andmed ja hinnad
| Varustustase | Kere | Mootor ja Kere | Käigukast | CO₂ emissioon | Kombineeritud kütusekulu | Hind |
|---|
| Play | Crossover | 0 Hybrid 115 e-CVT (Esirattavedu) (68 kW) | Automaat | 87 | 3.8 | 19 900 |
| Pulse | Crossover | 0 Hybrid 115 e-CVT (Esirattavedu) (68 kW) | Automaat | 87 | 3.8 | 22 000 |
| Envy | Crossover | 0 Hybrid 115 e-CVT (Esirattavedu) (68 kW) | Automaat | 89 | 3.9 | 25 950 |
| GR Sport | Crossover | 0 Hybrid 115 e-CVT (Esirattavedu) (68 kW) | Automaat | 87 | 3.8 | 25 950 |
| Play | Pulse | Envy | GR Sport | Hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pure White | ![]() | - | - | - | |
| Celestite Grey | ![]() | - | - | - | 500 |
| Night Sky Black | ![]() | - | - | ![]() | 500 |
| Bi-tone Urban Khaki (6X3/209) | - | ![]() | ![]() | - | 500 |
| Bi-tone Jasmine Silver (9AE/209) | - | ![]() | ![]() | - | 500 |
| Bi-tone Cinnamon (4T4/209) | - | ![]() | ![]() | - | 500 |
| Bi-tone Lavender (939/209) | - | ![]() | ![]() | - | 500 |
| Bi-tone Platinum Pearl White (089/209) | - | - | - | ![]() | 700 |
| Bi-tone Mustard (5C5/209) | - | - | - | ![]() | 500 |
| Bi-tone Storm Grey (1M2/209) | - | - | - | ![]() | 500 |
Mida Sa soovid teha?
MyToyota app Androidile ja iOS’ile
Ükskõik kas oled autos või sellest eemal, MyToyota abil saad säilitada täieliku kontrolli oma Toyota üle, sest rakenduses on hulk uusi digiteenuseid, mis muudavad sõitmise turvalisemaks ja meeldivamaks.

