RAV4 Varustus, andmed ja hinnad
| Varustustase | Kere | Mootor ja Kere | Käigukast | CO₂ emissioon | Kombineeritud kütusekulu | Hind |
|---|
| Luxury Limited | SUV | 2.5 Hybrid Dynamic Force e-CVT (Nelikveoline) (131 kW) | 1 e-CVT | 131 | 5.8 | 41 500 |
| Premium | SUV | 2.5 Hybrid Dynamic Force e-CVT (Nelikveoline) (131 kW) | 1 e-CVT | 131 | 5.8 | 48 400 |
| Premium Plus | SUV | 2.5 Hybrid Dynamic Force e-CVT (Nelikveoline) (131 kW) | 1 e-CVT | 132 | 5.8 | 52 600 |
| Luxury Limited | Premium | Premium Plus | Hind | |
|---|---|---|---|---|
| Pure White | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Zircon Silver | ![]() | ![]() | ![]() | 650 |
| Metallic Grey | ![]() | ![]() | ![]() | 650 |
| Attitude Black | ![]() | ![]() | ![]() | 650 |
| Tokyo Red | ![]() | ![]() | ![]() | 950 |
| Urban Khaki | ![]() | ![]() | ![]() | 260 |
| Dark Blue | ![]() | ![]() | ![]() | 650 |
| Platinum Pearl White | ![]() | ![]() | ![]() | 950 |
Mida Sa soovid teha?
MyToyota app Androidile ja iOS’ile
Ükskõik kas oled autos või sellest eemal, MyToyota abil saad säilitada täieliku kontrolli oma Toyota üle, sest rakenduses on hulk uusi digiteenuseid, mis muudavad sõitmise turvalisemaks ja meeldivamaks.

