RAV4 Оснащение и цены
| Комплектация | Кузов | Двигатель и Кузов | Коробка передач | Выброс CO₂ | Расход топлива в смешанном цикле | ЦЕНА в EUR c НСО |
|---|
| Luxury Limited | Внедорожник | 2.5 Hybrid Dynamic Force e-CVT (Полный привод) (131 kW) | 1 e-CVT | 131 | 5.8 | 41 500 |
| Premium | Внедорожник | 2.5 Hybrid Dynamic Force e-CVT (Полный привод) (131 kW) | 1 e-CVT | 131 | 5.8 | 48 400 |
| Premium Plus | Внедорожник | 2.5 Hybrid Dynamic Force e-CVT (Полный привод) (131 kW) | 1 e-CVT | 132 | 5.8 | 52 600 |
| Luxury Limited | Premium | Premium Plus | ЦЕНА в EUR c НСО | |
|---|---|---|---|---|
| Pure White | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Zircon Silver | ![]() | ![]() | ![]() | 650 |
| Metallic Grey | ![]() | ![]() | ![]() | 650 |
| Attitude Black | ![]() | ![]() | ![]() | 650 |
| Tokyo Red | ![]() | ![]() | ![]() | 950 |
| Urban Khaki | ![]() | ![]() | ![]() | 260 |
| Dark Blue | ![]() | ![]() | ![]() | 650 |
| Platinum Pearl White | ![]() | ![]() | ![]() | 950 |
Что Вы хотите сделать?
Приложение MyToyota для Android и iOS
Вне зависимости от того, садитесь вы в машину или выходите из нее, MyToyota позволяет вам полностью контролировать свою Toyota благодаря ряду новых цифровых услуг, которые делают вождение более безопасным и приятным.

