RAV4 Varustus, andmed ja hinnad
| Varustustase | Kere | Mootor ja Kere | Käigukast | Hind |
|---|
| Active | SUV | 2.5 Plug-in Hybrid e-CVT (Nelikveoline) (227 kW) | Automaat | 50 100 |
| Active | SUV | 2.5 Hybrid Dynamic Force e-CVT (Esirattavedu) (136 kW) | e-CVT | 41 300 |
| Active | SUV | 2.5 Hybrid Dynamic Force e-CVT (Nelikveoline) (143 kW) | e-CVT | 44 100 |
| Style | SUV | 2.5 Plug-in Hybrid e-CVT (Esirattavedu) (200 kW) | Automaat | 51 000 |
| Style | SUV | 2.5 Plug-in Hybrid e-CVT (Nelikveoline) (227 kW) | Automaat | 53 800 |
| Style | SUV | 2.5 Hybrid Dynamic Force e-CVT (Esirattavedu) (136 kW) | e-CVT | 45 900 |
| Style | SUV | 2.5 Hybrid Dynamic Force e-CVT (Nelikveoline) (143 kW) | e-CVT | 48 700 |
| GR Sport | SUV | 2.5 Plug-in Hybrid e-CVT (Nelikveoline) (227 kW) | Automaat | 58 300 |
| GR Sport | SUV | 2.5 Hybrid Dynamic Force e-CVT (Nelikveoline) (143 kW) | e-CVT | 52 500 |
| Executive | SUV | 2.5 Plug-in Hybrid e-CVT (Nelikveoline) (227 kW) | Automaat | 58 300 |
| Executive | SUV | 2.5 Hybrid Dynamic Force e-CVT (Nelikveoline) (143 kW) | e-CVT | 52 500 |
| Style Tech | SUV | 2.5 Hybrid Dynamic Force e-CVT (Nelikveoline) (143 kW) | e-CVT | 50 150 |
| Executive Panorama | SUV | 2.5 Hybrid Dynamic Force e-CVT (Nelikveoline) (143 kW) | e-CVT | 53 900 |
Mida Sa soovid teha?
MyToyota app Androidile ja iOS’ile
Ükskõik kas oled autos või sellest eemal, MyToyota abil saad säilitada täieliku kontrolli oma Toyota üle, sest rakenduses on hulk uusi digiteenuseid, mis muudavad sõitmise turvalisemaks ja meeldivamaks.