Toyota C-HR+ Varustus, andmed ja hinnad
| Varustustase | Kere | Mootor ja Kere | Käigukast | Hind | SOODUSHIND |
|---|
| Active | SUV | 0 Electric EV (Esirattavedu) (165 kW) | EV | 46 600 |
| Active | SUV | 0 Electric EV (Nelikveoline) (252 kW) | EV | 48 600 | 46 600 |
| Executive | SUV | 0 Electric EV (Nelikveoline) (252 kW) | EV | 52 900 | 50 900 |
| Active | Executive | Hind | |
|---|---|---|---|
| Platinum Pearl White | ![]() | - | 850 |
| Cement Grey | ![]() | - | |
| Attitude Black | ![]() | ![]() | 600 |
| Metal Oxide | ![]() | - | 850 |
| Mineral | ![]() | - | 600 |
| Bi-tone Platinum Pearl White (089/218) | - | ![]() | 850 |
| Bi-tone Cement Grey (1H5/218) | - | ![]() | |
| Bi-tone Mineral | - | ![]() | 600 |
| Bi-tone Metal Oxide | - | ![]() | 850 |
Mida Sa soovid teha?
MyToyota app Androidile ja iOS’ile
Ükskõik kas oled autos või sellest eemal, MyToyota abil saad säilitada täieliku kontrolli oma Toyota üle, sest rakenduses on hulk uusi digiteenuseid, mis muudavad sõitmise turvalisemaks ja meeldivamaks.

