Toyota C-HR+ Оснащение и цены
| Комплектация | Кузов | Двигатель и Кузов | Коробка передач | ЦЕНА в EUR c НСО | Специальная цена |
|---|
| Active | Внедорожник | 0 Electric EV (Передний привод) (165 kW) | EV | 46 600 |
| Active | Внедорожник | 0 Electric EV (Полный привод) (252 kW) | EV | 48 600 | 46 600 |
| Executive | Внедорожник | 0 Electric EV (Полный привод) (252 kW) | EV | 52 900 | 50 900 |
| Active | Executive | ЦЕНА в EUR c НСО | |
|---|---|---|---|
| Platinum Pearl White | ![]() | - | 850 |
| Cement Grey | ![]() | - | |
| Attitude Black | ![]() | ![]() | 600 |
| Metal Oxide | ![]() | - | 850 |
| Mineral | ![]() | - | 600 |
| Bi-tone Platinum Pearl White (089/218) | - | ![]() | 850 |
| Bi-tone Cement Grey (1H5/218) | - | ![]() | |
| Bi-tone Mineral | - | ![]() | 600 |
| Bi-tone Metal Oxide | - | ![]() | 850 |
Что Вы хотите сделать?
Приложение MyToyota для Android и iOS
Вне зависимости от того, садитесь вы в машину или выходите из нее, MyToyota позволяет вам полностью контролировать свою Toyota благодаря ряду новых цифровых услуг, которые делают вождение более безопасным и приятным.

