Toyota bZ4X Touring Varustus, andmed ja hinnad
| Varustustase | Kere | Mootor ja Kere | Käigukast | Hind | SOODUSHIND |
|---|
| Active Tech | SUV | 0 Electric EV (Esirattavedu) (165 kW) | EV | 48 500 |
| Active Tech | SUV | 0 Electric EV (Nelikveoline) (279 kW) | EV | 51 400 | 48 500 |
| Executive | SUV | 0 Electric EV (Nelikveoline) (279 kW) | EV | 56 200 | 53 200 |
| Active Tech | Executive | Hind | |
|---|---|---|---|
| Crystal White | ![]() | ![]() | 950 |
| Ice Silver | ![]() | ![]() | 650 |
| Magnetite Gray | ![]() | ![]() | 650 |
| Crystal Black | ![]() | ![]() | |
| Sapphire Blue | ![]() | ![]() | 950 |
| Brilliant Bronze | ![]() | ![]() | 650 |
Mida Sa soovid teha?
MyToyota app Androidile ja iOS’ile
Ükskõik kas oled autos või sellest eemal, MyToyota abil saad säilitada täieliku kontrolli oma Toyota üle, sest rakenduses on hulk uusi digiteenuseid, mis muudavad sõitmise turvalisemaks ja meeldivamaks.

