Toyota bZ4X Touring Оснащение и цены
| Комплектация | Кузов | Двигатель и Кузов | Коробка передач | ЦЕНА в EUR c НСО | Специальная цена |
|---|
| Active Tech | Внедорожник | 0 Electric EV (Передний привод) (165 kW) | EV | 48 500 |
| Active Tech | Внедорожник | 0 Electric EV (Полный привод) (279 kW) | EV | 51 400 | 48 500 |
| Executive | Внедорожник | 0 Electric EV (Полный привод) (279 kW) | EV | 56 200 | 53 200 |
| Active Tech | Executive | ЦЕНА в EUR c НСО | |
|---|---|---|---|
| Crystal White | ![]() | ![]() | 950 |
| Ice Silver | ![]() | ![]() | 650 |
| Magnetite Gray | ![]() | ![]() | 650 |
| Crystal Black | ![]() | ![]() | |
| Sapphire Blue | ![]() | ![]() | 950 |
| Brilliant Bronze | ![]() | ![]() | 650 |
Что Вы хотите сделать?
Приложение MyToyota для Android и iOS
Вне зависимости от того, садитесь вы в машину или выходите из нее, MyToyota позволяет вам полностью контролировать свою Toyota благодаря ряду новых цифровых услуг, которые делают вождение более безопасным и приятным.

