Yaris Динамические характеристики
Yaris 5-д. хэтчбэк, 1.5 Hybrid 115 e-CVT (Передний привод) (68 kW)
| Клапанный механизм | DOHC 4-valve roller rocker (w/VVT-iE and VVT-i) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 175 |
| Ширина (мм) | 1745 |
| Колесная база (мм) | 2560 |
| Количество сидений | 5 |
| Длина (мм) | 3940 |
| Высота (мм) | 1500 |
| Расход топлива мин. – комбинированный по WLTP (л/100 км) | 3.9 |
| Общий выброс CO₂ мин. – комбинированный по WLTP (г/км) | 87 |
| Уровень шума проезжающего автомобиля (dB(A)) | 70.0 |
| Уровень шума неподвижного автомобиля (dB(A)) | 72.0 |
| Число цилиндров | 3 cylinders, in line |
| Система впрыска топлива | Intake port (multi-point) |
| Объем (см³) | 1490 |
| Максимальный крутящий момент (нм при об/мин) | 120/3600-4800 |
| Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (л. с. DIN@) | 92 |
| Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (кВт при об/мин) | 68/5500 |
| Коэффициент сжатия | 14.0:1 |
| Аккумулятор гибридного автомобиля: Емкость А·ч (часы) | 4.3 |
| Передний электромотор: Максимальная мощность (кВт) | 59 |
| Передний электромотор: Максимальный крутящий момент (нм) | 141 |
| Общая мощность гибридной системы (кВт) | 85 |
| Общая мощность гибридной системы (л. с. (DIN)) | 116 |
| Емкость аккумулятора (А·ч) | 4.3 |
| Максимальная мощность (л. с. DIN) | 116 |
| Suurim võimsus (kW/p/min) | 68 |
| Тип коробки передач | CVT |
| Привод | FWD |
| Разгон 0-100 км/ч (секунды) | 9.7 |
| Коэффициент лобового сопротивления | 0.31 |
| Передняя подвеска | Macpherson strut |
| Задняя подвеска | Torsion beam |
| Передние тормоза | Ventilated disc 1-cylinder |
| Задние тормоза | Solid disc 1-cylinder |
| Минимальный класс топливной экономичности | A |
| Минимальный класс сцепления на мокрой дороге | B |
| Минимальный уровень шума качения | 70 |
| Полная масса — общая (кг) | 1615 |
| Снаряженная масса (кг) | 1090-1175 |
| Масса буксируемого прицепа с тормозами (кг) | 450 |
| Масса буксируемого прицепа без тормозов (кг) | 450 |
| Объем груза (м³) | 0.286 |
Yaris 5-д. хэтчбэк, 1.5 Hybrid 130 e-CVT (Передний привод) (68 kW)
| Клапанный механизм | DOHC 4-valve roller rocker (w/VVT-iE and VVT-i) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 175 |
| Ширина (мм) | 1745 |
| Колесная база (мм) | 2560 |
| Количество сидений | 5 |
| Длина (мм) | 3950 |
| Высота (мм) | 1500 |
| Расход топлива мин. – комбинированный по WLTP (л/100 км) | 4.2 |
| Общий выброс CO₂ мин. – комбинированный по WLTP (г/км) | 96 |
| Уровень шума проезжающего автомобиля (dB(A)) | 67.0 |
| Уровень шума неподвижного автомобиля (dB(A)) | 71.0 |
| Число цилиндров | 3 cylinders, in line |
| Система впрыска топлива | Intake port (multi-point) |
| Объем (см³) | 1490 |
| Максимальный крутящий момент (нм при об/мин) | 120/3600-4800 |
| Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (л. с. DIN@) | 92 |
| Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (кВт при об/мин) | 68/5500 |
| Коэффициент сжатия | 14.0:1 |
| Аккумулятор гибридного автомобиля: Емкость А·ч (часы) | 4.3 |
| Передний электромотор: Максимальная мощность (кВт) | 62 |
| Передний электромотор: Максимальный крутящий момент (нм) | 185 |
| Общая мощность гибридной системы (кВт) | 96 |
| Общая мощность гибридной системы (л. с. (DIN)) | 130 |
| Емкость аккумулятора (А·ч) | 4.3 |
| Максимальная мощность (л. с. DIN) | 130 |
| Suurim võimsus (kW/p/min) | 68 |
| Тип коробки передач | CVT |
| Привод | FWD |
| Разгон 0-100 км/ч (секунды) | 9.2 |
| Коэффициент лобового сопротивления | 0.32 |
| Передняя подвеска | Macpherson strut |
| Задняя подвеска | Torsion beam |
| Передние тормоза | Ventilated disc 1-cylinder |
| Задние тормоза | Solid disc 1-cylinder |
| Минимальный класс топливной экономичности | D |
| Минимальный класс сцепления на мокрой дороге | B |
| Минимальный уровень шума качения | 69 |
| Полная масса — общая (кг) | 1615 |
| Снаряженная масса (кг) | 1145-1185 |
| Масса буксируемого прицепа с тормозами (кг) | 450 |
| Масса буксируемого прицепа без тормозов (кг) | 450 |
| Объем груза (м³) | 0.286 |
Что Вы хотите сделать?
Приложение MyToyota для Android и iOS
Вне зависимости от того, садитесь вы в машину или выходите из нее, MyToyota позволяет вам полностью контролировать свою Toyota благодаря ряду новых цифровых услуг, которые делают вождение более безопасным и приятным.