Yaris Оснащение и цены
| Комплектация | Кузов | Двигатель и Кузов | Коробка передач | Выброс CO₂ | Расход топлива в смешанном цикле | ЦЕНА в EUR c НСО |
|---|
| Life | 5-д. хэтчбэк | 1.5 Hybrid 115 e-CVT (Передний привод) (68 kW) | Автоматическая | 22 100 |
| Life | 5-д. хэтчбэк | 1.5 Hybrid 115 e-CVT (Передний привод) (68 kW) | Автоматическая | 22 100 |
| Active | 5-д. хэтчбэк | 1.5 Hybrid 115 e-CVT (Передний привод) (68 kW) | Автоматическая | 22 750 |
| Active | 5-д. хэтчбэк | 1.5 Hybrid 115 e-CVT (Передний привод) (68 kW) | Автоматическая | 22 750 |
| Active Plus | 5-д. хэтчбэк | 1.5 Hybrid 115 e-CVT (Передний привод) (68 kW) | Автоматическая | 24 700 |
| Active Plus | 5-д. хэтчбэк | 1.5 Hybrid 115 e-CVT (Передний привод) (68 kW) | Автоматическая | 24 700 |
| Style | 5-д. хэтчбэк | 1.5 Hybrid 130 e-CVT (Передний привод) (68 kW) | Автоматическая | 27 350 |
| Style | 5-д. хэтчбэк | 1.5 Hybrid 130 e-CVT (Передний привод) (68 kW) | Автоматическая | 27 350 |
| GR Sport | 5-д. хэтчбэк | 1.5 Hybrid 130 e-CVT (Передний привод) (68 kW) | Автоматическая | 30 300 |
| Life | Active | Active Plus | Style | GR Sport | ЦЕНА в EUR c НСО | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pure White | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | 200 |
| Night Sky Black | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 500 |
| Platinum Pearl White | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 700 |
| Bi-tone Platinum Pearl White (089/209) | - | - | - | ![]() | ![]() | 700 |
| Bi-tone Emotional Red 2 (3U5/209) | - | - | - | ![]() | ![]() | 700 |
| Emotional Red 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 700 |
| Juniper Blue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | |
| Bi-tone Juniper Blue (8Y8/202) | - | - | - | ![]() | ![]() | |
| Bi-tone Neptune Blue (8T6/202) | - | - | - | ![]() | - | 500 |
| Forest Green | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 500 |
| Bi-tone Forest Green (6X7/202) | - | - | - | ![]() | - | 500 |
| Bi-tone Storm Grey (1M2/202) | - | - | - | ![]() | ![]() | 500 |
| Celestite Grey | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 500 |
| Storm Grey | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 500 |
| Bi-tone Celestite Grey (1K3/202) | - | - | - | ![]() | ![]() | 500 |
Что Вы хотите сделать?
Приложение MyToyota для Android и iOS
Вне зависимости от того, садитесь вы в машину или выходите из нее, MyToyota позволяет вам полностью контролировать свою Toyota благодаря ряду новых цифровых услуг, которые делают вождение более безопасным и приятным.

