Mirai Оснащение и цены
| Комплектация | Кузов | Двигатель и Кузов | Коробка передач | Расход топлива в смешанном цикле | Выброс CO₂ | ЦЕНА в EUR c НСО |
|---|
| Premium | cедан | 0 FuelCell EV (Задний привод) (134 kW) | EV | 0 | 0 | 76 000 |
| Ambassador | cедан | 0 FuelCell EV (Задний привод) (134 kW) | EV | 0 | 0 | 82 600 |
| Premium | Ambassador | ЦЕНА в EUR c НСО | |
|---|---|---|---|
| Precious White | ○ | ○ | 900 |
| Deep Metal Grey | ○ | ○ | 900 |
| Precious Black | ● | ● | 0 |
| Emotional Red 2 | ○ | ○ | 900 |
| Force Blue | ○ | ○ | 900 |
Стандартная комплектация Стандартная комплектация
Опции Опции
Что Вы хотите сделать?
Приложение MyToyota для Android и iOS
Вне зависимости от того, садитесь вы в машину или выходите из нее, MyToyota позволяет вам полностью контролировать свою Toyota благодаря ряду новых цифровых услуг, которые делают вождение более безопасным и приятным.