Corolla cедан Оснащение и цены
| Комплектация | Кузов | Двигатель и Кузов | Коробка передач | Расход топлива в смешанном цикле | Выброс CO₂ | ЦЕНА в EUR c НСО | Специальная цена |
|---|
| Active | cедан | 1.8 Hybrid e-CVT (Передний привод) (72 kW) | 1 Автоматическая | 4.4 | 100 | 29 100 | 24 900 |
| 60th Anniversary Edition | cедан | 1.8 Hybrid e-CVT (Передний привод) (72 kW) | 1 Автоматическая | 4.7 | 105 | 30 650 | 27 800 |
| Style | cедан | 1.8 Hybrid e-CVT (Передний привод) (72 kW) | 1 Автоматическая | 4.7 | 105 | 32 100 | 29 000 |
| GR Sport | cедан | 1.8 Hybrid e-CVT (Передний привод) (72 kW) | 1 Автоматическая | 4.7 | 107 | 34 000 | 30 800 |
| Executive | cедан | 1.8 Hybrid e-CVT (Передний привод) (72 kW) | 1 Автоматическая | 4.8 | 107 | 34 550 | 31 300 |
| Active | 60th Anniversary Edition | Style | GR Sport | Executive | ЦЕНА в EUR c НСО | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pure White | ● | - | ● | - | ● | 0 |
| Night Sky Black | ○ | - | ○ | - | ○ | 600 |
| Emotional Red 2 | ○ | - | ○ | - | ○ | 850 |
| Bi-tone Emotional Red 2 (3U5/202) | - | - | - | ○ | - | 850 |
| Platinum Pearl White | ○ | ○ | ○ | - | ○ | 850 |
| Bi-tone Platinum Pearl White (089/202) | - | - | - | ○ | - | 850 |
| Dark Teal | ○ | - | ○ | - | ○ | 600 |
| Precious Silver | ○ | - | ○ | - | ○ | 850 |
| Bi-tone Precious Silver (1J6/202) | - | - | - | ○ | - | 850 |
| Metal Oxide | ○ | - | ○ | - | ○ | 850 |
| Bi-tone Metal Oxide (4Z3/202) | - | - | - | ○ | - | 850 |
| Storm Grey | ○ | ● | ○ | - | ○ | 600 |
| Bi-tone Storm Grey (1M2/202) | - | - | - | ● | - | 600 |
| Lunar Sky Blue | - | ○ | - | - | - | 600 |
Стандартная комплектация Стандартная комплектация
Опции Опции
Что Вы хотите сделать?
Приложение MyToyota для Android и iOS
Вне зависимости от того, садитесь вы в машину или выходите из нее, MyToyota позволяет вам полностью контролировать свою Toyota благодаря ряду новых цифровых услуг, которые делают вождение более безопасным и приятным.