Corolla Touring Sports Оснащение и цены
| Комплектация | Кузов | Двигатель и Кузов | Коробка передач | Выброс CO₂ | Расход топлива в смешанном цикле | ЦЕНА в EUR c НСО | Специальная цена |
|---|
| Active | Touring Sports | 1.8 Hybrid e-CVT (Передний привод) (72 kW) | 1 e-CVT | 30 450 | 25 900 |
| Active Comfort | Touring Sports | 1.8 Hybrid e-CVT (Передний привод) (72 kW) | 1 e-CVT | 107 | 4.7 | 31 300 |
| Style | Touring Sports | 1.8 Hybrid e-CVT (Передний привод) (72 kW) | 1 e-CVT | 107 | 4.7 | 33 400 | 29 900 |
| 60th Anniversary Edition | Touring Sports | 1.8 Hybrid e-CVT (Передний привод) (72 kW) | 1 e-CVT | 107 | 4.7 | 33 650 | 29 900 |
| 60th Anniversary Edition | Touring Sports | 2.0 Hybrid e-CVT (Передний привод) (112 kW) | 1 e-CVT | 108 | 4.8 | 36 000 |
| GR Sport | Touring Sports | 2.0 Hybrid e-CVT (Передний привод) (112 kW) | 1 e-CVT | 108 | 4.8 | 36 600 |
| Executive | Touring Sports | 2.0 Hybrid e-CVT (Передний привод) (112 kW) | 1 e-CVT | 108 | 4.8 | 40 550 |
| Active | Active Comfort | Style | 60th Anniversary Edition | GR Sport | Executive | ЦЕНА в EUR c НСО | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pure White | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | |
| Precious Silver | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | 850 |
| Night Sky Black | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | 600 |
| Emotional Red 2 | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | 850 |
| Bi-tone Precious Silver (1J6/209) | - | - | - | - | ![]() | ![]() | 850 |
| Bi-tone Emotional Red 2 (3U5/209) | - | - | - | - | ![]() | ![]() | 850 |
| Platinum Pearl White | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | 850 |
| Bi-tone Platinum Pearl White (089/209) | - | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | 850 |
| Storm Grey | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | 600 |
| Bi-tone Storm Grey (1M2/209) | - | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | 600 |
| Bi-tone Boreal Blue (795/209) | - | - | - | ![]() | - | - | 600 |
Что Вы хотите сделать?
Приложение MyToyota для Android и iOS
Вне зависимости от того, садитесь вы в машину или выходите из нее, MyToyota позволяет вам полностью контролировать свою Toyota благодаря ряду новых цифровых услуг, которые делают вождение более безопасным и приятным.

