Yaris Cross Оснащение и цены
| Комплектация | Кузов | Двигатель и Кузов | Коробка передач | Выброс CO₂ | Расход топлива в смешанном цикле | ЦЕНА в EUR c НСО | Специальная цена |
|---|
| Active | кроссовер | 1.5 Hybrid 115 e-CVT (Передний привод) (68 kW) | e-CVT | 101 | 4.5 | 26 000 | 23 500 |
| Style Edition | кроссовер | 1.5 Hybrid 115 e-CVT (Передний привод) (68 kW) | e-CVT | 102 | 4.5 | 27 300 | 25 400 |
| Style Edition | кроссовер | 1.5 Hybrid 130 e-CVT (Передний привод) (68 kW) | e-CVT | 101 | 4.5 | 27 800 | 25 900 |
| Style Edition (ICS) | кроссовер | 1.5 Hybrid 115 e-CVT (Передний привод) (68 kW) | e-CVT | 102 | 4.5 | 28 300 |
| Active | кроссовер | 1.5 Hybrid 130 e-CVT (Полный привод) (68 kW) | e-CVT | 107 | 4.8 | 29 000 |
| Style Edition | кроссовер | 1.5 Hybrid 130 e-CVT (Полный привод) (68 kW) | e-CVT | 108 | 4.8 | 30 400 |
| Elegant | кроссовер | 1.5 Hybrid 130 e-CVT (Передний привод) (68 kW) | e-CVT | 105 | 4.6 | 31 800 |
| GR Sport | кроссовер | 1.5 Hybrid 130 e-CVT (Передний привод) (68 kW) | e-CVT | 106 | 4.7 | 34 300 |
| Elegant | кроссовер | 1.5 Hybrid 130 e-CVT (Полный привод) (68 kW) | e-CVT | 112 | 5 | 34 350 |
| Active | Style Edition | Style Edition (ICS) | Elegant | GR Sport | ЦЕНА в EUR c НСО | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pure White | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | |
| Platinum Pearl White | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 700 |
| Metallic Grey | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 500 |
| Silver Metallic | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 500 |
| Night Sky Black | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 500 |
| Emotional Red 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 700 |
| Juniper Blue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 500 |
| Bi-tone Platinum Pearl White (089/209) | - | - | - | ![]() | ![]() | 700 |
| Bi-tone Emotional Red 2 (3U5/209) | - | - | - | ![]() | ![]() | 700 |
| Bi-tone Shimmering Silver (1L0/202) | - | - | - | ![]() | ![]() | 500 |
| Bi-tone Juniper Blue (8Y8/202) | - | - | - | ![]() | ![]() | 500 |
| Bi-tone Urban Khaki (6X3/202) | - | - | - | ![]() | - | |
| Forest Green | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 500 |
| Bi-tone Forest Green (6X7/202) | - | - | - | ![]() | - | 500 |
| Bi-tone Storm Grey (1M2/202) | - | - | - | - | ![]() | 500 |
Что Вы хотите сделать?
Приложение MyToyota для Android и iOS
Вне зависимости от того, садитесь вы в машину или выходите из нее, MyToyota позволяет вам полностью контролировать свою Toyota благодаря ряду новых цифровых услуг, которые делают вождение более безопасным и приятным.

