Yaris Cross Оснащение и цены
Комплектация | Кузов | Двигатель и Кузов | Коробка передач | Выброс CO₂ | Расход топлива в смешанном цикле | ЦЕНА в EUR c НСО | Специальная цена | Ежемесячный платёж |
---|
Active | кроссовер | 1.5 Hybrid 115 e-CVT (Передний привод) (68 kW) | e-CVT | 101 | 4.5 | 25 600 | 377 |
Active | кроссовер | 1.5 Hybrid 130 e-CVT (Полный привод) (68 kW) | e-CVT | 107 | 4.8 | 28 550 | 421 |
Elegant | кроссовер | 1.5 Hybrid 130 e-CVT (Передний привод) (68 kW) | e-CVT | 105 | 4.6 | 31 300 | 461 |
Elegant | кроссовер | 1.5 Hybrid 130 e-CVT (Полный привод) (68 kW) | e-CVT | 112 | 5 | 33 800 | 498 |
GR Sport | кроссовер | 1.5 Hybrid 130 e-CVT (Передний привод) (68 kW) | e-CVT | 109 | 4.8 | 33 750 | 497 |
Style Edition | кроссовер | 1.5 Hybrid 115 e-CVT (Передний привод) (68 kW) | e-CVT | 101 | 4,5 | 26 900 | 396 |
Style Edition | кроссовер | 1.5 Hybrid 130 e-CVT (Передний привод) (68 kW) | e-CVT | 105 | 4.6 | 27 400 | 404 |
Style Edition | кроссовер | 1.5 Hybrid 130 e-CVT (Полный привод) (68 kW) | e-CVT | 112 | 5 | 29 900 | 441 |
Active | Elegant | GR Sport | Style Edition | ЦЕНА в EUR c НСО | |
---|---|---|---|---|---|
Pure White | ![]() | - | - | ![]() | |
Platinum Pearl White | ![]() | ![]() | - | ![]() | 700 |
Metallic Grey | ![]() | ![]() | - | ![]() | 480 |
Silver Metallic | ![]() | ![]() | - | ![]() | 480 |
Night Sky Black | ![]() | ![]() | - | ![]() | 480 |
Emotional Red 2 | ![]() | ![]() | - | ![]() | 700 |
Juniper Blue | ![]() | ![]() | - | ![]() | 480 |
Bi-tone Platinum Pearl White (089/209) | - | ![]() | ![]() | - | 700 |
Bi-tone Emotional Red 2 (3U5/209) | - | ![]() | ![]() | - | 700 |
Bi-tone Shimmering Silver (1L0/202) | - | ![]() | ![]() | - | 480 |
Bi-tone Juniper Blue (8Y8/202) | - | ![]() | ![]() | - | 480 |
Bi-tone Urban Khaki (6X3/202) | - | ![]() | - | - | |
Forest Green | ![]() | ![]() | - | ![]() | 480 |
Bi-tone Forest Green (6X7/202) | - | ![]() | - | - | 480 |
Bi-tone Storm Grey (1M2/202) | - | - | ![]() | - | 480 |
Что Вы хотите сделать?
Приложение MyToyota для Android и iOS
Вне зависимости от того, садитесь вы в машину или выходите из нее, MyToyota позволяет вам полностью контролировать свою Toyota благодаря ряду новых цифровых услуг, которые делают вождение более безопасным и приятным.
