Yaris Оснащение и цены
Кузов | Двигатель и Кузов | Коробка передач | Выброс CO₂ | Расход топлива в смешанном цикле | Комплектация | ЦЕНА в EUR c НСО |
---|
5-д. хэтчбэк | 1.5 Hybrid 115 e-CVT (Передний привод) (68 kW) | Автоматическая | 87 | 3.8 | Active | 22 200 |
5-д. хэтчбэк | 1.5 Hybrid 115 e-CVT (Передний привод) (68 kW) | Автоматическая | 87 | 3.8 | Active | 22 200 |
5-д. хэтчбэк | 1.5 Hybrid 115 e-CVT (Передний привод) (68 kW) | Автоматическая | 91 | 4 | Active Plus | 23 350 |
5-д. хэтчбэк | 1.5 Hybrid 115 e-CVT (Передний привод) (68 kW) | Автоматическая | 91 | 4 | Active Plus | 23 350 |
5-д. хэтчбэк | 1.5 Hybrid 130 e-CVT (Передний привод) (68 kW) | Автоматическая | 95 | 4.2 | Style | 26 900 |
5-д. хэтчбэк | 1.5 Hybrid 130 e-CVT (Передний привод) (68 kW) | Автоматическая | 95 | 4.2 | Style | 26 900 |
5-д. хэтчбэк | 1.5 Hybrid 130 e-CVT (Передний привод) (68 kW) | Автоматическая | 96 | 4.2 | GR Sport | 29 200 |
Active | Active Plus | Style | GR Sport | ЦЕНА в EUR c НСО | |
---|---|---|---|---|---|
Pure White | ![]() | ![]() | - | - | |
Metallic Grey | ![]() | ![]() | ![]() | - | 480 |
Night Sky Black | ![]() | ![]() | ![]() | - | 480 |
Silver Metallic | ![]() | ![]() | ![]() | - | 480 |
Platinum Pearl White | ![]() | ![]() | ![]() | - | 700 |
Bi-tone Platinum Pearl White (089/209) | - | - | ![]() | ![]() | 700 |
Bi-tone Emotional Red 2 (3U5/209) | - | - | ![]() | ![]() | 700 |
Emotional Red 2 | ![]() | ![]() | ![]() | - | 700 |
Juniper Blue | ![]() | ![]() | ![]() | - | 480 |
Bi-tone Juniper Blue (8Y8/202) | - | - | ![]() | ![]() | 480 |
Bi-tone Neptune Blue (8T6/202) | - | - | ![]() | - | 480 |
Bi-tone Shimmering Silver Metallic (1L0/202) | - | - | ![]() | ![]() | 480 |
Forest Green | ![]() | ![]() | ![]() | - | 480 |
Bi-tone Forest Green (6X7/202) | - | - | ![]() | - | 480 |
Bi-tone Storm Grey (1M2/202) | - | - | - | ![]() | 480 |
Что Вы хотите сделать?
Приложение MyToyota для Android и iOS
Вне зависимости от того, садитесь вы в машину или выходите из нее, MyToyota позволяет вам полностью контролировать свою Toyota благодаря ряду новых цифровых услуг, которые делают вождение более безопасным и приятным.
