Proace Verso Оснащение и цены
| Комплектация | Кузов | Двигатель и Кузов | Коробка передач | Выброс CO₂ | Расход топлива в смешанном цикле | ЦЕНА в EUR c НСО |
|---|
| Shuttle | средний минивэн, 5-дверный | 2.2 D-4D M/T (Передний привод) (110 kW) | M/T | 173 | 6.6 | 41 750 |
| Shuttle | средний минивэн, 5-дверный | 2.2 D-4D A/T (Передний привод) (132 kW) | A/T | 183 | 7 | 45 500 |
| Shuttle Nord | длинный минивэн, 5-дверный | 0 Electric 75kWh EV (Передний привод) (100 kW) | Автоматическая | 0 | 0 | 58 850 |
| Family Plus | длинный минивэн, 5-дверный | 0 Electric 75kWh EV (Передний привод) (100 kW) | Автоматическая | 0 | 0 | 66 350 |
| VIP | длинный минивэн, 5-дверный | 0 Electric 75kWh EV (Передний привод) (100 kW) | Автоматическая | 0 | 0 | 68 050 |
| Shuttle Electric | длинный минивэн, 5-дверный | 0 Electric 75kWh EV (Передний привод) (100 kW) | Автоматическая | 0 | 0 | 58 100 |
| Shuttle Gruau | длинный минивэн, 5-дверный | 0 Electric 75kWh EV (Передний привод) (100 kW) | Автоматическая | 0 | 0 | 73 100 |
| Shuttle | длинный минивэн, 5-дверный | 2.2 D-4D M/T (Передний привод) (110 kW) | M/T | 175 | 6.7 | 42 800 |
| Shuttle Nord | длинный минивэн, 5-дверный | 2.2 D-4D M/T (Передний привод) (110 kW) | M/T | 174 | 6.6 | 44 050 |
| Shuttle | длинный минивэн, 5-дверный | 2.2 D-4D A/T (Передний привод) (132 kW) | A/T | 185 | 7.1 | 46 500 |
| Shuttle Nord | длинный минивэн, 5-дверный | 2.2 D-4D A/T (Передний привод) (132 kW) | A/T | 185 | 7 | 47 800 |
| Shuttle Gruau | длинный минивэн, 5-дверный | 2.2 D-4D A/T (Передний привод) (132 kW) | A/T | 180 | 6.9 | 64 800 |
| Shuttle | Shuttle Nord | Family Plus | VIP | Shuttle Electric | Shuttle Gruau | ЦЕНА в EUR c НСО | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Icy White | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Metallic Silver | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 650 |
| Titanium Grey | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 650 |
| Metallic black | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 650 |
| All Terrain Green | ![]() | - | ![]() | ![]() | - | - | 650 |
Что Вы хотите сделать?
Приложение MyToyota для Android и iOS
Вне зависимости от того, садитесь вы в машину или выходите из нее, MyToyota позволяет вам полностью контролировать свою Toyota благодаря ряду новых цифровых услуг, которые делают вождение более безопасным и приятным.

