Proace Verso Оснащение и цены
Кузов | Двигатель и Кузов | Коробка передач | Выброс CO₂ | Расход топлива в смешанном цикле | Комплектация | ЦЕНА в EUR c НСО | Ежемесячный платёж |
---|
средний минивэн, 5-дверный | 2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW) | Механическая | 194 | 7.4 | Shuttle | 37 300 | 550 |
средний минивэн, 5-дверный | 2.0 D-4D A/T (Передний привод) (130 kW) | Автоматическая | 191 | 7.3 | Shuttle | 40 950 | 603 |
средний минивэн, 5-дверный | 2.0 D-4D A/T (Передний привод) (130 kW) | Автоматическая | 191 | 7.3 | Family | 48 400 | 713 |
длинный минивэн, 5-дверный | 2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW) | Механическая | 197 | 7.5 | Shuttle | 38 300 | 564 |
длинный минивэн, 5-дверный | 2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW) | Механическая | 197 | 7.5 | Shuttle Nord | 41 950 | 618 |
длинный минивэн, 5-дверный | 2.0 D-4D A/T (Передний привод) (130 kW) | Автоматическая | 194 | 7.4 | Shuttle | 41 950 | 618 |
длинный минивэн, 5-дверный | 2.0 D-4D A/T (Передний привод) (130 kW) | Автоматическая | 193 | 7.4 | Shuttle Nord | 45 650 | 673 |
длинный минивэн, 5-дверный | 2.0 D-4D A/T (Передний привод) (130 kW) | Автоматическая | 193 | 7.4 | Family | 49 200 | 725 |
длинный минивэн, 5-дверный | 2.0 D-4D A/T (Передний привод) (130 kW) | Автоматическая | 194 | 7.4 | Family Plus | 55 700 | 821 |
длинный минивэн, 5-дверный | 2.0 D-4D A/T (Передний привод) (130 kW) | Автоматическая | 197 | 7.5 | VIP | 57 500 | 847 |
длинный минивэн, 5-дверный | 2.0 D-4D A/T (Передний привод) (130 kW) | Автоматическая | Family Gruau | 68 000 | 1002 |
длинный минивэн, 5-дверный | 0 Electric 75kWh EV (Передний привод) (100 kW) | Автоматическая | 0 | 0 | Shuttle Electric | 56 300 | 829 |
длинный минивэн, 5-дверный | 0 Electric 75kWh EV (Передний привод) (100 kW) | Автоматическая | 0 | 0 | Shuttle Nord | 57 050 | 841 |
длинный минивэн, 5-дверный | 0 Electric 75kWh EV (Передний привод) (100 kW) | Автоматическая | 0 | 0 | Family | 60 250 | 888 |
длинный минивэн, 5-дверный | 0 Electric 75kWh EV (Передний привод) (100 kW) | Автоматическая | 0 | 0 | Family Plus | 65 150 | 960 |
длинный минивэн, 5-дверный | 0 Electric 75kWh EV (Передний привод) (100 kW) | Автоматическая | 0 | 0 | VIP | 66 800 | 984 |
длинный минивэн, 5-дверный | 0 Electric 75kWh EV (Передний привод) (100 kW) | Автоматическая | 0 | 0 | Family Gruau | 75 700 | 1115 |
Shuttle | Family | Shuttle Nord | Family Plus | VIP | Family Gruau | Shuttle Electric | ЦЕНА в EUR c НСО | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Icy White | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Metallic Silver | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 650 |
Titanium Grey | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 650 |
Metallic black | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 650 |
All Terrain Green | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 650 |
Что Вы хотите сделать?
Приложение MyToyota для Android и iOS
Вне зависимости от того, садитесь вы в машину или выходите из нее, MyToyota позволяет вам полностью контролировать свою Toyota благодаря ряду новых цифровых услуг, которые делают вождение более безопасным и приятным.
