Proace Max Оснащение и цены
| Комплектация | Кузов | Двигатель и Кузов | Коробка передач | ЦЕНА в EUR c НСО |
|---|
| Professional | Фургон L2H1 3.5T, 4-дверный | 2.2 D-4D M/T (Передний привод) (103 kW) | Механическая | 39 100 |
| Professional Plus | Фургон L2H1 3.5T, 4-дверный | 2.2 D-4D M/T (Передний привод) (103 kW) | Механическая | 42 500 |
| Professional | Фургон L2H1 3.5T, 4-дверный | 2.2 D-4D A/T (Передний привод) (103 kW) | Автоматическая | 41 600 |
| Professional Plus | Фургон L2H1 3.5T, 4-дверный | 2.2 D-4D A/T (Передний привод) (103 kW) | Автоматическая | 45 000 |
| Professional Plus | Фургон L2H1 3.5T, 5-дверный | 2.2 D-4D M/T (Передний привод) (103 kW) | Механическая | 43 350 |
| Professional | Фургон L2H1 3.5T, 5-дверный | 2.2 D-4D A/T (Передний привод) (103 kW) | Автоматическая | 42 500 |
| Professional Plus | Фургон L2H1 3.5T, 5-дверный | 2.2 D-4D A/T (Передний привод) (103 kW) | Автоматическая | 45 900 |
| Professional Comfort | Фургон L2H1 3.5T, 5-дверный | 2.2 D-4D A/T (Передний привод) (103 kW) | Автоматическая | 48 200 |
| Professional | Фургон L2H2 3.5T, 4-дверный | 2.2 D-4D M/T (Передний привод) (103 kW) | Механическая | 40 000 |
| Professional Plus | Фургон L2H2 3.5T, 4-дверный | 2.2 D-4D M/T (Передний привод) (103 kW) | Механическая | 43 400 |
| Professional | Фургон L2H2 3.5T, 4-дверный | 2.2 D-4D A/T (Передний привод) (103 kW) | Автоматическая | 42 550 |
| Professional Plus | Фургон L2H2 3.5T, 4-дверный | 2.2 D-4D A/T (Передний привод) (103 kW) | Автоматическая | 45 900 |
| Professional Plus | Фургон L2H2 3.5T, 4-дверный | 2.2 D-4D A/T (Передний привод) (132 kW) | Автоматическая | 47 350 |
| Professional Plus | Фургон L2H2 3.3T, 5-дверный | 2.2 D-4D M/T (Передний привод) (103 kW) | Механическая | 43 350 |
| Professional | Фургон L2H2 3.5T, 5-дверный | 2.2 D-4D M/T (Передний привод) (103 kW) | Механическая | 40 850 |
| Professional Plus | Фургон L2H2 3.5T, 5-дверный | 2.2 D-4D M/T (Передний привод) (103 kW) | Механическая | 44 250 |
| Professional | Фургон L2H2 3.5T, 5-дверный | 2.2 D-4D A/T (Передний привод) (103 kW) | Автоматическая | 43 350 |
| Professional Plus | Фургон L2H2 3.5T, 5-дверный | 2.2 D-4D A/T (Передний привод) (103 kW) | Автоматическая | 46 750 |
| Professional Comfort | Фургон L2H2 3.5T, 5-дверный | 2.2 D-4D A/T (Передний привод) (103 kW) | Автоматическая | 49 050 |
| Professional Plus | Фургон L2H2 3.5T, 5-дверный | 2.2 D-4D A/T (Передний привод) (132 kW) | Автоматическая | 48 250 |
| Professional Comfort | Фургон L2H2 3.5T, 5-дверный | 2.2 D-4D A/T (Передний привод) (132 kW) | Автоматическая | 50 500 |
| Professional Plus | Фургон L2H2 3.5T HD, 5-дверный | 2.2 D-4D A/T (Передний привод) (132 kW) | Автоматическая | 48 750 |
| Professional | Фургон L3H2 3.5T, 4-дверный | 2.2 D-4D M/T (Передний привод) (103 kW) | Механическая | 41 150 |
| Professional Plus | Фургон L3H2 3.5T, 4-дверный | 2.2 D-4D M/T (Передний привод) (103 kW) | Механическая | 44 550 |
| Professional | Фургон L3H2 3.5T, 4-дверный | 2.2 D-4D A/T (Передний привод) (103 kW) | Автоматическая | 43 650 |
| Professional Plus | Фургон L3H2 3.5T, 4-дверный | 2.2 D-4D A/T (Передний привод) (103 kW) | Автоматическая | 47 050 |
| Professional | Фургон L3H2 3.5T, 4-дверный | 2.2 D-4D A/T (Передний привод) (132 kW) | Автоматическая | 45 150 |
| Professional Plus | Фургон L3H2 3.5T, 4-дверный | 2.2 D-4D A/T (Передний привод) (132 kW) | Автоматическая | 48 550 |
| Professional | Фургон L3H2 3.5T, 4-дверный | 2.2 D-4D M/T (Передний привод) (132 kW) | Механическая | 42 650 |
| Professional Plus | Фургон L3H2 3.5T, 4-дверный | 2.2 D-4D M/T (Передний привод) (132 kW) | Механическая | 46 000 |
| Professional Plus | Фургон L3H2 3.5T, 5-дверный | 2.2 D-4D M/T (Передний привод) (103 kW) | Механическая | 45 400 |
| Professional Plus | Фургон L3H2 3.5T, 5-дверный | 2.2 D-4D A/T (Передний привод) (103 kW) | Автоматическая | 47 900 |
| Professional Comfort | Фургон L3H2 3.5T, 5-дверный | 2.2 D-4D A/T (Передний привод) (103 kW) | Автоматическая | 50 200 |
| Professional Plus | Фургон L3H2 3.5T, 5-дверный | 2.2 D-4D A/T (Передний привод) (132 kW) | Автоматическая | 49 400 |
| Professional Comfort | Фургон L3H2 3.5T, 5-дверный | 2.2 D-4D A/T (Передний привод) (132 kW) | Автоматическая | 51 700 |
| Professional Plus | Фургон L3H2 3.5T, 5-дверный | 2.2 D-4D M/T (Передний привод) (132 kW) | Механическая | 46 850 |
| Professional | Фургон L3H2 3.5T HD, 5-дверный | 2.2 D-4D M/T (Передний привод) (103 kW) | Механическая | 42 700 |
| Professional Plus | Фургон L3H2 3.5T HD, 5-дверный | 2.2 D-4D M/T (Передний привод) (103 kW) | Механическая | 46 100 |
| Professional | Фургон L3H2 3.5T HD, 5-дверный | 2.2 D-4D A/T (Передний привод) (103 kW) | Автоматическая | 45 050 |
| Professional Plus | Фургон L3H2 3.5T HD, 5-дверный | 2.2 D-4D A/T (Передний привод) (132 kW) | Автоматическая | 49 900 |
| Professional | Фургон L3H3 3.5T, 4-дверный | 2.2 D-4D M/T (Передний привод) (103 kW) | Механическая | 42 050 |
| Professional | Фургон L3H3 3.5T, 4-дверный | 2.2 D-4D A/T (Передний привод) (103 kW) | Автоматическая | 44 550 |
| Professional | Фургон L4H2 3.5T HD, 4-дверный | 2.2 D-4D M/T (Передний привод) (103 kW) | Механическая | 43 250 |
| Professional | Фургон L4H2 3.5T HD, 4-дверный | 2.2 D-4D A/T (Передний привод) (132 kW) | Автоматическая | 47 050 |
| Professional Plus | Фургон L4H2 3.5T HD, 4-дверный | 2.2 D-4D A/T (Передний привод) (132 kW) | Автоматическая | 50 450 |
| Professional | Фургон L4H2 3.5T HD, 4-дверный | 2.2 D-4D M/T (Передний привод) (132 kW) | Механическая | 44 700 |
| Professional Plus | Фургон L4H2 3.5T HD, 4-дверный | 0 Electric 110kWh EV (Передний привод) (200 kW) | Автоматическая | 64 750 |
| Professional Comfort | Фургон L4H2 3.5T HD, 4-дверный | 0 Electric 110kWh EV (Передний привод) (200 kW) | Автоматическая | 66 400 |
| Professional Plus | Фургон L4H2 3.5T HD, 5-дверный | 2.2 D-4D A/T (Передний привод) (132 kW) | Автоматическая | 51 350 |
| Professional Comfort | Фургон L4H2 3.5T HD, 5-дверный | 2.2 D-4D A/T (Передний привод) (132 kW) | Автоматическая | 53 600 |
| Professional | Фургон L4H3 3.5T HD, 4-дверный | 2.2 D-4D A/T (Передний привод) (132 kW) | Автоматическая | 47 950 |
| Professional Plus | Фургон L4H3 3.5T HD, 4-дверный | 2.2 D-4D A/T (Передний привод) (132 kW) | Автоматическая | 51 350 |
| Professional | Фургон L4H3 3.5T HD, 4-дверный | 2.2 D-4D M/T (Передний привод) (132 kW) | Механическая | 45 600 |
| Professional Plus | Фургон L4H3 3.5T HD, 4-дверный | 0 Electric 110kWh EV (Передний привод) (200 kW) | Автоматическая | 65 550 |
| Professional Comfort | Фургон L4H3 3.5T HD, 4-дверный | 0 Electric 110kWh EV (Передний привод) (200 kW) | Автоматическая | 67 250 |
| Professional | Фургон L4H3 3.5T HD, 5-дверный | 2.2 D-4D M/T (Передний привод) (103 kW) | Механическая | 44 950 |
| Professional Plus | Фургон L4H3 3.5T HD, 5-дверный | 2.2 D-4D A/T (Передний привод) (132 kW) | Автоматическая | 52 200 |
| Professional Comfort | Фургон L4H3 3.5T HD, 5-дверный | 2.2 D-4D A/T (Передний привод) (132 kW) | Автоматическая | 54 500 |
| Professional | Шасси L3 3.5T HD | 2.2 D-4D M/T (Передний привод) (103 kW) | Механическая | 37 850 |
| Professional Plus | Шасси L3 3.5T HD | 2.2 D-4D M/T (Передний привод) (103 kW) | Механическая | 40 550 |
| Professional Plus | Шасси L3 3.5T HD | 2.2 D-4D A/T (Передний привод) (132 kW) | Автоматическая | 44 350 |
| Professional | Шасси L4 3.5T HD | 2.2 D-4D M/T (Передний привод) (103 kW) | Механическая | 38 950 |
| Professional | Шасси L4 3.5T HD | 2.2 D-4D A/T (Передний привод) (132 kW) | Автоматическая | 42 700 |
| Professional Plus | Шасси L4 3.5T HD | 2.2 D-4D A/T (Передний привод) (132 kW) | Автоматическая | 45 450 |
| Professional Crew Plus | Шасси с двухрядной кабиной L3 3.5T HD, 4 двери | 2.2 D-4D M/T (Передний привод) (103 kW) | Механическая | 42 900 |
| Professional Crew Plus | Шасси с двухрядной кабиной L4 3.5T HD, 4 двери | 2.2 D-4D A/T (Передний привод) (132 kW) | Автоматическая | 47 550 |
| Professional | Бортовая платформа L3 3.5T HD | 2.2 D-4D M/T (Передний привод) (103 kW) | Механическая | 42 050 |
| Professional | Бортовая платформа L4 3.5T HD | 2.2 D-4D M/T (Передний привод) (103 kW) | Механическая | 42 950 |
| Professional | Бортовая платформа L4 3.5T HD | 2.2 D-4D A/T (Передний привод) (132 kW) | Автоматическая | 46 750 |
| Professional Crew | Бортовая платформа с двухрядной кабиной L4 3.5T HD, 4 двери | 2.2 D-4D M/T (Передний привод) (103 kW) | Механическая | 44 500 |
| Professional Crew Plus | Бортовая платформа с двухрядной кабиной L4 3.5T HD, 4 двери | 2.2 D-4D A/T (Передний привод) (132 kW) | Автоматическая | 51 050 |
| Professional | Самосвал L3 3.5T HD | 2.2 D-4D M/T (Передний привод) (103 kW) | Механическая | 50 900 |
| Professional | Самосвал L3 3.5T HD | 2.2 D-4D A/T (Передний привод) (132 kW) | Автоматическая | 54 750 |
| Professional Plus | Фургон L3H2 3.5T HD, 4-дверный | 0 Electric 110kWh EV (Передний привод) (200 kW) | Автоматическая | 63 400 |
| Professional Comfort | Фургон L3H2 3.5T HD, 4-дверный | 0 Electric 110kWh EV (Передний привод) (200 kW) | Автоматическая | 65 150 |
| Professional Plus | Фургон L3H2 4.25T HD N2, 4-дверный | 0 Electric 110kWh EV (Передний привод) (200 kW) | Автоматическая | 66 250 |
| Professional Comfort | Фургон L3H2 4.25T HD N2, 4-дверный | 0 Electric 110kWh EV (Передний привод) (200 kW) | Автоматическая | 67 500 |
| Professional Plus | Фургон L3H3 3.5T HD, 4-дверный | 0 Electric 110kWh EV (Передний привод) (200 kW) | Автоматическая | 64 300 |
| Professional Plus | Фургон L4H3 4.25T HD N2, 4-дверный | 0 Electric 110kWh EV (Передний привод) (200 kW) | Автоматическая | 68 150 |
| Professional Comfort | Фургон L4H3 4.25T HD N2, 4-дверный | 0 Electric 110kWh EV (Передний привод) (200 kW) | Автоматическая | 69 350 |
| Professional | Professional Plus | Professional Comfort | Professional Crew Plus | Professional Crew | ЦЕНА в EUR c НСО | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthracite Grey | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Misty Grey | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Black Opal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 650 |
| Icy White | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Stormy Grey | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 650 |
| Metallic Silver | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 650 |
Что Вы хотите сделать?
Приложение MyToyota для Android и iOS
Вне зависимости от того, садитесь вы в машину или выходите из нее, MyToyota позволяет вам полностью контролировать свою Toyota благодаря ряду новых цифровых услуг, которые делают вождение более безопасным и приятным.

