Proace City Оснащение и цены
| Комплектация | Кузов | Двигатель и Кузов | Коробка передач | Выброс CO₂ | ЦЕНА в EUR c НСО |
|---|
| Professional | компактный фургон, 4-дверный | 1.2 Turbo M/T (Передний привод) (81 kW) | Механическая | 145 | 23 750 |
| Professional Plus | компактный фургон, 4-дверный | 1.2 Turbo M/T (Передний привод) (81 kW) | Механическая | 145 | 25 650 |
| Professional | компактный фургон, 4-дверный | 1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW) | Механическая | 137 | 25 350 |
| Professional Plus | компактный фургон, 4-дверный | 1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW) | Механическая | 137 | 27 300 |
| Professional Plus Nord | компактный фургон, 4-дверный | 1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW) | Механическая | 137 | 29 000 |
| Professional Plus | компактный фургон, 4-дверный | 1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW) | Автоматическая | 145 | 29 800 |
| Professional Plus Nord | компактный фургон, 4-дверный | 1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW) | Автоматическая | 145 | 31 500 |
| Professional Comfort | компактный фургон, 4-дверный | 1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW) | Автоматическая | 145 | 33 850 |
| Professional | компактный фургон, 4-дверный | 0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW) | Автоматическая | 0 | 35 900 |
| Professional Plus | компактный фургон, 4-дверный | 0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW) | Автоматическая | 0 | 37 400 |
| Professional Plus Nord | компактный фургон, 4-дверный | 0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW) | Автоматическая | 0 | 39 500 |
| Professional Comfort Plus | компактный фургон, 4-дверный | 0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW) | Автоматическая | 0 | 43 100 |
| Professional | длинный фургон, 4-дверный | 1.2 Turbo M/T (Передний привод) (81 kW) | Механическая | 151 | 25 100 |
| Professional Plus | длинный фургон, 4-дверный | 1.2 Turbo M/T (Передний привод) (81 kW) | Механическая | 151 | 26 750 |
| Professional | длинный фургон, 4-дверный | 1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW) | Механическая | 143 | 26 750 |
| Professional Plus | длинный фургон, 4-дверный | 1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW) | Механическая | 143 | 28 350 |
| Professional Plus Nord | длинный фургон, 4-дверный | 1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW) | Механическая | 143 | 30 100 |
| Professional Plus | длинный фургон, 4-дверный | 1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW) | Автоматическая | 150 | 30 850 |
| Professional Plus Nord | длинный фургон, 4-дверный | 1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW) | Автоматическая | 151 | 32 600 |
| Professional Comfort | длинный фургон, 4-дверный | 1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW) | Автоматическая | 151 | 34 900 |
| Professional | длинный фургон, 4-дверный | 0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW) | Автоматическая | 0 | 36 650 |
| Professional Plus | длинный фургон, 4-дверный | 0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW) | Автоматическая | 0 | 38 100 |
| Professional Plus Nord | длинный фургон, 4-дверный | 0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW) | Автоматическая | 0 | 40 150 |
| Professional Comfort Plus | длинный фургон, 4-дверный | 0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW) | Автоматическая | 0 | 43 800 |
| Professional Plus | длинный фургон, 5-дверный | 1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW) | Механическая | 143 | 28 650 |
| Professional Plus | длинный фургон, 5-дверный | 1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW) | Автоматическая | 151 | 31 150 |
| Professional Plus Nord | длинный фургон, 5-дверный | 1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW) | Автоматическая | 151 | 32 900 |
| Professional Plus | длинный фургон, 5-дверный | 0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW) | Автоматическая | 0 | 38 350 |
| Professional Plus Nord | длинный фургон, 5-дверный | 0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW) | Автоматическая | 0 | 40 450 |
| Professional Comfort Plus | длинный фургон, 5-дверный | 0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW) | Автоматическая | 0 | 44 050 |
| Professional Crew | длинный с двухрядной кабиной, 5-дверный | 1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW) | Механическая | 146 | 29 100 |
| Professional Crew Plus | длинный с двухрядной кабиной, 5-дверный | 1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW) | Механическая | 146 | 30 400 |
| Professional Crew Plus | длинный с двухрядной кабиной, 5-дверный | 1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW) | Автоматическая | 155 | 32 900 |
| Professional Crew Plus | длинный с двухрядной кабиной, 5-дверный | 0 Electric EV (Передний привод) (100 kW) | Автоматическая | 0 | 40 950 |
| Professional | Professional Plus | Professional Plus Nord | Professional Comfort | Professional Comfort Plus | Professional Crew | Professional Crew Plus | ЦЕНА в EUR c НСО | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Icy White | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Metallic Silver | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 650 |
| Metallic black | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 650 |
Что Вы хотите сделать?
Приложение MyToyota для Android и iOS
Вне зависимости от того, садитесь вы в машину или выходите из нее, MyToyota позволяет вам полностью контролировать свою Toyota благодаря ряду новых цифровых услуг, которые делают вождение более безопасным и приятным.

