Hilux Динамические характеристики
Hilux Double Cab, 2.4 D-4D A/T (Полный привод) (110 kW)
| Клапанный механизм | 16-valve DOHC, chain drive with dual VVT-i |
| Максимальная скорость (км/ч) | 170 |
| Ширина (мм) | 1855 |
| Колесная база (мм) | 3085 |
| Количество сидений | 5 |
| Длина (мм) | 5325 |
| Высота (мм) | 1865 |
| Расход топлива мин. – комбинированный по WLTP (л/100 км) | 10.1 |
| Общий выброс CO₂ мин. – комбинированный по WLTP (г/км) | 265 |
| Уровень шума проезжающего автомобиля (dB(A)) | 71.0 |
| Уровень шума неподвижного автомобиля (dB(A)) | 72.0 |
| Число цилиндров | 4 cylinder, in line |
| Система впрыска топлива | Fuel injection |
| Объем (см³) | 2393 |
| Максимальный крутящий момент (нм при об/мин) | 400/1600-2000 |
| Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (л. с. DIN@) | 150 |
| Коэффициент сжатия | 15.6:1 |
| Максимальная мощность (л. с. DIN) | 150 |
| Suurim võimsus (kW/p/min) | 110 |
| Тип коробки передач | Automatic |
| Привод | 4WD |
| Разгон 0-100 км/ч (секунды) | 12.8 |
| Передняя подвеска | Double wishbone |
| Задняя подвеска | Leaf spring rigid axle |
| Передние тормоза | Ventilated Disc |
| Задние тормоза | Drum |
| Минимальный класс топливной экономичности | B |
| Минимальный класс сцепления на мокрой дороге | B |
| Минимальный уровень шума качения | 72 |
| Полезная нагрузка (кг) | 1020 |
| Полная масса — общая (кг) | 3210 |
| Снаряженная масса (кг) | 2110-2295 |
| Масса буксируемого прицепа с тормозами (кг) | 3500 |
| Масса буксируемого прицепа без тормозов (кг) | 750 |
| Длина грузового отсека (мм) | 1555 |
| Ширина грузового отсека (мм) | 1540 |
| Высота грузового отсека (мм) | 480 |
Hilux Double Cab, 2.8 D-4D M/T (Полный привод) (150 kW)
| Клапанный механизм | 16-valve DOHC, chain drive with dual VVT-i |
| Максимальная скорость (км/ч) | 175 |
| Ширина (мм) | 1855 |
| Колесная база (мм) | 3085 |
| Количество сидений | 5 |
| Длина (мм) | 5325 |
| Высота (мм) | 1865 |
| Расход топлива мин. – комбинированный по WLTP (л/100 км) | 9.7 |
| Общий выброс CO₂ мин. – комбинированный по WLTP (г/км) | 253 |
| Уровень шума проезжающего автомобиля (dB(A)) | 71.0 |
| Уровень шума неподвижного автомобиля (dB(A)) | 74.0 |
| Число цилиндров | 4 cylinder, in line |
| Система впрыска топлива | Fuel injection |
| Объем (см³) | 2755 |
| Максимальный крутящий момент (нм при об/мин) | 420/1400-3400 |
| Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (л. с. DIN@) | 204 |
| Коэффициент сжатия | 15.6:1 |
| Максимальная мощность (л. с. DIN) | 204 |
| Suurim võimsus (kW/p/min) | 150 |
| Тип коробки передач | Manual |
| Привод | 4WD |
| Разгон 0-100 км/ч (секунды) | 10.13 |
| Передняя подвеска | Double wishbone |
| Задняя подвеска | Leaf spring rigid axle |
| Передние тормоза | Ventilated Disc |
| Задние тормоза | Drum |
| Минимальный класс топливной экономичности | B |
| Минимальный класс сцепления на мокрой дороге | B |
| Минимальный уровень шума качения | 72 |
| Полезная нагрузка (кг) | 1100 |
| Полная масса — общая (кг) | 3210 |
| Снаряженная масса (кг) | 2110-2295 |
| Масса буксируемого прицепа с тормозами (кг) | 3500 |
| Масса буксируемого прицепа без тормозов (кг) | 750 |
| Длина грузового отсека (мм) | 1555 |
| Ширина грузового отсека (мм) | 1540 |
| Высота грузового отсека (мм) | 480 |
Hilux Double Cab, 2.8 Hybrid 48V A/T (Полный привод) (150 kW)
| Клапанный механизм | 16-valve DOHC, chain drive with dual VVT-i |
| Максимальная скорость (км/ч) | 175 |
| Ширина (мм) | 1855 |
| Колесная база (мм) | 3085 |
| Количество сидений | 5 |
| Длина (мм) | 5325 |
| Высота (мм) | 1865 |
| Расход топлива мин. – комбинированный по WLTP (л/100 км) | 10 |
| Общий выброс CO₂ мин. – комбинированный по WLTP (г/км) | 262 |
| Уровень шума проезжающего автомобиля (dB(A)) | 71.0 |
| Уровень шума неподвижного автомобиля (dB(A)) | 73.0 |
| Число цилиндров | 4 cylinder, in line |
| Система впрыска топлива | Fuel injection |
| Объем (см³) | 2755 |
| Максимальный крутящий момент (нм при об/мин) | 500/1600-2800 |
| Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (л. с. DIN@) | 204 |
| Коэффициент сжатия | 15.6:1 |
| Максимальная мощность (л. с. DIN) | 204 |
| Suurim võimsus (kW/p/min) | 150 |
| Тип коробки передач | Automatic |
| Привод | 4WD |
| Разгон 0-100 км/ч (секунды) | 10.7 |
| Передняя подвеска | Double wishbone |
| Задняя подвеска | Leaf spring rigid axle |
| Передние тормоза | Ventilated Disc |
| Задние тормоза | Drum |
| Минимальный класс топливной экономичности | C |
| Минимальный класс сцепления на мокрой дороге | C |
| Минимальный уровень шума качения | 72 |
| Полезная нагрузка (кг) | 1045 |
| Полная масса — общая (кг) | 3210 |
| Снаряженная масса (кг) | 2165-2360 |
| Масса буксируемого прицепа с тормозами (кг) | 3500 |
| Масса буксируемого прицепа без тормозов (кг) | 750 |
| Длина грузового отсека (мм) | 1555 |
| Ширина грузового отсека (мм) | 1540 |
| Высота грузового отсека (мм) | 480 |
Что Вы хотите сделать?
Приложение MyToyota для Android и iOS
Вне зависимости от того, садитесь вы в машину или выходите из нее, MyToyota позволяет вам полностью контролировать свою Toyota благодаря ряду новых цифровых услуг, которые делают вождение более безопасным и приятным.