Hilux Оснащение и цены
| Комплектация | Кузов | Двигатель и Кузов | Коробка передач | Выброс CO₂ | Расход топлива в смешанном цикле | ЦЕНА в EUR c НСО |
|---|
| Active | Double Cab | 2.4 D-4D A/T (Полный привод) (110 kW) | A/T | 42 000 |
| Active | ЦЕНА в EUR c НСО | |
|---|---|---|
| Pure White | ![]() | |
| Zircon Silver | ![]() | 700 |
| Metallic Grey | ![]() | 700 |
| Attitude Black | ![]() | 700 |
| Crimson Red | ![]() | 700 |
| Orange Spice | ![]() | 700 |
| Oxide Bronze | ![]() | 700 |
| Platinum Pearl White | ![]() | 1 000 |
Что Вы хотите сделать?
Приложение MyToyota для Android и iOS
Вне зависимости от того, садитесь вы в машину или выходите из нее, MyToyota позволяет вам полностью контролировать свою Toyota благодаря ряду новых цифровых услуг, которые делают вождение более безопасным и приятным.

