Hilux Динамические характеристики
Hilux Double Cab, Electric EV (Полный привод) (144 kW)
| Привод | Полный привод (4WD) |
| Коробка передач | Автоматическая |
| Максимальная скорость (км/ч) | 140 |
| Клапанный механизм | электричество |
| Запас хода (км) | 255 |
| CO2 Weighted And Combined (WLTP) | 0 |
| Максимальная мощность (л. с. DIN) | 196 |
| Suurim võimsus (kW/p/min) | 144 |
| Передние тормоза | Вентилируемые диски |
| Задние тормоза | Вентилируемые диски |
| Полная масса — общая (кг) | 3135-3165 |
| Снаряженная масса (кг) | 2420-2455 |
| Масса буксируемого прицепа с тормозами (кг) | 1600 |
| Масса буксируемого прицепа без тормозов (кг) | 750 |
| Длина грузового отсека (мм) | 1555 / 1525 (beltline) |
| Ширина грузового отсека (мм) | 1540 |
| Высота грузового отсека (мм) | 480 |
| Количество сидений | 5 |
| Длина (мм) | 5320 |
| Высота (мм) | 1845 |
| Колесная база (мм) | 3085 |
| Количество дверей | 4 |
| Дорожный просвет (мм) | 207 |
| Ширина (мм) | 1855 |
| Electric Consumption - Combined WLTP (kWh/100km) - Weighted | 24,6 |
Что Вы хотите сделать?
Приложение MyToyota для Android и iOS
Вне зависимости от того, садитесь вы в машину или выходите из нее, MyToyota позволяет вам полностью контролировать свою Toyota благодаря ряду новых цифровых услуг, которые делают вождение более безопасным и приятным.