Aygo X Оснащение и цены
| Комплектация | Кузов | Двигатель и Кузов | Коробка передач | Выброс CO₂ | Расход топлива в смешанном цикле | ЦЕНА в EUR c НСО |
|---|
| Play | кроссовер | 0 Hybrid 115 e-CVT (Передний привод) (68 kW) | Автоматическая | 87 | 3.8 | 19 900 |
| Pulse | кроссовер | 0 Hybrid 115 e-CVT (Передний привод) (68 kW) | Автоматическая | 87 | 3.8 | 22 000 |
| Envy | кроссовер | 0 Hybrid 115 e-CVT (Передний привод) (68 kW) | Автоматическая | 89 | 3.9 | 25 950 |
| GR Sport | кроссовер | 0 Hybrid 115 e-CVT (Передний привод) (68 kW) | Автоматическая | 87 | 3.8 | 25 950 |
| Play | Pulse | Envy | GR Sport | ЦЕНА в EUR c НСО | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pure White | ![]() | - | - | - | |
| Celestite Grey | ![]() | - | - | - | 500 |
| Night Sky Black | ![]() | - | - | ![]() | 500 |
| Bi-tone Urban Khaki (6X3/209) | - | ![]() | ![]() | - | 500 |
| Bi-tone Jasmine Silver (9AE/209) | - | ![]() | ![]() | - | 500 |
| Bi-tone Cinnamon (4T4/209) | - | ![]() | ![]() | - | 500 |
| Bi-tone Lavender (939/209) | - | ![]() | ![]() | - | 500 |
| Bi-tone Platinum Pearl White (089/209) | - | - | - | ![]() | 700 |
| Bi-tone Mustard (5C5/209) | - | - | - | ![]() | 500 |
| Bi-tone Storm Grey (1M2/209) | - | - | - | ![]() | 500 |
Что Вы хотите сделать?
Приложение MyToyota для Android и iOS
Вне зависимости от того, садитесь вы в машину или выходите из нее, MyToyota позволяет вам полностью контролировать свою Toyota благодаря ряду новых цифровых услуг, которые делают вождение более безопасным и приятным.

