RAV4 Plug-in Hybrid Динамические характеристики
RAV4 Plug-in Hybrid Внедорожник, 2.5 Hybrid Dynamic Force e-CVT (Полный привод) (136 kW)
| Клапанный механизм | 16-Valve DOHC, VVT-iE (Intake), VVT-i (Exhaust) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 |
| Ширина (мм) | 1855 |
| Колесная база (мм) | 2690 |
| Количество сидений | 5 |
| Длина (мм) | 4620 |
| Высота (мм) | 1690 |
| Расход топлива мин. – комбинированный по WLTP (л/100 км) | 1 |
| Общий выброс CO₂ мин. – комбинированный по WLTP (г/км) | 22 |
| Уровень шума проезжающего автомобиля (dB(A)) | 64.0 |
| Уровень шума неподвижного автомобиля (dB(A)) | 70.0 |
| Потребление электричества мин. (кВтч/100 км) | 19.9 |
| Потребление электричества макс. (кВтч/100 км) | 19.9 |
| Equivalent All Electric Range – Combined WLTP (km) | 75 |
| Число цилиндров | 4 Cylinder, In Line |
| Система впрыска топлива | Fuel injection |
| Объем (см³) | 2487 |
| Максимальный крутящий момент (нм при об/мин) | 227/3200-3700 |
| Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (л. с. DIN@) | 185 |
| Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (кВт при об/мин) | 136/6000 |
| Коэффициент сжатия | 14.01:1 |
| Аккумулятор гибридного автомобиля: Емкость А·ч (часы) | 51 |
| Передний электромотор: Максимальная мощность (кВт) | 134 |
| Передний электромотор: Максимальный крутящий момент (нм) | 270 |
| Общая мощность гибридной системы (кВт) | 225 |
| Общая мощность гибридной системы (л. с. (DIN)) | 306 |
| Передний электромотор: Максимальное напряжение (В) | 403 |
| Аккумулятор гибридного автомобиля: Тип | UF261591TA |
| Максимальная мощность (л. с. DIN) | 306 |
| Suurim võimsus (kW/p/min) | 136 |
| Тип коробки передач | CVT |
| Привод | 4WD |
| Разгон 0-100 км/ч (секунды) | 6 |
| Коэффициент лобового сопротивления | 0.338 |
| Передняя подвеска | MacPherson strut |
| Задняя подвеска | Double wishbone |
| Передние тормоза | Ventilated disc 4-cylinder |
| Задние тормоза | Ventilated disc 4-cylinder |
| Минимальный класс топливной экономичности | C |
| Минимальный класс сцепления на мокрой дороге | C |
| Минимальный уровень шума качения | 71 |
| Полная масса — общая (кг) | 2510 |
| Снаряженная масса (кг) | 1930-2000 |
| Масса буксируемого прицепа с тормозами (кг) | 1400 |
| Масса буксируемого прицепа без тормозов (кг) | 750 |
| Объем груза (м³) | 0.5 |
| Ширина салона (мм) | 1515 |
| Высота салона (мм) | 1210 |
| Equivalent All Electric Range – Combined WLTP - Max (km) | 75 |
Что Вы хотите сделать?
Приложение MyToyota для Android и iOS
Вне зависимости от того, садитесь вы в машину или выходите из нее, MyToyota позволяет вам полностью контролировать свою Toyota благодаря ряду новых цифровых услуг, которые делают вождение более безопасным и приятным.