Yaris Cross Оснащение и цены
Кузов | Двигатель и Кузов | Коробка передач | Выброс CO₂ | Расход топлива в смешанном цикле | Комплектация | ЦЕНА в EUR c НСО |
---|
кроссовер | 1.5 Hybrid 115 e-CVT (Передний привод) (68 kW) | e-CVT | 101 | 4.5 | Active | 25 250 |
кроссовер | 1.5 Hybrid 115 e-CVT (Передний привод) (68 kW) | e-CVT | 102 | 4.5 | Active Plus | 27 400 |
кроссовер | 1.5 Hybrid 115 e-CVT (Полный привод) (68 kW) | e-CVT | 107 | 4.7 | Active | 27 950 |
кроссовер | 1.5 Hybrid 115 e-CVT (Полный привод) (68 kW) | e-CVT | 108 | 4.8 | Active Plus | 30 100 |
кроссовер | 1.5 Hybrid 130 e-CVT (Передний привод) (68 kW) | e-CVT | 109 | 4.8 | Elegant | 30 450 |
кроссовер | 1.5 Hybrid 130 e-CVT (Передний привод) (68 kW) | e-CVT | 109 | 4.8 | GR Sport | 33 350 |
кроссовер | 1.5 Hybrid 130 e-CVT (Полный привод) (68 kW) | e-CVT | 115 | 5.1 | Elegant | 32 950 |
кроссовер | 1.5 Hybrid 130 e-CVT (Полный привод) (68 kW) | e-CVT | 116 | 5.1 | Premiere Edition | 36 200 |
Active | Active Plus | Elegant | GR Sport | Premiere Edition | ЦЕНА в EUR c НСО | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pure White | ![]() | ![]() | - | - | - | |
Platinum Pearl White | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | 700 |
Metallic Grey | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | 480 |
Silver Metallic | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | 480 |
Night Sky Black | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | 480 |
Emotional Red 2 | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | 700 |
Oxide Bronze | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | 480 |
Juniper Blue | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | 480 |
Bi-tone Platinum Pearl White (089/209) | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | 700 |
Bi-tone Emotional Red 2 (3U5/209) | - | - | ![]() | ![]() | - | 700 |
Bi-tone Oxide Bronze (6X1/202) | - | - | ![]() | - | ![]() | 480 |
Bi-tone Shimmering Silver Metallic (1L0/202) | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | 480 |
Bi-tone Juniper Blue (8Y8/202) | - | - | ![]() | ![]() | - | 480 |
Bi-tone Dynamic Grey (1K6/202) | - | - | - | ![]() | - | 480 |
Bi-tone Urban Khaki (6X3/202) | - | - | - | - | ![]() |
Что Вы хотите сделать?
Приложение MyToyota для Android и iOS
Вне зависимости от того, садитесь вы в машину или выходите из нее, MyToyota позволяет вам полностью контролировать свою Toyota благодаря ряду новых цифровых услуг, которые делают вождение более безопасным и приятным.
