Proace Max Оснащение и цены
Кузов | Двигатель и Кузов | Коробка передач | Выброс CO₂ | Расход топлива в смешанном цикле | Комплектация | ЦЕНА в EUR c НСО |
---|
Фургон L2H1 3.5T, 4-дверный | 2.2 D-4D M/T (Передний привод) (103 kW) | Механическая | 200 | 7.6 | Professional | 38 450 |
Фургон L2H1 3.5T, 4-дверный | 2.2 D-4D M/T (Передний привод) (103 kW) | Механическая | 201 | 7.6 | Professional Plus | 41 800 |
Фургон L2H1 3.5T, 4-дверный | 2.2 D-4D A/T (Передний привод) (103 kW) | Автоматическая | 215 | 8.2 | Professional | 40 950 |
Фургон L2H1 3.5T, 4-дверный | 2.2 D-4D A/T (Передний привод) (103 kW) | Автоматическая | 215 | 8.2 | Professional Plus | 44 300 |
Фургон L2H1 3.5T, 5-дверный | 2.2 D-4D M/T (Передний привод) (103 kW) | Механическая | 202 | 7.7 | Professional Plus | 42 650 |
Фургон L2H1 3.5T, 5-дверный | 2.2 D-4D A/T (Передний привод) (103 kW) | Автоматическая | 216 | 8.2 | Professional | 41 800 |
Фургон L2H1 3.5T, 5-дверный | 2.2 D-4D A/T (Передний привод) (103 kW) | Автоматическая | 216 | 8.2 | Professional Plus | 45 150 |
Фургон L2H1 3.5T, 5-дверный | 2.2 D-4D A/T (Передний привод) (103 kW) | Автоматическая | 216 | 8.2 | Professional Comfort | 47 400 |
Фургон L2H2 3.5T, 4-дверный | 2.2 D-4D M/T (Передний привод) (103 kW) | Механическая | 212 | 8.1 | Professional | 39 350 |
Фургон L2H2 3.5T, 4-дверный | 2.2 D-4D M/T (Передний привод) (103 kW) | Механическая | 213 | 8.1 | Professional Plus | 42 700 |
Фургон L2H2 3.5T, 4-дверный | 2.2 D-4D A/T (Передний привод) (103 kW) | Автоматическая | 227 | 8.6 | Professional | 41 850 |
Фургон L2H2 3.5T, 4-дверный | 2.2 D-4D A/T (Передний привод) (103 kW) | Автоматическая | 227 | 8.6 | Professional Plus | 45 150 |
Фургон L2H2 3.5T, 4-дверный | 2.2 D-4D A/T (Передний привод) (132 kW) | Автоматическая | 227 | 8.6 | Professional Plus | 46 600 |
Фургон L2H2 3.3T, 5-дверный | 2.2 D-4D M/T (Передний привод) (103 kW) | Механическая | 212 | 8 | Professional Plus | 42 650 |
Фургон L2H2 3.5T, 5-дверный | 2.2 D-4D M/T (Передний привод) (103 kW) | Механическая | 214 | 8.1 | Professional | 40 200 |
Фургон L2H2 3.5T, 5-дверный | 2.2 D-4D M/T (Передний привод) (103 kW) | Механическая | 214 | 8.1 | Professional Plus | 43 550 |
Фургон L2H2 3.5T, 5-дверный | 2.2 D-4D A/T (Передний привод) (103 kW) | Автоматическая | 228 | 8.7 | Professional | 42 650 |
Фургон L2H2 3.5T, 5-дверный | 2.2 D-4D A/T (Передний привод) (103 kW) | Автоматическая | 228 | 8.7 | Professional Plus | 46 000 |
Фургон L2H2 3.5T, 5-дверный | 2.2 D-4D A/T (Передний привод) (103 kW) | Автоматическая | 228 | 8.7 | Professional Comfort | 48 250 |
Фургон L2H2 3.5T, 5-дверный | 2.2 D-4D A/T (Передний привод) (132 kW) | Автоматическая | 228 | 8.7 | Professional Plus | 47 450 |
Фургон L2H2 3.5T, 5-дверный | 2.2 D-4D A/T (Передний привод) (132 kW) | Автоматическая | 228 | 8.7 | Professional Comfort | 49 700 |
Фургон L2H2 3.5T HD, 5-дверный | 2.2 D-4D A/T (Передний привод) (132 kW) | Автоматическая | 237 | 9 | Professional Plus | 47 950 |
Фургон L3H2 3.5T, 4-дверный | 2.2 D-4D M/T (Передний привод) (103 kW) | Механическая | 214 | 8.1 | Professional | 40 500 |
Фургон L3H2 3.5T, 4-дверный | 2.2 D-4D M/T (Передний привод) (103 kW) | Механическая | 214 | 8.1 | Professional Plus | 43 850 |
Фургон L3H2 3.5T, 4-дверный | 2.2 D-4D A/T (Передний привод) (103 kW) | Автоматическая | 229 | 8.7 | Professional | 42 950 |
Фургон L3H2 3.5T, 4-дверный | 2.2 D-4D A/T (Передний привод) (103 kW) | Автоматическая | 229 | 8.7 | Professional Plus | 46 300 |
Фургон L3H2 3.5T, 4-дверный | 2.2 D-4D A/T (Передний привод) (132 kW) | Автоматическая | 229 | 8.7 | Professional | 44 400 |
Фургон L3H2 3.5T, 4-дверный | 2.2 D-4D A/T (Передний привод) (132 kW) | Автоматическая | 229 | 8.7 | Professional Plus | 47 750 |
Фургон L3H2 3.5T, 4-дверный | 2.2 D-4D M/T (Передний привод) (132 kW) | Механическая | 216 | 8.2 | Professional | 41 950 |
Фургон L3H2 3.5T, 4-дверный | 2.2 D-4D M/T (Передний привод) (132 kW) | Механическая | 217 | 8.2 | Professional Plus | 45 250 |
Фургон L3H2 3.5T, 5-дверный | 2.2 D-4D M/T (Передний привод) (103 kW) | Механическая | 216 | 8.2 | Professional Plus | 44 650 |
Фургон L3H2 3.5T, 5-дверный | 2.2 D-4D A/T (Передний привод) (103 kW) | Автоматическая | 230 | 8.8 | Professional Plus | 47 150 |
Фургон L3H2 3.5T, 5-дверный | 2.2 D-4D A/T (Передний привод) (103 kW) | Автоматическая | 230 | 8.7 | Professional Comfort | 49 400 |
Фургон L3H2 3.5T, 5-дверный | 2.2 D-4D A/T (Передний привод) (132 kW) | Автоматическая | 230 | 8.8 | Professional Plus | 48 600 |
Фургон L3H2 3.5T, 5-дверный | 2.2 D-4D A/T (Передний привод) (132 kW) | Автоматическая | 230 | 8.8 | Professional Comfort | 50 850 |
Фургон L3H2 3.5T, 5-дверный | 2.2 D-4D M/T (Передний привод) (132 kW) | Механическая | 218 | 8.3 | Professional Plus | 46 100 |
Фургон L3H2 3.5T HD, 5-дверный | 2.2 D-4D M/T (Передний привод) (103 kW) | Механическая | 218 | 8.3 | Professional | 42 000 |
Фургон L3H2 3.5T HD, 5-дверный | 2.2 D-4D M/T (Передний привод) (103 kW) | Механическая | 218 | 8.3 | Professional Plus | 45 350 |
Фургон L3H2 3.5T HD, 5-дверный | 2.2 D-4D A/T (Передний привод) (103 kW) | Автоматическая | 239 | 9.1 | Professional | 44 300 |
Фургон L3H2 3.5T HD, 5-дверный | 2.2 D-4D A/T (Передний привод) (132 kW) | Автоматическая | 239 | 9.1 | Professional Plus | 49 100 |
Фургон L3H3 3.5T, 4-дверный | 2.2 D-4D M/T (Передний привод) (103 kW) | Механическая | 224 | 8.5 | Professional | 41 350 |
Фургон L3H3 3.5T, 4-дверный | 2.2 D-4D A/T (Передний привод) (103 kW) | Автоматическая | 239 | 9.1 | Professional | 43 850 |
Фургон L4H2 3.5T HD, 4-дверный | 2.2 D-4D M/T (Передний привод) (103 kW) | Механическая | 218 | 8.3 | Professional | 42 550 |
Фургон L4H2 3.5T HD, 4-дверный | 2.2 D-4D A/T (Передний привод) (132 kW) | Автоматическая | 239 | 9.1 | Professional | 46 300 |
Фургон L4H2 3.5T HD, 4-дверный | 2.2 D-4D A/T (Передний привод) (132 kW) | Автоматическая | 239 | 9.1 | Professional Plus | 49 650 |
Фургон L4H2 3.5T HD, 4-дверный | 2.2 D-4D M/T (Передний привод) (132 kW) | Механическая | 220 | 8.4 | Professional | 44 000 |
Фургон L4H2 3.5T HD, 4-дверный | 0 Electric 110kWh EV (Передний привод) (200 kW) | Автоматическая | 0 | Professional Plus | 64 550 |
Фургон L4H2 3.5T HD, 4-дверный | 0 Electric 110kWh EV (Передний привод) (200 kW) | Автоматическая | 0 | Professional Comfort | 66 200 |
Фургон L4H2 3.5T HD, 5-дверный | 2.2 D-4D A/T (Передний привод) (132 kW) | Автоматическая | 240 | 9.1 | Professional Plus | 50 500 |
Фургон L4H2 3.5T HD, 5-дверный | 2.2 D-4D A/T (Передний привод) (132 kW) | Автоматическая | 240 | 9.1 | Professional Comfort | 52 750 |
Фургон L4H3 3.5T HD, 4-дверный | 2.2 D-4D A/T (Передний привод) (132 kW) | Автоматическая | 250 | 9.5 | Professional | 47 150 |
Фургон L4H3 3.5T HD, 4-дверный | 2.2 D-4D A/T (Передний привод) (132 kW) | Автоматическая | 250 | 9.5 | Professional Plus | 50 500 |
Фургон L4H3 3.5T HD, 4-дверный | 2.2 D-4D M/T (Передний привод) (132 kW) | Механическая | 231 | 8.8 | Professional | 44 850 |
Фургон L4H3 3.5T HD, 4-дверный | 0 Electric 110kWh EV (Передний привод) (200 kW) | Автоматическая | 0 | Professional Plus | 65 350 |
Фургон L4H3 3.5T HD, 4-дверный | 0 Electric 110kWh EV (Передний привод) (200 kW) | Автоматическая | 0 | Professional Comfort | 67 000 |
Фургон L4H3 3.5T HD, 5-дверный | 2.2 D-4D M/T (Передний привод) (103 kW) | Механическая | 230 | 8.7 | Professional | 44 250 |
Фургон L4H3 3.5T HD, 5-дверный | 2.2 D-4D A/T (Передний привод) (132 kW) | Автоматическая | 252 | 9.6 | Professional Plus | 51 350 |
Фургон L4H3 3.5T HD, 5-дверный | 2.2 D-4D A/T (Передний привод) (132 kW) | Автоматическая | 252 | 9.6 | Professional Comfort | 53 600 |
Шасси L3 3.5T HD | 2.2 D-4D M/T (Передний привод) (103 kW) | Механическая | 288 | 11 | Professional | 37 250 |
Шасси L3 3.5T HD | 2.2 D-4D M/T (Передний привод) (103 kW) | Механическая | 288 | 11 | Professional Plus | 39 900 |
Шасси L3 3.5T HD | 2.2 D-4D A/T (Передний привод) (132 kW) | Автоматическая | 287 | 10.9 | Professional Plus | 43 650 |
Шасси L4 3.5T HD | 2.2 D-4D M/T (Передний привод) (103 kW) | Механическая | 288 | 11 | Professional | 38 300 |
Шасси L4 3.5T HD | 2.2 D-4D A/T (Передний привод) (132 kW) | Автоматическая | 288 | 10.9 | Professional | 42 000 |
Шасси L4 3.5T HD | 2.2 D-4D A/T (Передний привод) (132 kW) | Автоматическая | 288 | 10.9 | Professional Plus | 44 700 |
Шасси с двухрядной кабиной L3 3.5T HD, 4 двери | 2.2 D-4D M/T (Передний привод) (103 kW) | Механическая | 291 | 11 | Professional Crew Plus | 42 200 |
Шасси с двухрядной кабиной L4 3.5T HD, 4 двери | 2.2 D-4D A/T (Передний привод) (132 kW) | Автоматическая | 297 | 11.3 | Professional Crew Plus | 46 800 |
Бортовая платформа L3 3.5T HD | 2.2 D-4D M/T (Передний привод) (103 kW) | Механическая | 281 | 10.7 | Professional | 41 350 |
Бортовая платформа L4 3.5T HD | 2.2 D-4D M/T (Передний привод) (103 kW) | Механическая | 281 | 10.7 | Professional | 42 250 |
Бортовая платформа L4 3.5T HD | 2.2 D-4D A/T (Передний привод) (132 kW) | Автоматическая | 265 | 10.1 | Professional | 46 000 |
Бортовая платформа с двухрядной кабиной L4 3.5T HD, 4 двери | 2.2 D-4D M/T (Передний привод) (103 kW) | Механическая | 283 | 10.8 | Professional Crew | 43 800 |
Бортовая платформа с двухрядной кабиной L4 3.5T HD, 4 двери | 2.2 D-4D A/T (Передний привод) (132 kW) | Автоматическая | 269 | 10.2 | Professional Crew Plus | 50 250 |
Самосвал L3 3.5T HD | 2.2 D-4D M/T (Передний привод) (103 kW) | Механическая | Professional | 50 100 |
Самосвал L3 3.5T HD | 2.2 D-4D A/T (Передний привод) (132 kW) | Автоматическая | 271 | 10.3 | Professional | 53 850 |
Фургон L3H2 3.5T HD, 4-дверный | 0 Electric 110kWh EV (Передний привод) (200 kW) | Автоматическая | 0 | Professional Plus | 63 250 |
Фургон L3H2 3.5T HD, 4-дверный | 0 Electric 110kWh EV (Передний привод) (200 kW) | Автоматическая | 0 | Professional Comfort | 64 950 |
Фургон L3H2 4.25T HD N2, 4-дверный | 0 Electric 110kWh EV (Передний привод) (200 kW) | Автоматическая | 0 | Professional Plus | 66 050 |
Фургон L3H2 4.25T HD N2, 4-дверный | 0 Electric 110kWh EV (Передний привод) (200 kW) | Автоматическая | 0 | Professional Comfort | 67 250 |
Фургон L3H3 3.5T HD, 4-дверный | 0 Electric 110kWh EV (Передний привод) (200 kW) | Автоматическая | 0 | Professional Plus | 64 100 |
Фургон L4H3 4.25T HD N2, 4-дверный | 0 Electric 110kWh EV (Передний привод) (200 kW) | Автоматическая | 0 | Professional Plus | 67 900 |
Фургон L4H3 4.25T HD N2, 4-дверный | 0 Electric 110kWh EV (Передний привод) (200 kW) | Автоматическая | 0 | Professional Comfort | 69 100 |
Шасси L3 4.25T HD N2 | 0 Electric 110kWh EV (Передний привод) (200 kW) | Автоматическая | 0 | Professional | 63 050 |
Шасси с двухрядной кабиной L3 4.25T HD N2, 4 двери | 0 Electric 110kWh EV (Передний привод) (200 kW) | Автоматическая | 0 | Professional Crew Plus | 64 900 |
Бортовая платформа L4 4.25T HD N2 | 0 Electric 110kWh EV (Передний привод) (200 kW) | Автоматическая | 0 | Professional | 67 200 |
Самосвал L3 4.2T HD N2 | 0 Electric 110kWh EV (Передний привод) (200 kW) | Автоматическая | Professional | 74 300 |
Professional | Professional Plus | Professional Comfort | Professional Crew Plus | Professional Crew | ЦЕНА в EUR c НСО | |
---|---|---|---|---|---|---|
Anthracite Grey | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Misty Grey | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Black Opal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 650 |
Icy White | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Stormy Grey | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 650 |
Metallic Silver | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 650 |
Что Вы хотите сделать?
Приложение MyToyota для Android и iOS
Вне зависимости от того, садитесь вы в машину или выходите из нее, MyToyota позволяет вам полностью контролировать свою Toyota благодаря ряду новых цифровых услуг, которые делают вождение более безопасным и приятным.
