Proace Verso Varustus, andmed ja hinnad
Kere | Mootor ja Kere | Käigukast | CO₂ emissioon | Kombineeritud kütusekulu | Varustustase | Hind |
---|
keskmise kerega mahtuniversaal, 5 ust | 2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW) | Manual | 194 | 7.4 | Shuttle | 37 300 |
keskmise kerega mahtuniversaal, 5 ust | 2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (130 kW) | Automaat | 191 | 7.3 | Shuttle | 40 950 |
keskmise kerega mahtuniversaal, 5 ust | 2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (130 kW) | Automaat | 191 | 7.3 | Family | 48 400 |
pika kerega mahtuniversaal, 5 ust | 2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW) | Manual | 197 | 7.5 | Shuttle | 38 300 |
pika kerega mahtuniversaal, 5 ust | 2.0 D-4D M/T (Esirattavedu) (106 kW) | Manual | 197 | 7.5 | Shuttle Nord | 41 950 |
pika kerega mahtuniversaal, 5 ust | 2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (130 kW) | Automaat | 194 | 7.4 | Shuttle | 41 950 |
pika kerega mahtuniversaal, 5 ust | 2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (130 kW) | Automaat | 193 | 7.4 | Shuttle Nord | 45 650 |
pika kerega mahtuniversaal, 5 ust | 2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (130 kW) | Automaat | 193 | 7.4 | Family | 49 200 |
pika kerega mahtuniversaal, 5 ust | 2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (130 kW) | Automaat | 194 | 7.4 | Family Plus | 55 700 |
pika kerega mahtuniversaal, 5 ust | 2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (130 kW) | Automaat | 197 | 7.5 | VIP | 57 500 |
pika kerega mahtuniversaal, 5 ust | 2.0 D-4D A/T (Esirattavedu) (130 kW) | Automaat | Family Gruau | 68 000 |
pika kerega mahtuniversaal, 5 ust | 0 Electric 75kWh EV (Esirattavedu) (100 kW) | Automaat | 0 | 0 | Shuttle Electric | 62 700 |
pika kerega mahtuniversaal, 5 ust | 0 Electric 75kWh EV (Esirattavedu) (100 kW) | Automaat | 0 | 0 | Shuttle Nord | 63 450 |
pika kerega mahtuniversaal, 5 ust | 0 Electric 75kWh EV (Esirattavedu) (100 kW) | Automaat | 0 | 0 | Family | 66 650 |
pika kerega mahtuniversaal, 5 ust | 0 Electric 75kWh EV (Esirattavedu) (100 kW) | Automaat | 0 | 0 | Family Plus | 71 550 |
pika kerega mahtuniversaal, 5 ust | 0 Electric 75kWh EV (Esirattavedu) (100 kW) | Automaat | 0 | 0 | VIP | 73 250 |
pika kerega mahtuniversaal, 5 ust | 0 Electric 75kWh EV (Esirattavedu) (100 kW) | Automaat | 0 | 0 | Family Gruau | 82 200 |
Shuttle | Family | Shuttle Nord | Family Plus | VIP | Family Gruau | Shuttle Electric | Hind | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Icy White | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Metallic Silver | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 650 |
Titanium Grey | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 650 |
Metallic black | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 650 |
All Terrain Green | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 650 |
Mida Sa soovid teha?
MyToyota app androidile ja iOS’ile
Ükskõik kas oled autos või sellest eemal, MyToyota abil saad säilitada täieliku kontrolli oma Toyota üle, sest rakenduses on hulk uusi digiteenuseid, mis muudavad sõitmise turvalisemaks ja meeldivamaks.
