| Varustus | Active | Luxury |
|---|---|---|
| mugavusvarustus | ||
| Salongi sisenemise valgustus | • | • |
| Püsikiirusehoidja | • | • |
| Pakiruumikate | • | • |
| Tagumised elektriaknad | • | • |
| Topeltpõrandaga pakiruum | • | • |
| Universaalnäidik | • | • |
| Topsihoidikud tagaistme käetoes | • | • |
| Topsihoidikud ees ja taga | • | • |
| 12 V pistikupesad ees, taga ja pakiruumis | • | • |
| Konsoolilaegas | • | • |
| Analoogspidomeeter | • | • |
| Eesmised elektriaknad | • | • |
| Juhitav valgustus - "Follow me home" funktsiooniga esituled | • | • |
| Automaatne üles-alla liikumise funktsioon juhiukse aknal | • | - |
| Automaatne kliimaseade | • | - |
| Elektrilised ja soojendusega küljepeeglid | • | - |
| Võtmeta sisenemis- ja käivitussüsteem (ainult juhiuks) | • | - |
| Täielik võtmeta sisenemis- ja käivitussüsteem | - | • |
| Vihma- ja hämaraandur | - | • |
| Automaatne üles-alla liikumise funktsioon kõigil elektriakendel | - | • |
| Elektrilised, soojendusega ja kokkuklapitavad küljepeeglid | - | • |
| Kahetsooniline automaatne kliimaseade | - | • |
| Isetumenev tahavaatepeegel | - | • |
| Panoraamkatus (sisaldab toonklaase) | - | 770 |
| istmed ja rool | ||
| Kallutatav teleskooproolisammas | • | • |
| ISOFIX-i kinnitussüsteem | • | • |
| Soojendusega esiistmed | • | • |
| Juhiistme nimmetoe elektriline reguleerimine | • | • |
| Juhiiste: kõrgus käsitsi reguleeritav | • | • |
| Tagumine käetugi | • | • |
| Tagaistmed: 60:40 suhtega allaklapitavad | • | • |
| Nahkkattega rool helisüsteemi, telefoni ja häältuvastuse juhtnuppudega | • | • |
| Kangaga kaetud käetugi konsoolilaekal | • | - |
| Istmekatted: kangas | • | - |
| Nahkkattega käetugi konsoolilaekal | - | • |
| Istmekatted: osaline nahkviimistlus | - | • |
| Nahkistmed ja toonklaas | - | 930 |
| Nahkistmed ja toonklaas, koos panoraamkatusega | - | 750 |
| turva | ||
| LED-päevasõidutuled | • | • |
| Lülisambavigastusi vähendavad (WIL) istmed | • | • |
| Kütusepaagi lukustus | • | • |
| Külgmised tugevdustalad | • | • |
| Kõrgele paigutatud pidurituli (LED-tüüpi) | • | • |
| Nõlvaltstardiabi (HAC) | • | • |
| SRS-turvakardinad: ees ja taga | • | • |
| Tugevdatud teraselementidega kere | • | • |
| Veojõukontroll (TRC) | • | • |
| Tahavaatekaamera | • | • |
| Tagumised liittuled (LED-tüüpi) | • | • |
| Sõiduki stabiilsuskontroll (VSC) | • | • |
| Blokeerumatu pidurisüsteem (ABS) koos elektroonilise pidurdusjõujaotuse (EBD) ja piduriabiga (BA) | • | • |
| Kokkupõrkejõudu neelav kerekonstruktsioon | • | • |
| Elektriline puldiga ukselukustus | • | • |
| Esiistmete turvavööd koos jõupiiriku ja eelpingutiga | • | • |
| Eesmised udutuled | • | • |
| Eesmised SRS-turvapadjad | • | • |
| Eesmised SRS-külgturvapadjad | • | • |
| Esitulede pesurid | • | • |
| Esi- ja tagaistmete turvavöö meeldetuletus | • | • |
| Kesklukustusnupp salongis | • | • |
| Juhi SRS-põlveturvapadi | • | • |
| Immobilisaator | • | • |
| Reflektoritega halogeenesituled | • | - |
| Lihtne intelligentne parkimisabi (IPA) (koos esimeste ja tagumiste parkimisanduritega), koos biksenoonesituledega | 300 | • |
| Ees ja taga parkimisandurid (koos IPA-ga) | o | • |
| Kohanduvate biksenoonesitulede süsteem (HID, AFS) koos valgusvihu kõrguse automaatse reguleerimisega ja automaatselt lülituvate kaugtuledega | - | • |
| Kohanduvate biksenoonesitulede süsteem (HID, AFS) koos valgusvihu kõrguse automaatse reguleerimisega | 430 | - |
| audio, video, kommunikatsioon | ||
| Toyota Touch: 6,1-tolline puuteekraan, tahavaatekaamera ekraan, iPodi ja MP3-mängija täielik juhtimine puuteekraanilt, Bluetooth vabakäekõnedeks ja muusika voogedastuseks, teekonnateave ja sõiduki seaditused | • | • |
| 4 kõlarit ees (sh 2 kõrgsageduskõlarit) ja 2 kõlarit taga | • | • |
| Raadio ja CD-mängija koos MP3-süsteemiga | • | • |
| Lisasisend ja USB-pesa | • | • |
| Toyota Touch & Go Plus: navigatsioonisüsteem täismõõdus Euroopa teedekaardiga, liiklusinfo, kiirusepiirangute ja -kaamerate hoiatused, 3D linnamudelid ja orientiirid, liiklusmustrid ja tasuta kaardiuuendused kolme aasta jooksul, Bluetooth-i täiustatud funktsioonid (eeldab Bluetooth funktsiooniga telefoni), täiustatud USB-ühenduvus. Hulk rakendusi (olenevalt kättesaadavusest): nt ilm, kütusehinnad, autootsing, pildivaatur, veeklaas. | 870 | 870 |
| Toyota Touch & Go: navigatsioonisüsteem täismõõdus Euroopa teedekaardiga, liiklusinfo, kiiruspiirangute ja -kaamerate hoiatused, Bluetooth-i täiustatud funktsioonid (eeldab Bluetoothi funktsiooniga telefoni), täiustatud USB-ühenduvus. Hulk rakendusi (oleneb kättesaadavusest): nt ilm, kütusehinnad, parkimine, autootsing, pildivaatur, veeklaas | 590 | 590 |
| disain ja värvid | ||
| Grafiithall numbrimärgialus | • | • |
| Põrkerauad, küljepeeglite korpused, uksekäepidemed: kerevärvi | • | • |
| Roheline karastatud klaas | • | • |
| Uksepakuliistud | • | • |
| Kroomitud iluliistud eesmiste udutulede ümber | • | • |
| Läikivmustad ukseraamid | • | • |
| Kroomitud aknaraamiehised | • | • |
| Kroomitud iluliist alumisel eesmisel iluvõrel | • | • |
| Kroomitud eesmine iluvõre | • | • |
| Kroomitud iluliistud alumisel eesmisel iluvõrel | - | • |
| Metallikvärv | 380 | 380 |
| Valge metallikvärv | 570 | 570 |
| Toonklaas (koos panoraamkatusega) | - | o |
| veljed ja rehvid | ||
| Rehviparanduskomplekt | • | • |
| 15-tollised valuveljed (195/65R15) | • | - |
| 17-tollised grafiithallid valuveljed (225/45R17) | - | • |
| muu | ||
| Kummist põrandamatid | • | - |
| Tekstiilist põrandamatid | - | • |
| Sõiduki registreerimine autoregistris | 286 | 286 |
| Lisagarantii 1 aastat | 320 | 320 |
| Liiklusohutuspakett sõiduautodel | 77 | 77 |
| Lisagarantii 2 aastat | 470 | 470 |
Täishübriid, täielik rahulolu
Hübriidajamiga Toyota Auris on oma klassis esimene mudel, millel on ülimoodne täishübriidsüsteem.
Hind alates 22 460 €