Verso

Tulevikumõtlemine Toyotalt

MudelHIND EEK KM-taHIND EEK KM-gaHIND EUR KM-ga
Verso 1.6Valvematic Linea Terra 5 kohta249 917.-299 900.-19 167.-
Verso 1.6Valvematic Linea Sol 5 kohta264 500.-317 400.-20 286.-
Verso 1.6Valvematic Linea Sol Style 5 kohta269 167.-323 000.-20 643.-
Verso 1.8Valvematic Linea Sol 5 kohta276 667.-332 000.-21 219.-
Verso 1.8Valvematic Linea Sol + 5 kohta301 333.-361 600.-23 110.-
Verso 2.0dtD4D DPF Linea Terra 5 kohta299 417.-359 300.-22 963.-
Verso 2.0dtD4D DPF Linea Sol 5 kohta313 250.-375 900.-24 024.-
Verso 2.0dtD4D DPF Linea Sol Style 5 kohta317 917.-381 500.-24 382.-
Verso 2.0dtD4D DPF Linea Sol + 5 kohta337 833.-405 400.-25 910.-
Verso 2.2dtD4D D-CAT 150 Linea Sol 5 kohta Aut347 417.-416 900.-26 645.-
Verso 2.2dtD4D D-CAT 150 Linea Sol + 5 kohta Aut365 667.-438 800.-28 044.-
Verso 2.2dtD4D D-CAT 177 Linea Sol 5 kohta351 333.-421 600.-26 945.-
Verso 2.2dtD4D D-CAT 177 Linea Sol + 5 kohta369 750.-443 700.-28 358.-
Verso 1.6Valvematic Linea Terra 7 kohta254 333.-305 200.-19 506.-
Verso 1.6Valvematic Linea Sol 7 kohta273 167.-327 800.-20 950.-
Verso 1.6Valvematic Linea Sol Style 7 kohta277 833.-333 400.-21 308.-
Verso 1.8Valvematic Linea Terra 7 kohta271 583.-325 900.-20 829.-
Verso 1.8Valvematic Linea Sol 7 kohta285 417.-342 500.-21 890.-
Verso 1.8Valvematic Linea Sol Style 7 kohta290 083.-348 100.-22 248.-
Verso 1.8Valvematic Linea Sol + 7 kohta310 000.-372 000.-23 775.-
Verso 1.8Valvematic Premium 7 kohta327 292.-392 750.-25 101.-
Verso 1.8Valvematic Linea Terra 7 kohta Multidrive291 167.-349 400.-22 331.-
Verso 1.8Valvematic Linea Sol 7 kohta Multidrive304 917.-365 900.-23 385.-
Verso 1.8Valvematic Linea Sol Style 7 kohta Multidrive309 583.-371 500.-23 743.-
Verso 1.8Valvematic Linea Sol + 7 kohta Multidrive335 000.-402 000.-25 692.-
Verso 1.8Valvematic Premium + 7 kohta Multidrive346 833.-416 200.-26 600.-
Verso 2.0dtD4D DPF Linea Terra 7 kohta308 167.-369 800.-23 635.-
Verso 2.0dtD4D DPF Linea Sol 7 kohta321 917.-386 300.-24 689.-
Verso 2.0dtD4D DPF Linea Sol Style 7 kohta326 583.-391 900.-25 047.-
Verso 2.0dtD4D DPF Linea Sol + 7 kohta346 500.-415 800.-26 574.-
Verso 2.0dtD4D DPF Premium 7 kohta363 833.-436 600.-27 904.-
Verso 2.2dtD4D D-CAT 150 Linea Sol 7 kohta Aut356 083.-427 300.-27 309.-
Verso 2.2dtD4D D-CAT 150 Linea Sol + 7 kohta Aut374 333.-449 200.-28 709.-
Verso 2.2dtD4D D-CAT 177 Linea Sol 7 kohta360 083.-432 100.-27 616.-
Verso 2.2dtD4D D-CAT 177 Linea Sol + 7 kohta378 583.-454 300.-29 035.-
Verso 2.2dtD4D D-CAT 177 Premium 7 kohta413 000.-495 600.-31 675.-