Verso
Tulevikumõtlemine Toyotalt
| Mudel | HIND EEK KM-ta | HIND EEK KM-ga | HIND EUR KM-ga | |
| Verso 1.6 | Valvematic Linea Terra 5 kohta | 249 917.- | 299 900.- | 19 167.- |
| Verso 1.6 | Valvematic Linea Sol 5 kohta | 264 500.- | 317 400.- | 20 286.- |
| Verso 1.6 | Valvematic Linea Sol Style 5 kohta | 269 167.- | 323 000.- | 20 643.- |
| Verso 1.8 | Valvematic Linea Sol 5 kohta | 276 667.- | 332 000.- | 21 219.- |
| Verso 1.8 | Valvematic Linea Sol + 5 kohta | 301 333.- | 361 600.- | 23 110.- |
| Verso 2.0dt | D4D DPF Linea Terra 5 kohta | 299 417.- | 359 300.- | 22 963.- |
| Verso 2.0dt | D4D DPF Linea Sol 5 kohta | 313 250.- | 375 900.- | 24 024.- |
| Verso 2.0dt | D4D DPF Linea Sol Style 5 kohta | 317 917.- | 381 500.- | 24 382.- |
| Verso 2.0dt | D4D DPF Linea Sol + 5 kohta | 337 833.- | 405 400.- | 25 910.- |
| Verso 2.2dt | D4D D-CAT 150 Linea Sol 5 kohta Aut | 347 417.- | 416 900.- | 26 645.- |
| Verso 2.2dt | D4D D-CAT 150 Linea Sol + 5 kohta Aut | 365 667.- | 438 800.- | 28 044.- |
| Verso 2.2dt | D4D D-CAT 177 Linea Sol 5 kohta | 351 333.- | 421 600.- | 26 945.- |
| Verso 2.2dt | D4D D-CAT 177 Linea Sol + 5 kohta | 369 750.- | 443 700.- | 28 358.- |
| Verso 1.6 | Valvematic Linea Terra 7 kohta | 254 333.- | 305 200.- | 19 506.- |
| Verso 1.6 | Valvematic Linea Sol 7 kohta | 273 167.- | 327 800.- | 20 950.- |
| Verso 1.6 | Valvematic Linea Sol Style 7 kohta | 277 833.- | 333 400.- | 21 308.- |
| Verso 1.8 | Valvematic Linea Terra 7 kohta | 271 583.- | 325 900.- | 20 829.- |
| Verso 1.8 | Valvematic Linea Sol 7 kohta | 285 417.- | 342 500.- | 21 890.- |
| Verso 1.8 | Valvematic Linea Sol Style 7 kohta | 290 083.- | 348 100.- | 22 248.- |
| Verso 1.8 | Valvematic Linea Sol + 7 kohta | 310 000.- | 372 000.- | 23 775.- |
| Verso 1.8 | Valvematic Premium 7 kohta | 327 292.- | 392 750.- | 25 101.- |
| Verso 1.8 | Valvematic Linea Terra 7 kohta Multidrive | 291 167.- | 349 400.- | 22 331.- |
| Verso 1.8 | Valvematic Linea Sol 7 kohta Multidrive | 304 917.- | 365 900.- | 23 385.- |
| Verso 1.8 | Valvematic Linea Sol Style 7 kohta Multidrive | 309 583.- | 371 500.- | 23 743.- |
| Verso 1.8 | Valvematic Linea Sol + 7 kohta Multidrive | 335 000.- | 402 000.- | 25 692.- |
| Verso 1.8 | Valvematic Premium + 7 kohta Multidrive | 346 833.- | 416 200.- | 26 600.- |
| Verso 2.0dt | D4D DPF Linea Terra 7 kohta | 308 167.- | 369 800.- | 23 635.- |
| Verso 2.0dt | D4D DPF Linea Sol 7 kohta | 321 917.- | 386 300.- | 24 689.- |
| Verso 2.0dt | D4D DPF Linea Sol Style 7 kohta | 326 583.- | 391 900.- | 25 047.- |
| Verso 2.0dt | D4D DPF Linea Sol + 7 kohta | 346 500.- | 415 800.- | 26 574.- |
| Verso 2.0dt | D4D DPF Premium 7 kohta | 363 833.- | 436 600.- | 27 904.- |
| Verso 2.2dt | D4D D-CAT 150 Linea Sol 7 kohta Aut | 356 083.- | 427 300.- | 27 309.- |
| Verso 2.2dt | D4D D-CAT 150 Linea Sol + 7 kohta Aut | 374 333.- | 449 200.- | 28 709.- |
| Verso 2.2dt | D4D D-CAT 177 Linea Sol 7 kohta | 360 083.- | 432 100.- | 27 616.- |
| Verso 2.2dt | D4D D-CAT 177 Linea Sol + 7 kohta | 378 583.- | 454 300.- | 29 035.- |
| Verso 2.2dt | D4D D-CAT 177 Premium 7 kohta | 413 000.- | 495 600.- | 31 675.- |






