Land Cruiser V8
Tulevikumõtlemine Toyotalt
Garantii 3 aastat või
100 000 km
| Mootor | 4,5 D4D V8 6 aut. | 4,7 VVT-i V8 5 aut. |
| Mootor | V8, 32-klapiline, DOHC, diiselmootor | V8, 32-klapiline, DOHC, bensiinimootor |
| Töömaht (cm3) | 4461 | 4461 |
| Max võimsus [kw(hj) / pmin] | 195(265) / 3600 | 212(288) / 5400 |
| Väändemoment (Nm / p/min) | 650/1600-2600 | 445/3400 |
| Tippkiirus (km/h) | 210 | 200 |
| Kiirendus 0-100 (km/h) | 8,2 | 9,2 |
| Kütusekulu (L/100 km) | ||
| maanteel | 9,3 | 11,7 |
| linnas | 12,1 | 19,1 |
| keskmine | 10,3 | 14,4 |
| Kombineeritud CO2 emissioon (g/km) | 273 | 340 |
| Tühimass (kg) | 2615 | 2550 |
| Täismass (kg) | 3330 | 3330 |
| Mõõdud | ||
| Pikkus, mm | 4950 | 4950 |
| Laius, mm | 1970 | 1970 |
| Kõrgus, mm | 1910 | 1910 |
| Esi rööbe, mm | 1640 | 1640 |
| Tagarööbe, mm | 1635 | 1635 |
| Ratta mõõtmed | 18*8,0J | 18*8,0J |
| Rehvi mõõt | 285/60/18 | 285/60/18 |






