| Mootor | 1.0 VVT-i |
| Tüüp | 1KR-FE |
| Silindrite arv | 3 |
| Klapimehhanism | 12-Valve, DOHC VVT-i, Chain Drive |
| Silindri läbimõõt ja kolvikäik, mm | 71,0 x 84,0 |
| Töömaht, cm³ | 998 |
| Surveaste | 10,5:1 |
| Maksimaalne võimsus, DIN hp/rpm | 68/6000 |
| Maksimaalne võimsus, kW/rpm | 50/6000 |
| Maksimaalne väändemoment Nm/p/min | 93/3600 |
| Jahutussüsteem | |
| Kütuse sissepritse süsteem | Elektrooniline sissepritse |
| Kütuse oktaan-/tsetaaniarv | 95E |
| Elektrimootor | |
| Kaal | |
| Maksimaalne võimsus, kW/rpm | |
| Maksimaalne väändemoment Nm/p/min | |
| Pinge, V | |
| Tüüp | |
| Tootja | |
| Pidurid |
| Ees | Ventileeritud ketaspidurid |
| Taga | Aktiivne/passiivne trummel |
| ABS | Standard |
| VSC | |
| Pidurikontrollisüsteem | EBD |
| Seisupidur | Aktiivne/passiivne trummel |
| Keretüüp |
| Vedrustuse tüüp - ees | MacPhersoni vedrustus |
| Vedrustuse tüüp - taga | Pingetala |
| Uste arv | 3 |
| Istekohtade arv | 4 |
| Mõõdud |
| Pikkus, mm | 3405 |
| Laius, mm | 1615 |
| Kõrgus, mm | 1465 |
| Salongi pikkus, mm | 1758 |
| Salongi laius, mm | 1380 |
| Salongi kõrgus, mm | 1245 |
| Kaubaaluse pikkus, mm | |
| Kaubaaluse laius, mm | |
| Kaubaaluse kõrgus, mm | |
| Teljevahe, mm | 2340 |
| Rööbe - ees, mm | 1420 |
| Rööbe - taga, mm | 1410 |
| Min. pöörderaadius, m | |
| Üleulatuva esiosa pikkus, mm | 645 |
| Üleulatuva tagaosa pikkus, mm | 420 |
| Kliirens, mm | 121 |
| Kütusekulu |
| Kütuse liik | Bensiin |
| Maanteel l/100km (93/116/EEC) | |
| Linnas l/100km (93/116/EEC) | |
| Kombineeritud l/100 km (93/116/EEC) | 4,6 |
| Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 109 |
| Massid |
| Tühimass, kg | 790-820 |
| Täismass, kg | 1160-1180 |
| Veovõimsus koos/ilma piduriteta, kg | |
| kandevõime, kg | 360 |
| Pakiruumi maht min/maks, l | |
| Pagasiruum, l | 130 |
| Kütusepaagi maht | 35 |
| katusekoorem, kg | |
| Sõiduomadused |
| Maksimumkiirus, km/h | 160 |
| Kiirendus 0-100 km/h | |
| Kiirendus 0-400 m | |
| Õhutakistuskoefitsient, cd | |
| Rool |
| Tüüp | Hammaslatt ja hammasratas |
| Suhe | |
| Pöörded (lukust lukuni) | |
| Pöörderaadius rehvist, m | 4,73 |
| Pöörderaadius põrkerauast, m | |
| Elektrisüsteem | |
| Aku, V/Ah | |
| Vahelduvvoolugeneraator, W | |
| Starter, kW | |
| Jõuülekanne |
| Tüüp | C551 |
| Sidur | Kuiv, üks plaat, diafragma |
| Käigukast | Manuaalne |
| Ülekandesuhted | |
| 1. käik | 3,545 |
| 2. käik | 1,913 |
| 3. käik | 1,310 |
| 4. käik | 1,027 |
| 5. käik | 0,850 |
| 6. käik | |
| 7. käik | |
| 8. käik | |
| Tagurpidikäik | 3,214 |
| Veorataste ülekandesuhe | |
| Jaotuskäigu ülekandesuhe | |
| Kiire taga-/nelikvedu | |
| Aeglane nelikvedu | |
| VSC | |
| TRC | |
| Rehvid ja veljed |
| Ratta mõõtmed | |
| Rehvimõõt | 155/65 R14 |
| Mootor | 1.0 VVT-i | 1.0 VVT-i M/M |
| Tüüp | 1KR-FE | 1KR-FE |
| Silindrite arv | 3 | 3 |
| Klapimehhanism | 12-Valve, DOHC VVT-i, Chain Drive | 12-Valve, DOHC VVT-i, Chain Drive |
| Silindri läbimõõt ja kolvikäik, mm | 71,0 x 84,0 | 71,0 x 84,0 |
| Töömaht, cm³ | 998 | 998 |
| Surveaste | 10,5:1 | 10,5:1 |
| Maksimaalne võimsus, DIN hp/rpm | 68/6000 | 68/6000 |
| Maksimaalne võimsus, kW/rpm | 50/6000 | 50/6000 |
| Maksimaalne väändemoment Nm/p/min | 93/3600 | 93/3600 |
| Jahutussüsteem | | |
| Kütuse sissepritse süsteem | Elektrooniline sissepritse | Elektrooniline sissepritse |
| Kütuse oktaan-/tsetaaniarv | 95E | 95E |
| Elektrimootor | | |
| Kaal | | |
| Maksimaalne võimsus, kW/rpm | | |
| Maksimaalne väändemoment Nm/p/min | | |
| Pinge, V | | |
| Tüüp | | |
| Tootja | | |
| Pidurid |
| Ees | Ventileeritud ketaspidurid | Ventileeritud ketaspidurid |
| Taga | Aktiivne/passiivne trummel | Aktiivne/passiivne trummel |
| ABS | Standard | Standard |
| VSC | | |
| Pidurikontrollisüsteem | EBD | EBD |
| Seisupidur | Aktiivne/passiivne trummel | Aktiivne/passiivne trummel |
| Keretüüp |
| Vedrustuse tüüp - ees | MacPhersoni vedrustus | MacPhersoni vedrustus |
| Vedrustuse tüüp - taga | Pingetala | Pingetala |
| Uste arv | 5 | 5 |
| Istekohtade arv | 4 | 4 |
| Mõõdud |
| Pikkus, mm | 3405 | 3405 |
| Laius, mm | 1615 | 1615 |
| Kõrgus, mm | 1465 | 1465 |
| Salongi pikkus, mm | 1758 | 1758 |
| Salongi laius, mm | 1375 | 1375 |
| Salongi kõrgus, mm | 1245 | 1245 |
| Kaubaaluse pikkus, mm | | |
| Kaubaaluse laius, mm | | |
| Kaubaaluse kõrgus, mm | | |
| Teljevahe, mm | 2340 | 2340 |
| Rööbe - ees, mm | 1420 | 1420 |
| Rööbe - taga, mm | 1410 | 1410 |
| Min. pöörderaadius, m | | |
| Üleulatuva esiosa pikkus, mm | 645 | 645 |
| Üleulatuva tagaosa pikkus, mm | 420 | 420 |
| Kliirens, mm | 121 | 121 |
| Kütusekulu |
| Kütuse liik | Bensiin | Bensiin |
| Maanteel l/100km (93/116/EEC) | | |
| Linnas l/100km (93/116/EEC) | | |
| Kombineeritud l/100 km (93/116/EEC) | 4,6 | 4,6 |
| Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 109 | 109 |
| Massid |
| Tühimass, kg | 800-830 | 835 |
| Täismass, kg | 1170-1190 | 1190 |
| Veovõimsus koos/ilma piduriteta, kg | | |
| kandevõime, kg | 360 | 355 |
| Pakiruumi maht min/maks, l | 35 | 35 |
| Pagasiruum, l | 139 | 139 |
| Kütusepaagi maht | | |
| katusekoorem, kg | | |
| Sõiduomadused |
| Maksimumkiirus, km/h | 160 | 157 |
| Kiirendus 0-100 km/h | | |
| Kiirendus 0-400 m | | |
| Õhutakistuskoefitsient, cd | | |
| Rool |
| Tüüp | Hammaslatt ja hammasratas | Hammaslatt ja hammasratas |
| Suhe | | |
| Pöörded (lukust lukuni) | | |
| Pöörderaadius rehvist, m | 4,73 | 4,73 |
| Pöörderaadius põrkerauast, m | | |
| Elektrisüsteem | | |
| Aku, V/Ah | | |
| Vahelduvvoolugeneraator, W | | |
| Starter, kW | | |
| Jõuülekanne |
| Tüüp | C551 | C551A |
| Sidur | Kuiv, üks plaat, diafragma | Kuiv, üks plaat, diafragma |
| Käigukast | Manuaalne | MultiMode (M/M) |
| Ülekandesuhted | | |
| 1. käik | 3,545 | 3,545 |
| 2. käik | 1,913 | 1,913 |
| 3. käik | 1,310 | 1,310 |
| 4. käik | 1,027 | 1,027 |
| 5. käik | 0,850 | 0,850 |
| 6. käik | | |
| 7. käik | | |
| 8. käik | | |
| Tagurpidikäik | 3,214 | 3,214 |
| Veorataste ülekandesuhe | | |
| Jaotuskäigu ülekandesuhe | | |
| Kiire taga-/nelikvedu | | |
| Aeglane nelikvedu | | |
| VSC | | |
| TRC | | |
| Rehvid ja veljed |
| Ratta mõõtmed | | |
| Rehvimõõt | 155/65 R14 | 155/65 R14 |