Avensis 2009
Tulevikumõtlemine Toyotalt
Avensis universaal
| Mootor | 1.6 Valvematic | 1.8 Valvematic | 1.8 Valvematic M/D S | 2.0 Valvematic | 2.0 Valvematic M/D S |
| Tüüp | 1ZR-FAE | 2ZR-FAE | 2ZR-FAE | 3ZR-FAE | 3ZR-FAE |
| Silindrite arv | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Klapimehhanism | 16-klapiline, DOHC, kettülekanne | 16-klapiline, DOHC, kettülekanne | 16-klapiline, DOHC, kettülekanne | 16-klapiline, DOHC, kettülekanne | 16-klapiline, DOHC, kettülekanne |
| Silindri läbimõõt ja kolvikäik, mm | 80,5 x 78,5 | 80,5 x 88,3 | 80,5 x 88,3 | 80,5 x 97,6 | 80,5 x 97,6 |
| Töömaht, cm³ | 1598 | 1798 | 1798 | 1987 | 1987 |
| Surveaste | 10,7:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,0:1 | 10,0:1 |
| Maksimaalne võimsus, DIN hp/rpm | 132/6400 | 147/6400 | 147/6400 | 152/6200 | 152/6200 |
| Maksimaalne võimsus, kW/rpm | 97/6400 | 108/6400 | 108/6400 | 112/6200 | 112/6200 |
| Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 160/4400 | 180/4000 | 180/4000 | 196/4000 | 196/4000 |
| Kütuse sissepritse süsteem | Elektrooniline sissepritse | Elektrooniline sissepritse | Elektrooniline sissepritse | Elektrooniline sissepritse | Elektrooniline sissepritse |
| Kütuse oktaan-/tsetaaniarv | 95E | 95E | 95E | 95E | 95E |
| Pidurid | |||||
| Ees | Ventileeritud ketaspidurid | Ventileeritud ketaspidurid | Ventileeritud ketaspidurid | Ventileeritud ketaspidurid | Ventileeritud ketaspidurid |
| Taga | Täisketas | Täisketas | Täisketas | Täisketas | Täisketas |
| Seisupidur | Täisketas | Täisketas | Täisketas | Täisketas | Täisketas |
| Keretüüp | |||||
| Vedrustuse tüüp - ees | MacPhersoni vedrustus | MacPhersoni vedrustus | MacPhersoni vedrustus | MacPhersoni vedrustus | MacPhersoni vedrustus |
| Vedrustuse tüüp - taga | Topelt õõtsharkidega | Topelt õõtsharkidega | Topelt õõtsharkidega | Topelt õõtsharkidega | Topelt õõtsharkidega |
| Uste arv | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Istekohtade arv | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Mõõdud | |||||
| Pikkus, mm | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 |
| Laius, mm | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 |
| Kõrgus, mm | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
| Salongi pikkus, mm | 1959 | 1959 | 1959 | 1959 | 1959 |
| Salongi laius, mm | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 |
| Salongi kõrgus, mm | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 |
| Teljevahe, mm | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| Rööbe - ees, mm | 1560 | 1550 (17") - 1560 (16") | 1550 (17") - 1560 (16") | 1550 (17") - 1560 (16") | 1550 (17") - 1560 (16") |
| Rööbe - taga, mm | 1550 | 1540 (17") - 1550 (16") | 1540 (17") - 1550 (16") | 1540 (17") - 1550 (16") | 1540 (17") - 1550 (16") |
| Min. pöörderaadius, m | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Üleulatuva esiosa pikkus, mm | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 |
| Üleulatuva tagaosa pikkus, mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Kütusekulu | |||||
| Kütuse liik | Bensiin | Bensiin | Bensiin | Bensiin | Bensiin |
| Maanteel, l/100km | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,6 | 5,8 |
| Linnas, l/100km | 8,4 | 8,6 | 8,6 | 9,2 | 9,2 |
| Kombineeritud, l/100 km | 6,5 | 6,6 | 6,7 | 6,9 | 7 |
| Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 153 | 155 | 158 | 164 | 165 |
| Massid | |||||
| Tühimass, kg | 1400-1445 | 1405-1450 | 1430-1530 | 1420-1525 | 1465-1560 |
| Täismass, kg | 1950 | 2000 | 2020 | 2020 | 2050 |
| Veovõimsus koos/ilma piduriteta, kg | 1400/500 | 1500/500 | 1600/500 | 1500/500 | 1800/500 |
| kandevõime, kg | 550-505 | 595-490 | 590-490 | 600-495 | 585-490 |
| Pagasiruum, l | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 |
| Kütusepaagi maht | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Sõiduomadused | |||||
| Maksimumkiirus, km/h | 195 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Kiirendus 0-100 km/h | 10,6 | 9,7 | 10,7 | 9,3 | 10,3 |
| Kiirendus 0-400 m | 17,4 | 17,1 | 18,3 | 16,7 | 17,6 |
| Õhutakistuskoefitsient | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Rool | |||||
| Tüüp | Hammaslatt ja hammasratas | Hammaslatt ja hammasratas | Hammaslatt ja hammasratas | Hammaslatt ja hammasratas | Hammaslatt ja hammasratas |
| Suhe | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
| Jõuülekanne | |||||
| Tüüp | EC60 | EC60 | K311 | EB60 | K111 |
| Käigukast | Manuaalne | Manuaalne | Variaatorülekanne | Manuaalne | Variaatorülekanne |
| 1. käik | 3,54 | 3,54 | 3,54 | ||
| 2. käik | 1,91 | 1,91 | 2,05 | ||
| 3. käik | 1,31 | 1,31 | 1,38 | ||
| 4. käik | 0,97 | 0,97 | 1,03 | ||
| 5. käik | 0,82 | 0,82 | 0,88 | ||
| 6. käik | 0,7 | 0,7 | 0,73 | ||
| Tagurpidikäik | 3,33 | 3,33 | 2,51 | 3,55 | 1,67 |
| Rehvid ja veljed | |||||
| Ratta mõõtmed | 16X6 1/2J | 16X6 1/2J, 17X7J | 16X6 1/2J, 17X7J | 16X6 1/2J,17X7J | 16X6 1/2J, 17X7J |
| Rehvimõõt | 205/60R16 | 205/60R16, 215/55R17 | 205/60R16, 215/55R17 | 205/60R16, 215/55R17 | 205/60R16, 215/55R17 |
| Mootor Diisel | 2.0 D-4D | 2.2 D-4D 150 | 2.2 D-CAT 150 A/T | 2.2 D-CAT 180 | |
| Tüüp | 1AD-FTV | 2AD-FTV | 2AD-FHV | 2AD-FHV | |
| Silindrite arv | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Klapimehhanism | 16-klapiline, DOHC, kettülekanne | 16-klapiline, DOHC, kettülekanne | 16-klapiline, DOHC, kettülekanne | 16-klapiline, DOHC, kettülekanne | |
| Silindri läbimõõt ja kolvikäik, mm | 86,0 x 86,0 | 86,0 x 96,0 | 86,0 x 96,0 | 86,0 x 96,0 | |
| Töömaht, cm³ | 1998 | 2231 | 2231 | 2231 | |
| Surveaste | 15,8:1 | 15,7:1 | 15,7:1 | 15,7:1 | |
| Maksimaalne võimsus, DIN hp/rpm | 126/3600 | 150/3600 | 150/3600 | 177/3600 | |
| Maksimaalne võimsus, kW/rpm | 93/3600 | 110/3600 | 110/3600 | 130/3600 | |
| Maksimaalne väändemoment Nm/p/min | 310/1800-2400 | 340/2000-2800 | 340/2000-2800 | 400/2000-2800 | |
| Kütuse sissepritse süsteem | Ühisanum-sissepritse | Ühisanum-sissepritse | Ühisanum-sissepritse | Ühisanum-sissepritse | |
| Kütuse oktaan-/tsetaaniarv | Diisel | Diisel | Diisel | Diisel | |
| Pidurid | |||||
| Ees | Ventileeritud ketaspidurid | Ventileeritud ketaspidurid | Ventileeritud ketaspidurid | Ventileeritud ketaspidurid | |
| Taga | Täisketas | Täisketas | Täisketas | Täisketas | |
| Seisupidur | Täisketas | Täisketas | Täisketas | Täisketas | |
| Keretüüp | |||||
| Vedrustuse tüüp - ees | MacPhersoni vedrustus | MacPhersoni vedrustus | MacPhersoni vedrustus | MacPhersoni vedrustus | |
| Vedrustuse tüüp - taga | Topelt õõtsharkidega | Topelt õõtsharkidega | Topelt õõtsharkidega | Topelt õõtsharkidega | |
| Uste arv | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Istekohtade arv | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Mõõdud | |||||
| Pikkus, mm | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | |
| Laius, mm | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | |
| Kõrgus, mm | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | |
| Salongi pikkus, mm | 1959 | 1959 | 1959 | 1959 | |
| Salongi laius, mm | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | |
| Salongi kõrgus, mm | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | |
| Teljevahe, mm | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | |
| Rööbe - ees, mm | 1550 (17") - 1560 (16") | 1550 | 1550 | 1550 | |
| Rööbe - taga, mm | 1540 (17") - 1550 (16") | 1540 | 1540 | 1540 | |
| Min. pöörderaadius, m | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | |
| Üleulatuva esiosa pikkus, mm | 965 | 965 | 965 | 965 | |
| Üleulatuva tagaosa pikkus, mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
| Kütusekulu | |||||
| Kütuse liik | Diisel | Diisel | Diisel | Diisel | |
| Maanteel, l/100km | 4,7 | 4,8 | 5,5 | 5,1 | |
| Linnas, l/100km | 6,7 | 7,1 | 8,4 | 7,5 | |
| Kombineeritud, l/100 km | 5,4 | 5,6 | 6,6 | 6 | |
| Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 142 | 150 | 174 | 160 | |
| Massid | |||||
| Tühimass, kg | 1520-1580 | 1635 | 1560-1650 | 1550-1650 | |
| Täismass, kg | 2100-2130 | 2140 | 2140 | 2140 | |
| Veovõimsus koos/ilma piduriteta, kg | 1600/500 | 1800/500 | 1600/500 | 1800/500 | |
| kandevõime, kg | 580-495 | 595-505 | 580-490 | 590-490 | |
| Pagasiruum, l | 543 | 543 | 543 | 543 | |
| Kütusepaagi maht | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Sõiduomadused | |||||
| Maksimumkiirus, km/h | 200 | 210 | 205 | 220 | |
| Kiirendus 0-100 km/h | 10 | 9,2 | 9,8 | 8,8 | |
| Kiirendus 0-400 m | 16,9 | 16,7 | 16,7 | ||
| Õhutakistuskoefitsient | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | |
| Rool | |||||
| Tüüp | Hammaslatt ja hammasratas | Hammaslatt ja hammasratas | Hammaslatt ja hammasratas | Hammaslatt ja hammasratas | |
| Suhe | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | |
| Jõuülekanne | |||||
| Tüüp | EA65 | EA63 | EA62 | ||
| Käigukast | Manuaalne | Manuaalne | Automaat | Manuaalne | |
| 1. käik | 3,82 | 3,54 | 3,54 | ||
| 2. käik | 1,91 | 1,91 | 1,91 | ||
| 3. käik | 1,22 | 1,22 | 1,22 | ||
| 4. käik | 0,86 | 0,88 | 0,88 | ||
| 5. käik | 0,79 | 0,81 | 0,81 | ||
| 6. käik | 0,67 | 0,67 | 0,64 | ||
| Tagurpidikäik | 4,14 | 3,83 | 3,83 | ||
| Rehvid ja veljed | |||||
| Ratta mõõtmed | 16X6 1/2J, 17X7J | 17X7J | 17X7J | 17X7J | |
| Rehvimõõt | 205/60R16, 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 |
Avensis sedaan
| Mootor | 1.6 Valvematic | 1.8 Valvematic | 1.8 Valvematic M/D S | 2.0 Valvematic | 2.0 Valvematic M/D S |
| Tüüp | 1ZR-FAE | 2ZR-FAE | 2ZR-FAE | 3ZR-FAE | 3ZR-FAE |
| Silindrite arv | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Klapimehhanism | 16-klapiline, DOHC, kettülekanne | 16-klapiline, DOHC, kettülekanne | 16-klapiline, DOHC, kettülekanne | 16-klapiline, DOHC, kettülekanne | 16-klapiline, DOHC, kettülekanne |
| Silindri läbimõõt ja kolvikäik, mm | 80,5 x 78,5 | 80,5 x 88,3 | 80,5 x 88,3 | 80,5 x 97,6 | 80,5 x 97,6 |
| Töömaht, cm³ | 1598 | 1798 | 1798 | 1987 | 1987 |
| Surveaste | 10,7:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,0:1 | 10,0:1 |
| Maksimaalne võimsus, DIN hp/rpm | 132/6400 | 147/6400 | 147/6400 | 152/6200 | 152/6200 |
| Maksimaalne võimsus, kW/rpm | 97/6400 | 108/6400 | 108/6400 | 112/6200 | 112/6200 |
| Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 160/4400 | 180/4000 | 180/4000 | 196/4000 | 196/4000 |
| Kütuse sissepritse süsteem | Elektrooniline sissepritse | Elektrooniline sissepritse | Elektrooniline sissepritse | Elektrooniline sissepritse | Elektrooniline sissepritse |
| Kütuse oktaan-/tsetaaniarv | 95E | 95E | 95E | 95E | 95E |
| Pidurid | |||||
| Ees | Ventileeritud ketaspidurid | Ventileeritud ketaspidurid | Ventileeritud ketaspidurid | Ventileeritud ketaspidurid | Ventileeritud ketaspidurid |
| Taga | Täisketas | Täisketas | Täisketas | Täisketas | Täisketas |
| Seisupidur | Täisketas | Täisketas | Täisketas | Täisketas | Täisketas |
| Keretüüp | |||||
| Vedrustuse tüüp - ees | MacPhersoni vedrustus | MacPhersoni vedrustus | MacPhersoni vedrustus | MacPhersoni vedrustus | MacPhersoni vedrustus |
| Vedrustuse tüüp - taga | Topelt õõtsharkidega | Topelt õõtsharkidega | Topelt õõtsharkidega | Topelt õõtsharkidega | Topelt õõtsharkidega |
| Uste arv | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Istekohtade arv | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Mõõdud | |||||
| Pikkus, mm | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 |
| Laius, mm | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 |
| Kõrgus, mm | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
| Salongi pikkus, mm | 1959 | 1959 | 1959 | 1959 | 1959 |
| Salongi laius, mm | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 |
| Salongi kõrgus, mm | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 |
| Teljevahe, mm | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| Rööbe - ees, mm | 1560 | 1550 (17") - 1560 (16") | 1550 (17") - 1560 (16") | 1550 (17") - 1560 (16") | 1550 (17") - 1560 (16") |
| Rööbe - taga, mm | 1550 | 1540 (17") - 1550 (16") | 1540 (17") - 1550 (16") | 1540 (17") - 1550 (16") | 1540 (17") - 1550 (16") |
| Min. pöörderaadius, m | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Üleulatuva esiosa pikkus, mm | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 |
| Üleulatuva tagaosa pikkus, mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Kütusekulu | |||||
| Kütuse liik | Bensiin | Bensiin | Bensiin | Bensiin | Bensiin |
| Maanteel, l/100km | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,6 | 5,8 |
| Linnas, l/100km | 8,4 | 8,6 | 8,6 | 9,2 | 9,2 |
| Kombineeritud, l/100 km | 6,5 | 6,6 | 6,7 | 6,9 | 7 |
| Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 153 | 155 | 158 | 164 | 165 |
| Massid | |||||
| Tühimass, kg | 1400-1445 | 1405-1450 | 1430-1530 | 1420-1525 | 1465-1560 |
| Täismass, kg | 1950 | 2000 | 2020 | 2020 | 2050 |
| Veovõimsus koos/ilma piduriteta, kg | 1400/500 | 1500/500 | 1600/500 | 1500/500 | 1800/500 |
| kandevõime, kg | 550-505 | 595-490 | 590-490 | 600-495 | 585-490 |
| Pagasiruum, l | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 |
| Kütusepaagi maht | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Sõiduomadused | |||||
| Maksimumkiirus, km/h | 195 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Kiirendus 0-100 km/h | 10,6 | 9,7 | 10,7 | 9,3 | 10,3 |
| Kiirendus 0-400 m | 17,4 | 17,1 | 18,3 | 16,7 | 17,6 |
| Õhutakistuskoefitsient | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Rool | |||||
| Tüüp | Hammaslatt ja hammasratas | Hammaslatt ja hammasratas | Hammaslatt ja hammasratas | Hammaslatt ja hammasratas | Hammaslatt ja hammasratas |
| Suhe | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
| Jõuülekanne | |||||
| Tüüp | EC60 | EC60 | K311 | EB60 | K111 |
| Käigukast | Manuaalne | Manuaalne | Variaatorülekanne | Manuaalne | Variaatorülekanne |
| 1. käik | 3,54 | 3,54 | 3,54 | ||
| 2. käik | 1,91 | 1,91 | 2,05 | ||
| 3. käik | 1,31 | 1,31 | 1,38 | ||
| 4. käik | 0,97 | 0,97 | 1,03 | ||
| 5. käik | 0,82 | 0,82 | 0,88 | ||
| 6. käik | 0,7 | 0,7 | 0,73 | ||
| Tagurpidikäik | 3,33 | 3,33 | 2,51 | 3,55 | 1,67 |
| Rehvid ja veljed | |||||
| Ratta mõõtmed | 16X6 1/2J | 16X6 1/2J, 17X7J | 16X6 1/2J, 17X7J | 16X6 1/2J,17X7J | 16X6 1/2J, 17X7J |
| Rehvimõõt | 205/60R16 | 205/60R16, 215/55R17 | 205/60R16, 215/55R17 | 205/60R16, 215/55R17 | 205/60R16, 215/55R17 |
| Mootor Diisel | 2.0 D-4D | 2.2 D-4D 150 | 2.2 D-CAT 150 A/T | 2.2 D-CAT 180 | |
| Tüüp | 1AD-FTV | 2AD-FTV | 2AD-FHV | 2AD-FHV | |
| Silindrite arv | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Klapimehhanism | 16-klapiline, DOHC, kettülekanne | 16-klapiline, DOHC, kettülekanne | 16-klapiline, DOHC, kettülekanne | 16-klapiline, DOHC, kettülekanne | |
| Silindri läbimõõt ja kolvikäik, mm | 86,0 x 86,0 | 86,0 x 96,0 | 86,0 x 96,0 | 86,0 x 96,0 | |
| Töömaht, cm³ | 1998 | 2231 | 2231 | 2231 | |
| Surveaste | 15,8:1 | 15,7:1 | 15,7:1 | 15,7:1 | |
| Maksimaalne võimsus, DIN hp/rpm | 126/3600 | 150/3600 | 150/3600 | 177/3600 | |
| Maksimaalne võimsus, kW/rpm | 93/3600 | 110/3600 | 110/3600 | 130/3600 | |
| Maksimaalne väändemoment Nm/p/min | 310/1800-2400 | 340/2000-2800 | 340/2000-2800 | 400/2000-2800 | |
| Kütuse sissepritse süsteem | Ühisanum-sissepritse | Ühisanum-sissepritse | Ühisanum-sissepritse | Ühisanum-sissepritse | |
| Kütuse oktaan-/tsetaaniarv | Diisel | Diisel | Diisel | Diisel | |
| Pidurid | |||||
| Ees | Ventileeritud ketaspidurid | Ventileeritud ketaspidurid | Ventileeritud ketaspidurid | Ventileeritud ketaspidurid | |
| Taga | Täisketas | Täisketas | Täisketas | Täisketas | |
| Seisupidur | Täisketas | Täisketas | Täisketas | Täisketas | |
| Keretüüp | |||||
| Vedrustuse tüüp - ees | MacPhersoni vedrustus | MacPhersoni vedrustus | MacPhersoni vedrustus | MacPhersoni vedrustus | |
| Vedrustuse tüüp - taga | Topelt õõtsharkidega | Topelt õõtsharkidega | Topelt õõtsharkidega | Topelt õõtsharkidega | |
| Uste arv | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Istekohtade arv | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Mõõdud | |||||
| Pikkus, mm | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | |
| Laius, mm | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | |
| Kõrgus, mm | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | |
| Salongi pikkus, mm | 1959 | 1959 | 1959 | 1959 | |
| Salongi laius, mm | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | |
| Salongi kõrgus, mm | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | |
| Teljevahe, mm | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | |
| Rööbe - ees, mm | 1550 (17") - 1560 (16") | 1550 | 1550 | 1550 | |
| Rööbe - taga, mm | 1540 (17") - 1550 (16") | 1540 | 1540 | 1540 | |
| Min. pöörderaadius, m | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | |
| Üleulatuva esiosa pikkus, mm | 965 | 965 | 965 | 965 | |
| Üleulatuva tagaosa pikkus, mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
| Kütusekulu | |||||
| Kütuse liik | Diisel | Diisel | Diisel | Diisel | |
| Maanteel, l/100km | 4,7 | 4,8 | 5,5 | 5,1 | |
| Linnas, l/100km | 6,7 | 7,1 | 8,4 | 7,5 | |
| Kombineeritud, l/100 km | 5,4 | 5,6 | 6,6 | 6 | |
| Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 142 | 150 | 174 | 160 | |
| Massid | |||||
| Tühimass, kg | 1520-1580 | 1635 | 1560-1650 | 1550-1650 | |
| Täismass, kg | 2100-2130 | 2140 | 2140 | 2140 | |
| Veovõimsus koos/ilma piduriteta, kg | 1600/500 | 1800/500 | 1600/500 | 1800/500 | |
| kandevõime, kg | 580-495 | 595-505 | 580-490 | 590-490 | |
| Pagasiruum, l | 543 | 543 | 543 | 543 | |
| Kütusepaagi maht | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Sõiduomadused | |||||
| Maksimumkiirus, km/h | 200 | 210 | 205 | 220 | |
| Kiirendus 0-100 km/h | 10 | 9,2 | 9,8 | 8,8 | |
| Kiirendus 0-400 m | 16,9 | 16,7 | 16,7 | ||
| Õhutakistuskoefitsient | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | |
| Rool | |||||
| Tüüp | Hammaslatt ja hammasratas | Hammaslatt ja hammasratas | Hammaslatt ja hammasratas | Hammaslatt ja hammasratas | |
| Suhe | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | |
| Jõuülekanne | |||||
| Tüüp | EA65 | EA63 | EA62 | ||
| Käigukast | Manuaalne | Manuaalne | Automaat | Manuaalne | |
| 1. käik | 3,82 | 3,54 | 3,54 | ||
| 2. käik | 1,91 | 1,91 | 1,91 | ||
| 3. käik | 1,22 | 1,22 | 1,22 | ||
| 4. käik | 0,86 | 0,88 | 0,88 | ||
| 5. käik | 0,79 | 0,81 | 0,81 | ||
| 6. käik | 0,67 | 0,67 | 0,64 | ||
| Tagurpidikäik | 4,14 | 3,83 | 3,83 | ||
| Rehvid ja veljed | |||||
| Ratta mõõtmed | 16X6 1/2J, 17X7J | 17X7J | 17X7J | 17X7J | |
| Rehvimõõt | 205/60R16, 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 |






